町職員数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1586
町職員数
年度 | 定数 | 実総数 | 男 | 女 | 一般行政職 | 技能労務職 | 教育公務員 | 企業職 | 職員一人当 たり町民数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 6年度 | 274 | 241 | 165 | 76 | 205 | 12 | 3 | 21 | 144.9 | 35.6 |
平成 7年度 | 274 | 255 | 172 | 83 | 218 | 12 | 3 | 22 | 137.5 | 35.1 |
平成 8年度 | 274 | 266 | 180 | 86 | 229 | 12 | 3 | 22 | 132.2 | 36.0 |
平成 9年度 | 239 | 219 | 143 | 76 | 184 | 10 | 3 | 22 | 160.1 | 36.1 |
平成10年度 | 239 | 221 | 137 | 84 | 186 | 10 | 3 | 22 | 159.4 | 37.1 |
平成11年度 | 249 | 230 | 144 | 86 | 194 | 10 | 3 | 23 | 151.7 | 37.2 |
平成12年度 | 249 | 233 | 145 | 88 | 200 | 8 | 3 | 22 | 148.8 | 38.0 |
平成13年度 | 249 | 236 | 146 | 90 | 200 | 7 | 3 | 26 | 145.8 | 37.7 |
平成14年度 | 249 | 232 | 144 | 88 | 200 | 4 | 3 | 25 | 147.2 | 37.7 |
平成15年度 | 249 | 234 | 146 | 88 | 202 | 4 | 3 | 25 | 144.8 | 38.8 |
平成16年度 | 254 | 236 | 149 | 87 | 204 | 2 | 3 | 27 | 144.1 | 39.0 |
平成17年度 | 254 | 223 | 140 | 83 | 196 | 2 | 2 | 23 | 151.9 | 39.9 |
平成18年度 | 254 | 224 | 140 | 84 | 192 | 2 | 2 | 28 | 151.0 | 40.3 |
平成19年度 | 254 | 220 | 138 | 82 | 188 | 2 | 2 | 28 | 153.0 | 41.2 |
平成20年度 | 254 | 223 | 136 | 87 | 189 | 2 | 2 | 30 | 149.7 | 41.3 |
平成21年度 | 254 | 217 | 132 | 85 | 182 | 2 | 2 | 31 | 152.8 | 41.6 |
平成22年度 | 254 | 217 | 134 | 83 | 183 | 1 | 2 | 31 | 152.4 | 42.2 |
平成23年度 | 254 | 210 | 131 | 79 | 177 | 1 | 2 | 30 | 158.3 | 43.0 |
平成24年度 | 254 | 210 | 133 | 77 | 177 | 0 | 2 | 31 | 157.7 | 42.8 |
平成25年度 | 254 | 204 | 127 | 77 | 174 | 0 | 2 | 28 | 162.1 | 43.3 |
平成26年度 | 254 | 199 | 122 | 77 | 168 | 0 | 2 | 29 | 166.9 | 43.4 |
平成27年度 | 254 | 198 | 121 | 77 | 166 | 0 | 2 | 30 | 168.9 | 43.6 |
平成28年度 | 254 | 199 | 121 | 78 | 166 | 0 | 2 | 31 | 168.7 | 45.8 |
平成29年度 | 254 | 202 | 120 | 82 | 171 | 0 | 2 | 29 | 167.5 | 44.5 |
平成30年度 | 254 | 203 | 118 | 85 | 169 | 0 | 3 | 31 | 167.4 | 44.3 |
令和元年度 | 254 | 210 | 119 | 91 | 177 | 0 | 4 | 29 | 161.8 | 44.0 |
令和2年度 | 254 | 216 | 116 | 100 | 184 | 0 | 3 | 29 | 157.3 | 43.6 |
令和3年度 | 254 | 215 | 113 | 102 | 185 | 0 | 3 | 27 | 157.2 | 43.1 |
令和4年度 | 254 | 221 | 113 | 108 | 191 | 0 | 3 | 27 | 152.3 | 43.1 |
各年4月1日現在
※職員数の内訳等は、「地方公共団体定員管理調査」における数値を基に算出しております。
お問い合わせ
宮代町役場総務課庶務職員担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線202、203(2階10番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!