救急活動状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1567
出動件数 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 739 | 861 | 523 | 535 | 995 | 961 | 998 | 1,125 | 1,211 | 1,208 |
火災 | 3(2) | - | 2 | 2 | 1(1) | 3 | 3 | 12(8) | 4(1) | 6(5) |
自然災害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水難 | 2(1) | - | - | 1(1) | - | 1 | 2 | 1(1) | - | 1(1) |
交通 | 134(8) | 133(7) | 145(11) | 143(5) | 147(7) | 146(7) | 119(6) | 134(12) | 122(5) | 99(5) |
労働災害 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | 9 | 18 | 21(2) |
運動競技 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 14 | 11 | 25 | 29 | 19 |
一般負傷 | 96(3) | 105(6) | 86(8) | 112(4) | 134(2) | 130(9) | 116(4) | 169(11) | 148(13) | 172(13) |
加害 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11(1) | 7 | 11(2) |
自損 | 6(1) | 15(5) | 15(4) | 11(4) | 23(6) | 28(2) | 11(3) | 23(7) | 25(11) | 13(5) |
急病 | 475(32) | 568(26) | 523(21) | 535(19) | 638(34) | 607(41) | 691(42) | 696(43) | 822(63) | 811(62) |
その他 | 9(7) | 14(13) | 23(19) | 8(4) | 19(14) | 16(11) | 29(12) | 45(16) | 36(11) | 55(16) |
搬送人員 | 710 | 837 | 783 | 841 | 963 | 912 | 966 | 1,046 | 1,120 | 1,112 |
出動件数 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,148 | 1,173 | 1,250 | 1,342 | 1,410 | 1,392 | 1,427 | 1,480 | 1,537 | 1,496 |
火災 | 6(1) | 2(1) | 8(6) | 5(3) | 4(3) | 10(7) | 3(3) | 7(6) | 6(4) | 4(4) |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(1) |
水難 | 2(1) | 1 | 0 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 |
交通 | 103(4) | 101(2) | 113(2) | 114(7) | 118(7) | 109(8) | 115(14) | 97(10) | 99(8) | 107(8) |
労働災害 | 17 | 11 | 21(1) | 22 | 27 | 30 | 28 | 24 | 35 | 22 |
運動競技 | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 11 | 14(1) | 17 |
一般負傷 | 162(11) | 162(12) | 208(13) | 202(16) | 194(16) | 203(15) | 228(13) | 215(16) | 234(14) | 240(17) |
加害 | 9(2) | 5 | 9 | 14(3) | 9(2) | 11(2) | 3(0) | 5(1) | 8(3) | 13(4) |
自損 | 12(3) | 17 | 16(2) | 18(4) | 13(3) | 21(5) | 12(2) | 10(4) | 14(3) | 10(1) |
急病 | 775(54) | 811(94) | 819(62) | 895(71) | 992(66) | 933(73) | 975(70) | 1,071(89) | 1,075(84) | 1,035(48) |
その他 | 54(7) | 51(7) | 42(11) | 56(13) | 39(11) | 57(26) | 46(15) | 38(20) | 52(20) | 47(25) |
搬送人員 | 1,075 | 1,065 | 1,153 | 1,232 | 1,305 | 1,254 | 1,323 | 1,338 | 1,408 | 1,388 |
出動件数 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,631 | 1,636 | 1,439 | 1,494 |
火災 | 8(5) | 5(5) | 6(1) | 3(2) |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難 | 2(2) | 0 | 2(2) | 0 |
交通 | 117(4) | 89(2) | 101(8) | 75(7) |
労働災害 | 11 | 12 | 13(1) | 13 |
運動競技 | 22(2) | 19(1) | 5 | 22(1) |
一般負傷 | 269(11) | 292(19) | 236(14) | 256(16) |
加害 | 5(2) | 2(2) | 4(1) | 9(3) |
自損 | 12(3) | 11(6) | 15(4) | 16(5) |
急病 | 1,130(69) | 1,136(70) | 1,007(92) | 1,056(99) |
その他 | 55(33) | 70(48) | 50(27) | 44(27) |
搬送人員 | 1,505 | 1,483 | 1,289 | 1,338 |
注)
- 令和3年12月31日現在
- 宮代町内のみの数値です
- ()は不搬送とし、その数は内書です
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課危機管理担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線276、277(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!