総合運動公園の利用状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1534

総合運動公園利用状況
施設名 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公園施設 | テニスコート | 件数 | 2,539 | 2,516 | 2,608 | 2,431 | 2,263 |
利用者数 | 15,621 | 15,785 | 17,946 | 16,703 | 15,574 | ||
野球場 | 件数 | 363 | 476 | 385 | 388 | 283 | |
利用者数 | 23,870 | 25,843 | 19,166 | 19,614 | 14,170 | ||
ソフトボール場 | 件数 | 78 | 99 | 108 | 105 | 85 | |
利用者数 | 6,620 | 4,370 | 4,925 | 5,706 | 3,571 | ||
多目的広場 | 件数 | 298 | 210 | 96 | 97 | 130 | |
利用者数 | 12,633 | 11,194 | 4,654 | 4,625 | 5,356 | ||
合計利用者数 | 58,744 | 57,192 | 46,691 | 46,648 | 38,671 | ||
総合体育館 | メインアリーナ | 件数 | 653 | 743 | 864 | 897 | 896 |
利用者数 | 19,782 | 17,220 | 17,686 | 18,333 | 20,514 | ||
サブアリーナ | 件数 | 1,022 | 1,233 | 1,533 | 1,632 | 1,681 | |
利用者数 | 7,618 | 9,067 | 16,188 | 13,280 | 12,753 | ||
柔道場 | 件数 | 346 | 243 | 219 | 200 | 289 | |
利用者数 | 2,196 | 4,905 | 3,787 | 3,661 | 5,355 | ||
剣道場 | 件数 | 158 | 242 | 378 | 383 | 331 | |
利用者数 | 2,362 | 5,237 | 6,598 | 6,446 | 5,470 | ||
弓道場 | 件数 | 347 | 1,034 | 1,595 | 1,708 | 2,263 | |
利用者数 | 2,206 | 2,272 | 2,717 | 2,897 | 3,299 | ||
研修室 | 件数 | 63 | 58 | 70 | 80 | 123 | |
利用者数 | 2,285 | 1,925 | 2,851 | 2,795 | 3,583 | ||
会議室 | 件数 | 49 | 38 | 21 | 34 | 53 | |
利用者数 | 2,384 | 595 | 1,137 | 1,168 | 848 | ||
トレーニング室 | 利用者数 | 6,481 | 6,455 | 5,993 | 6,594 | 7,536 | |
合計利用者数 | 45,314 | 47,676 | 56,957 | 55,174 | 59,358 | ||
室内プール | 利用者数 | - | 36,867 | 32,265 | 34,579 | 41,943 | |
利用者数総計 | 104,058 | 141,735 | 135,913 | 136,401 | 139,972 |
- 室内プールは平成7年6月から供用開始
施設名 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公園施設 | テニスコート | 件数 | 2,642 | 2,400 | 2,643 | 2,905 | 2,984 |
利用者数 | 16,824 | 16,764 | 17,011 | 18,279 | 19,630 | ||
野球場 | 件数 | 394 | 411 | 435 | 414 | 402 | |
利用者数 | 18,325 | 19,951 | 20,178 | 21,127 | 21,264 | ||
ソフトボール場 | 件数 | 84 | 135 | 144 | 153 | 140 | |
利用者数 | 4,032 | 5,864 | 6,122 | 7,389 | 6,810 | ||
多目的広場 | 件数 | 140 | 116 | 157 | 156 | 143 | |
利用者数 | 5,285 | 4,505 | 6,641 | 8,558 | 10,400 | ||
合計利用者数 | 44,466 | 47,084 | 49,952 | 55,353 | 3,669 | ||
総合体育館 | メインアリーナ | 件数 | 1,028 | 1,229 | 1,293 | 1,322 | 1,439 |
利用者数 | 21,654 | 24,256 | 25,767 | 30,472 | 25,796 | ||
サブアリーナ | 件数 | 1,914 | 2,272 | 2,358 | 2,110 | 2,003 | |
利用者数 | 16,198 | 15,712 | 16,984 | 14,959 | 15,392 | ||
柔道場 | 件数 | 360 | 331 | 339 | 387 | 459 | |
利用者数 | 5,177 | 6,632 | 5,342 | 6,082 | 6,796 | ||
剣道場 | 件数 | 297 | 381 | 350 | 319 | 429 | |
利用者数 | 4,536 | 6,253 | 5,096 | 5,086 | 7,865 | ||
弓道場 | 件数 | 2,181 | 1,909 | 1,884 | 1,752 | 1,632 | |
利用者数 | 2,946 | 2,830 | 3,318 | 3,593 | 3,046 | ||
研修室 | 件数 | 120 | 115 | 147 | 155 | 143 | |
利用者数 | 3,331 | 4,430 | 4,820 | 5,138 | 3,764 | ||
会議室 | 件数 | 36 | 61 | 57 | 55 | 57 | |
利用者数 | 507 | 1,294 | 874 | 1,308 | 1,282 | ||
トレーニング室 | 利用者数 | 8,035 | 8,306 | 8,664 | 9,293 | 11,410 | |
合計利用者数 | 62,384 | 69,713 | 70,865 | 75,931 | 75,316 | ||
室内プール | 利用者数 | 52,784 | 49,714 | 50,330 | 47,529 | 47,869 | |
利用者数総計 | 159,634 | 166,511 | 171,147 | 178,813 | 181,324 |
施設名 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公園施設 | テニスコート | 件数 | 2,992 | 2,924 | 1,959 | 1,837 | 1,969 |
利用者数 | 19,392 | 20,462 | 14,123 | 12,308 | 12,705 | ||
野球場 | 件数 | 288 | 464 | 449 | 257 | 199 | |
利用者数 | 21,337 | 25,003 | 24,132 | 13,417 | 13,058 | ||
ソフトボール場 | 件数 | 98 | 199 | 203 | 161 | 182 | |
利用者数 | 5,051 | 7,008 | 7,232 | 6,208 | 5,303 | ||
多目的広場 | 件数 | 152 | 178 | 168 | 157 | 139 | |
利用者数 | 9,439 | 10,567 | 12,699 | 9,366 | 10,989 | ||
合計利用者数 | 3,530 | 63,040 | 58,186 | 41,299 | 42,055 | ||
総合体育館 | メインアリーナ | 件数 | 1,196 | 1,367 | 1,184 | 1,272 | 1,202 |
利用者数 | 21,882 | 26,511 | 25,176 | 25,444 | 25,862 | ||
サブアリーナ | 件数 | 1,794 | 1,670 | 1,711 | 1,171 | 1,231 | |
利用者数 | 15,366 | 23,418 | 15,202 | 14,933 | 15,676 | ||
柔道場 | 件数 | 613 | 554 | 527 | 532 | 458 | |
利用者数 | 8,100 | 9,206 | 8,428 | 8,336 | 8,916 | ||
剣道場 | 件数 | 526 | 488 | 514 | 531 | 525 | |
利用者数 | 9,619 | 10,048 | 9,397 | 9,280 | 10,573 | ||
弓道場 | 件数 | 1,679 | 1,730 | 1,937 | 1,609 | 1,697 | |
利用者数 | 3,981 | 4,382 | 4,173 | 4,063 | 4,252 | ||
研修室 | 件数 | 152 | 141 | 151 | 207 | 197 | |
利用者数 | 4,002 | 4,168 | 4,306 | 5,139 | 4,432 | ||
会議室 | 件数 | 58 | 69 | 120 | 240 | 250 | |
利用者数 | 1,115 | 1,334 | 1,594 | 3,879 | 4,043 | ||
トレーニング室 | 件数 | 13,984 | 15,510 | 15,627 | 12,131 | 12,052 | |
合計利用者数 | 利用者数 | 78,049 | 94,577 | 83,903 | 71,074 | 85,806 | |
室内プール | 45,349 | 45,083 | 40,446 | 37,496 | 37,536 | ||
利用者数総計 | 178,617 | 202,700 | 182,535 | 162,000 | 165,397 |
施設名 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公園施設 | テニスコート | 件数 | 2,135 | 1,870 | 2,240 | 3,182 | 2,906 |
利用者数 | 13,127 | 12,044 | 15,898 | 25,694 | 23,988 | ||
野球場 | 件数 | 217 | 224 | 225 | 131 | 235 | |
利用者数 | 13,676 | 12,387 | 16,002 | 9,255 | 15,533 | ||
ソフトボール場 | 件数 | 181 | 176 | 161 | 220 | 147 | |
利用者数 | 6,080 | 5,719 | 7,733 | 16,951 | 5,514 | ||
多目的広場 | 件数 | 167 | 162 | 220 | 150 | 139 | |
利用者数 | 10,201 | 8,585 | 11,684 | 6,293 | 9,936 | ||
合計利用者数 | 43,084 | 38,735 | 51,317 | 58,193 | 54,971 | ||
総合体育館 | メインアリーナ | 件数 | 1,110 | 1,119 | 1,192 | 1,083 | 1,122 |
利用者数 | 25,269 | 25,763 | 28,302 | 25,004 | 25,721 | ||
サブアリーナ | 件数 | 1,225 | 1,161 | 1,095 | 1,130 | 1,262 | |
利用者数 | 15,453 | 15,755 | 17,475 | 16,217 | 18,442 | ||
柔道場 | 件数 | 510 | 473 | 510 | 499 | 480 | |
利用者数 | 10,875 | 9,100 | 9,640 | 11,842 | 9,160 | ||
剣道場 | 件数 | 562 | 506 | 471 | 498 | 526 | |
利用者数 | 12,121 | 12,193 | 10,813 | 9,079 | 13,683 | ||
弓道場 | 件数 | 1,765 | 1,460 | 1,484 | 1,480 | 1,355 | |
利用者数 | 4,825 | 4,511 | 4,860 | 5,273 | 4,888 | ||
研修室 | 件数 | 186 | 201 | 189 | 315 | 228 | |
利用者数 | 5,155 | 6,561 | 5,361 | 3,760 | 5,896 | ||
会議室 | 件数 | 254 | 265 | 308 | 209 | 320 | |
利用者数 | 4,947 | 4,109 | 2,979 | 6,209 | 3,893 | ||
トレーニング室 | 利用者数 | 13,107 | 12,851 | 12,243 | 11,840 | 13,020 | |
合計利用者数 | 91,752 | 90,843 | 91,673 | 89,224 | 94,703 | ||
室内プール | 利用者数 | 44,033 | 42,901 | 43,749 | 45,853 | 49,261 | |
利用者数総計 | 178,869 | 172,479 | 186,739 | 193,270 | 198,935 |
施設名 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公園施設 | テニスコート | 件数 | 3,092 | 3,342 | 3,305 | 3,104 | 3,025 |
利用者数 | 26,878 | 26,729 | 28,649 | 25,450 | 24,078 | ||
野球場 | 件数 | 231 | 199 | 205 | 234 | 265 | |
利用者数 | 14,839 | 10,874 | 13,483 | 16,668 | 18,249 | ||
ソフトボール場 | 件数 | 147 | 156 | 186 | 196 | 186 | |
利用者数 | 5,154 | 6,275 | 5,810 | 4,902 | 5,358 | ||
多目的広場 | 件数 | 130 | 125 | 164 | 151 | 149 | |
利用者数 | 8,162 | 9,445 | 9,525 | 8,711 | 10,199 | ||
合計利用者数 | 55,033 | 53,323 | 57,467 | 55,731 | 57,884 | ||
総合体育館 | メインアリーナ | 件数 | 1,129 | 1,101 | 1,288 | 1,401 | 1,317 |
利用者数 | 27,195 | 26,899 | 30,773 | 30,650 | 30,473 | ||
サブアリーナ | 件数 | 1,273 | 1,293 | 1,322 | 1,286 | 1,300 | |
利用者数 | 17,904 | 17,504 | 17,649 | 21,486 | 21,012 | ||
柔道場 | 件数 | 492 | 549 | 469 | 473 | 505 | |
利用者数 | 8,835 | 6,645 | 7,710 | 7,232 | 8,531 | ||
剣道場 | 件数 | 560 | 611 | 607 | 590 | 616 | |
利用者数 | 15,731 | 18,766 | 17,165 | 15,742 | 15,897 | ||
弓道場 | 件数 | 1,535 | 1,278 | 1,131 | 1,136 | 1,169 | |
利用者数 | 5,435 | 5,470 | 5,172 | 4,744 | 5,048 | ||
研修室 | 件数 | 253 | 303 | 291 | 370 | 378 | |
利用者数 | 6,977 | 7,247 | 6,011 | 6,505 | 7,202 | ||
会議室 | 件数 | 445 | 422 | 379 | 372 | 351 | |
利用者数 | 4,337 | 4,840 | 4,361 | 4,024 | 5,133 | ||
トレーニング室 | 利用者数 | 13,690 | 12,859 | 13,106 | 14,457 | 15,361 | |
合計利用者数 | 100,104 | 100,230 | 101,947 | 104,840 | 108,657 | ||
室内プール | 利用者数 | 53,933 | 57,685 | 53,958 | 57,384 | 61,529 | |
利用者数総計 | 209,070 | 211,238 | 213,372 | 217,955 | 228,070 |
施設名 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公園施設 | テニスコート | 件数 | 3,047 | 2,726 | 3,433 | 3,362 |
利用者数 | 22,192 | 18,964 | 23,605 | 23,809 | ||
野球場 | 件数 | 218 | 156 | 245 | 239 | |
利用者数 | 13,568 | 10,980 | 16,562 | 16,599 | ||
ソフトボール場 | 件数 | 178 | 169 | 197 | 179 | |
利用者数 | 5,573 | 3,856 | 5,504 | 4,946 | ||
多目的広場 | 件数 | 122 | 136 | 146 | 119 | |
利用者数 | 7,646 | 6,656 | 8,186 | 7,230 | ||
合計利用者数 | 48,979 | 40,456 | 53,857 | 52,584 | ||
総合体育館 | メインアリーナ | 件数 | 1,507 | 1,047 | 1,686 | 1,434 |
利用者数 | 34,621 | 17,897 | 27,965 | 28,292 | ||
サブアリーナ | 件数 | 1,414 | 856 | 577 | 1,165 | |
利用者数 | 20,118 | 10,198 | 28,006 | 14,566 | ||
柔道場 | 件数 | 503 | 340 | 560 | 466 | |
利用者数 | 9,095 | 3,497 | 7,145 | 6,254 | ||
剣道場 | 件数 | 658 | 371 | 310 | 538 | |
利用者数 | 13,988 | 5,988 | 4,337 | 11,255 | ||
弓道場 | 件数 | 1,187 | 576 | 995 | 1,009 | |
利用者数 | 4,934 | 2,718 | 3,513 | 4,003 | ||
研修室 | 件数 | 308 | 195 | 367 | 357 | |
利用者数 | 9,380 | 3,379 | 6,473 | 5,729 | ||
会議室 | 件数 | 377 | 267 | 468 | 413 | |
利用者数 | 6,702 | 3,582 | 5,249 | 5,182 | ||
トレーニング室 | 利用者数 | 15,603 | 4,274 | 9,337 | 10,624 | |
合計利用者数 | 114,441 | 51,533 | 92,025 | 85,905 | ||
室内プール | 利用者数 | 56,046 | 31,620 | 51,990 | 59,384 | |
利用者数総計 | 219,466 | 123,609 | 197,872 | 197,873 |
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課生涯学習・スポーツ振興担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線433、434、435(2階18番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!