中学校卒業者の進路状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1526
年次 | 卒業者総数 | 男 | 女 | 進学者 | 教育訓練機関入学者 | 就職者 | 無職・その他 | 進学率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 | 521 | 262 | 259 | 508 | 3 | 6 | 4 | 97.5 |
平成7年 | 498 | 251 | 247 | 479 | 9 | 4 | 6 | 96.2 |
平成8年 | 460 | 231 | 229 | 450 | 5 | 2 | 3 | 97.8 |
平成9年 | 430 | 212 | 218 | 418 | 6 | 1 | 5 | 97.2 |
平成10年 | 443 | 217 | 226 | 436 | 2 | - | 5 | 98.4 |
平成11年 | 408 | 207 | 201 | 399 | 4 | 1 | 4 | 97.8 |
平成12年 | 439 | 214 | 225 | 425 | 12 | 1 | 1 | 96.8 |
平成13年 | 417 | 203 | 214 | 407 | 6 | 1 | 3 | 97.6 |
平成14年 | 372 | 197 | 175 | 364 | 4 | 1 | 3 | 97.8 |
平成15年 | 362 | 200 | 162 | 354 | 5 | 1 | 2 | 97.8 |
平成16年 | 342 | 175 | 167 | 336 | 2 | 2 | 2 | 98.2 |
平成17年 | 321 | 165 | 156 | 315 | 2 | 3 | 1 | 98.1 |
平成18年 | 295 | 159 | 136 | 293 | 1 | 1 | - | 99.3 |
平成19年 | 270 | 138 | 132 | 266 | 1 | - | 3 | 98.5 |
平成20年 | 303 | 156 | 147 | 298 | 1 | 3 | 1 | 98.3 |
平成21年 | 276 | 138 | 138 | 272 | - | - | 4 | 98.6 |
平成22年 | 254 | 125 | 129 | 254 | - | - | - | 100.0 |
平成23年 | 258 | 126 | 132 | 258 | - | - | - | 100.0 |
平成24年 | 283 | 139 | 144 | 277 | 3 | - | 3 | 97.9 |
平成25年 | 246 | 136 | 110 | 245 | - | - | 1 | 99.6 |
平成26年 | 263 | 125 | 138 | 261 | - | - | 2 | 99.2 |
平成27年 | 266 | 135 | 131 | 266 | - | - | - | 100.0 |
平成28年 | 246 | 122 | 124 | 245 | - | 1 | - | 99.6 |
平成29年 | 271 | 138 | 133 | 269 | - | 1 | 1 | 99.3 |
平成30年 | 224 | 99 | 125 | 221 | - | 2 | 1 | 98.7 |
令和1年 | 249 | 119 | 130 | 247 | - | 0 | 2 | 99.2 |
令和2年 | 236 | 120 | 116 | 235 | - | 1 | 0 | 99.6 |
令和3年 | 230 | 111 | 119 | 228 | - | - | 2 | 99.1 |
令和4年 | 241 | 140 | 101 | 238 | - | - | 3 | 98.8 |
(令和5年3月15日現在)
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課学校教育担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線423、424(2階17番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!