小学校の概要
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1521
年次 | 学校数 | 学級数 | 児童数 | 教員数 | 教員一人当り児童数 | 対人口比 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 | 4 | 75 | 2,392 | 101 | 23.7 | 6.82 |
平成7年 | 4 | 72 | 2,289 | 99 | 23.1 | 6.49 |
平成8年 | 4 | 72 | 2,229 | 93 | 24.0 | 6.34 |
平成9年 | 4 | 68 | 2,127 | 92 | 23.1 | 6.04 |
平成10年 | 4 | 66 | 2,026 | 88 | 23.0 | 5.72 |
平成11年 | 4 | 61 | 1,917 | 84 | 22.8 | 5.46 |
平成12年 | 4 | 61 | 1,850 | 84 | 22.0 | 5.34 |
平成13年 | 4 | 59 | 1,783 | 83 | 21.5 | 5.18 |
平成14年 | 4 | 59 | 1,706 | 86 | 19.8 | 4.99 |
平成15年 | 4 | 56 | 1,664 | 85 | 19.5 | 4.86 |
平成16年 | 4 | 60 | 1,676 | 87 | 19.2 | 4.87 |
平成17年 | 4 | 58 | 1,658 | 85 | 19.5 | 4.84 |
平成18年 | 4 | 57 | 1,605 | 82 | 19.6 | 4.71 |
平成19年 | 4 | 57 | 1,602 | 85 | 18.8 | 4.74 |
平成20年 | 4 | 57 | 1,583 | 84 | 18.8 | 4.69 |
平成21年 | 4 | 58 | 1,595 | 88 | 18.1 | 4.75 |
平成22年 | 4 | 56 | 1,553 | 87 | 17.9 | 4.65 |
平成23年 | 4 | 56 | 1,531 | 90 | 17.0 | 4.60 |
平成24年 | 4 | 58 | 1,502 | 89 | 16.9 | 4.53 |
平成25年 | 4 | 56 | 1,477 | 89 | 16.6 | 4.46 |
平成26年 | 4 | 57 | 1,471 | 88 | 16.7 | 4.43 |
平成27年 | 4 | 55 | 1,427 | 88 | 16.2 | 4.26 |
平成28年 | 4 | 55 | 1,457 | 90 | 16.2 | 4.34 |
平成29年 | 4 | 57 | 1,454 | 92 | 15.8 | 4.30 |
平成30年 | 4 | 56 | 1,462 | 93 | 15.7 | 4.32 |
令和1年 | 4 | 57 | 1,478 | 90 | 16.4 | 4.34 |
令和2年 | 4 | 58 | 1,496 | 92 | 16.3 | 4.41 |
令和3年 | 4 | 61 | 1,592 | 97 | 15.8 | 4.52 |
令和4年 | 4 | 63 | 1,550 | 97 | 16.0 | 4.61 |
令和5年 | 4 | 65 | 1,583 | 104 | 15.2 | 4.74 |
令和6年 | 4 | 64 | 1,578 | 104 | 15.2 | 4.73 |
注)
対人口比=児童(生徒)数/総人口(外国人を含む)×100
お問い合わせ
宮代町役場教育推進課学校教育担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線423、424(2階17番窓口)
ファックス: 0480-34-4152
電話番号のかけ間違いにご注意ください!