幼稚園の概要
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1520

私立幼稚園の状況
年次 | 園総数 | 公立 | 私立 | 学級数 | 園児数 | 教員数 | 教員一人当り園児数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 4 | - | 4 | 19 | 474 | 27 | 17.6 |
平成7年度 | 4 | - | 4 | 20 | 475 | 28 | 17.0 |
平成8年度 | 4 | - | 4 | 20 | 492 | 28 | 17.6 |
平成9年度 | 4 | - | 4 | 20 | 462 | 28 | 16.5 |
平成10年度 | 4 | - | 4 | 20 | 443 | 30 | 14.8 |
平成11年度 | 4 | - | 4 | 20 | 422 | 30 | 14.1 |
平成12年度 | 4 | - | 4 | 20 | 381 | 29 | 13.1 |
平成13年度 | 4 | - | 4 | 20 | 377 | 29 | 13.0 |
平成14年度 | 4 | - | 4 | 21 | 426 | 31 | 13.7 |
平成15年度 | 4 | - | 4 | 20 | 416 | 30 | 13.8 |
平成16年度 | 4 | - | 4 | 20 | 409 | 30 | 13.6 |
平成17年度 | 4 | - | 4 | 19 | 409 | 30 | 13.6 |
平成18年度 | 4 | - | 4 | 19 | 382 | 31 | 12.3 |
平成19年度 | 4 | - | 4 | 17 | 379 | 28 | 13.5 |
平成20年度 | 4 | - | 4 | 20 | 412 | 33 | 12.5 |
平成21年度 | 4 | - | 4 | 19 | 404 | 33 | 12.2 |
平成22年度 | 4 | - | 4 | 18 | 393 | 33 | 11.9 |
平成23年度 | 4 | - | 4 | 17 | 369 | 33 | 11.2 |
平成24年度 | 4 | - | 4 | 17 | 335 | 31 | 10.8 |
平成25年度 | 4 | - | 4 | 18 | 324 | 34 | 9.5 |
平成26年度 | 4 | - | 4 | 17 | 327 | 32 | 10.2 |
平成27年度 | 4 | - | 4 | 19 | 359 | 33 | 10.9 |
平成28年度 | 4 | - | 4 | 19 | 349 | 36 | 9.7 |
平成29年度 | 4 | - | 4 | 19 | 375 | 37 | 10.1 |
平成30年度 | 4 | - | 4 | 19 | 375 | 34 | 11 |
令和元年度 | 4 | - | 4 | 19 | 387 | 33 | 11.7 |
令和2年度 | 4 | - | 4 | 19 | 429 | 36 | 11.9 |
令和3年度 | 4 | ‐ | 4 | 20 | 407 | 35 | 11.6 |
令和4年度 | 4 | ‐ | 4 | 19 | 381 | 38 | 10.0 |
令和5年度 | 4 | ‐ | 4 | 16 | 327 | 38 | 8.6 |
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども保育担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線323、329(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!