身体障害者手帳交付者数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1518

身体障害者手帳交付者数
年度 | 総数 | 視覚障害 | 聴覚・平衡機能障害 | 音声・言語機能障害 | 肢体不自由 | 内部障害 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成13年度 | 753 | 68 | 47 | 15 | 427 | 196 |
平成14年度 | 782 | 68 | 48 | 17 | 429 | 220 |
平成15年度 | 815 | 74 | 49 | 18 | 442 | 232 |
平成16年度 | 848 | 79 | 53 | 18 | 455 | 243 |
平成17年度 | 903 | 77 | 57 | 17 | 489 | 263 |
平成18年度 | 930 | 83 | 56 | 16 | 498 | 277 |
平成19年度 | 984 | 81 | 59 | 17 | 538 | 289 |
平成20年度 | 1000 | 77 | 62 | 16 | 555 | 290 |
平成21年度 | 1005 | 74 | 64 | 15 | 557 | 295 |
平成22年度 | 1028 | 78 | 67 | 14 | 560 | 309 |
平成23年度 | 987 | 74 | 66 | 12 | 536 | 299 |
平成24年度 | 990 | 74 | 69 | 13 | 534 | 300 |
平成25年度 | 1002 | 76 | 69 | 11 | 538 | 308 |
平成26年度 | 997 | 67 | 68 | 12 | 532 | 318 |
平成27年度 | 979 | 68 | 70 | 11 | 514 | 316 |
平成28年度 | 980 | 68 | 75 | 12 | 510 | 315 |
平成29年度 | 983 | 71 | 82 | 12 | 501 | 317 |
平成30年度 | 985 | 74 | 84 | 11 | 492 | 324 |
令和元年度 | 997 | 74 | 82 | 12 | 500 | 329 |
令和2年度 | 967 | 73 | 87 | 11 | 478 | 318 |
令和3年度 | 954 | 69 | 86 | 11 | 467 | 321 |
令和4年度 | 959 | 65 | 92 | 14 | 459 | 329 |
令和5年度 | 939 | 64 | 89 | 11 | 434 | 341 |
- 各年度末の数値です。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!