こども医療費支給状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1516

こども医療費支給状況について
年度 | 登録者数 | 支給件数 | 支給額(千円) | 一件当り支給額(円) |
---|---|---|---|---|
平成5年度 | 895 | 1,045 | 2,935 | 2,808 |
平成6年度 | 865 | 1,276 | 4,330 | 3,393 |
平成7年度 | 732 | 3,977 | 11,359 | 2,856 |
平成8年度 | 705 | 5,645 | 15,426 | 2,732 |
平成9年度 | 757 | 6,277 | 18,155 | 2,892 |
平成10年度 | 717 | 6,511 | 22,302 | 3,425 |
平成11年度 | 1,819 | 6,693 | 22,740 | 3,398 |
平成12年度 | 1,805 | 7,532 | 25,079 | 3,330 |
平成13年度 | 1,753 | 9,460 | 29,460 | 3,114 |
平成14年度 | 1,706 | 10,066 | 31,513 | 3,131 |
平成15年度 | 1,707 | 10,060 | 26,143 | 2,599 |
平成16年度 | 1,733 | 11,631 | 29,051 | 2,498 |
平成17年度 | 1,678 | 15,107 | 33,296 | 2,204 |
平成18年度 | 3,291 | 17,392 | 42,976 | 2,471 |
平成19年度 | 4,099 | 20,037 | 43,831 | 2,187 |
平成20年度 | 4,103 | 28,670 | 55,326 | 1,930 |
平成21年度 | 4,057 | 34,789 | 64,405 | 1,851 |
平成22年度 | 4,016 | 38,920 | 70,934 | 1,823 |
平成23年度 | 3,907 | 42,268 | 76,888 | 1,819 |
平成24年度 | 3,871 | 41,706 | 76,320 | 1,830 |
平成25年度 | 3,856 | 45,750 | 81,490 | 1,781 |
平成26年度 | 3,887 | 47,821 | 87,626 | 1,832 |
平成27年度 | 3,941 | 48,368 | 91,439 | 1,890 |
平成28年度 | 3,980 | 51,299 | 96,400 | 1,879 |
平成29年度 | 3,888 | 51,856 | 96,712 | 1,865 |
平成30年度 | 3,857 | 51,697 | 95,525 | 1,848 |
令和元年度 | 3,952 | 51,731 | 98,104 | 1,896 |
令和2年度 | 3,912 | 40,410 | 76,447 | 1,892 |
令和3年度 | 3,895 | 40,971 | 81,277 | 1,984 |
令和4年度 | 3,800 | 37,497 | 91,343 | 2,436 |
令和5年度 | 3,648 | 60,307 | 119,211 | 1,977 |
入院分
- 平成18年6月診療分から小学校卒業まで
- 平成19年6月診療分から中学校卒業まで
- 令和4年10月診察分から18歳の年度末まで
通院分
- 平成18年6月診療分から小学校就学前まで
- 平成20年6月診療分から小学校卒業まで
- 平成22年6月診療分から中学校卒業まで
平成19年6月「小児医療費」から「こども医療費」に名称変更
平成25年6月から町内指定医療機関窓口払い廃止 令和4年10月から県内指定医療機関窓口払い廃止
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!