こども医療費支給状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1516

こども医療費支給状況について
| 年度 | 登録者数 | 支給件数 | 支給額 (千円) | 支給対象者(入院分) | 支給対象者(通院分) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成5年度 | 895 | 1,045 | 2,935 | 0歳児まで | 0歳児まで | 
| 平成6年度 | 865 | 1,276 | 4,330 | 平成6年1月診療分から 2歳の年度末まで | |
| 平成7年度 | 732 | 3,977 | 11,359 | ||
| 平成8年度 | 705 | 5,645 | 15,426 | ||
| 平成9年度 | 757 | 6,277 | 18,155 | ||
| 平成10年度 | 717 | 6,511 | 22,302 | ||
| 平成11年度 | 1,819 | 6,693 | 22,740 | ||
| 平成12年度 | 1,805 | 7,532 | 25,079 | ||
| 平成13年度 | 1,753 | 9,460 | 29,460 | ||
| 平成14年度 | 1,706 | 10,066 | 31,513 | 平成14年1月診療分から 小学校就学前まで | 平成14年1月診療分から 3歳の年度末まで | 
| 平成15年度 | 1,707 | 10,060 | 26,143 | ||
| 平成16年度 | 1,733 | 11,631 | 29,051 | 平成16年10月診療分から 4歳の年度末まで | |
| 平成17年度 | 1,678 | 15,107 | 33,296 | ||
| 平成18年度 | 3,291 | 17,392 | 42,976 | 平成18年6月診療分から 小学校卒業年度末まで | 平成18年6月診療分から 小学校就学前まで | 
| 平成19年度 | 4,099 | 20,037 | 43,831 | 平成19年6月診療分から 中学校卒業年度末まで | |
| 平成20年度 | 4,103 | 28,670 | 55,326 | 平成20年6月診療分から 小学校卒業年度末まで | |
| 平成21年度 | 4,057 | 34,789 | 64,405 | ||
| 平成22年度 | 4,016 | 38,920 | 70,934 | 平成22年6月診療分から 中学校卒業年度末まで | |
| 平成23年度 | 3,907 | 42,268 | 76,888 | ||
| 平成24年度 | 3,871 | 41,706 | 76,320 | ||
| 平成25年度 | 3,856 | 45,750 | 81,490 | ||
| 平成26年度 | 3,887 | 47,821 | 87,626 | ||
| 平成27年度 | 3,941 | 48,368 | 91,439 | ||
| 平成28年度 | 3,980 | 51,299 | 96,400 | ||
| 平成29年度 | 3,888 | 51,856 | 96,712 | ||
| 平成30年度 | 3,857 | 51,697 | 95,525 | ||
| 令和元年度 | 3,952 | 51,731 | 98,104 | ||
| 令和2年度 | 3,912 | 40,410 | 76,447 | ||
| 令和3年度 | 3,895 | 40,971 | 81,277 | ||
| 令和4年度 | 3,800 | 37,497 | 91,343 | 令和4年10月診療分から 18歳の年度末まで | |
| 令和5年度 | 3,648 | 60,307 | 119,211 | ||
| 令和6年度 | 4,304 | 63,809 | 126,852 | 令和6年4月診療分から 18歳の年度末まで | 
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


