保育園の概要
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1513

保育園の概要について
- 4月1日現在
- 受託児童除く
- 保育士数について
公立は正職員のみ、私立は正職員と常勤臨時職員

公立
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | 保育士数 | その他の職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 | 60 | 29 | 6 | 23 | 7 | 1 | 614.66 | 358.07 |
平成7年 | 60 | 33 | 11 | 22 | 7 | 1 | 614.66 | 358.07 |
平成8年 | 60 | 43 | 15 | 28 | 7 | 1 | 614.66 | 358.07 |
平成9年 | 60 | 46 | 16 | 30 | 7 | 1 | 614.66 | 358.07 |
平成10年 | 60 | 48 | 13 | 35 | 7 | 1 | 614.66 | 358.07 |
平成11年 | 60 | 47 | 12 | 35 | 7 | 1 | 614.66 | 358.07 |
平成12年 | 60 | 49 | 17 | 32 | 7 | 1 | 614.66 | 358.07 |
平成13年 | 60 | 48 | 17 | 31 | 7 | 1 | 614.66 | 358.07 |
平成14年 | 60 | 51 | 21 | 30 | 8 | 2 | 614.66 | 358.07 |
平成15年 | 60 | 63 | 20 | 43 | 9 | 2 | 614.66 | 358.07 |
平成16年 | 70 | 79 | 31 | 48 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成17年 | 70 | 85 | 27 | 58 | 9 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成18年 | 70 | 85 | 28 | 57 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成19年 | 70 | 80 | 34 | 46 | 9 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成20年 | 70 | 75 | 29 | 46 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成21年 | 70 | 79 | 33 | 46 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成22年 | 70 | 87 | 29 | 58 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成23年 | 70 | 85 | 29 | 56 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成24年 | 70 | 84 | 29 | 55 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成25年 | 70 | 81 | 29 | 52 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成26年 | 70 | 81 | 31 | 50 | 9 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成27年 | 70 | 83 | 33 | 50 | 9 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成28年 | 70 | 87 | 34 | 53 | 9 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成29年 | 70 | 85 | 38 | 47 | 9 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
平成30年 | 70 | 106 | 53 | 53 | 10 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
令和元年 | 70 | 113 | 47 | 66 | 12 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
令和2年 | 115 | 115 | 38 | 77 | 12 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
令和3年 | 115 | 113 | 31 | 82 | 13 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
令和4年 | 115 | 102 | 35 | 67 | 11 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
令和5年 | 115 | 82 | 35 | 47 | 12 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
令和6年 | 115 | 81 | 32 | 49 | 11 | 0 | 1,845 | 1,516.6 |
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | 保育士数 | その他の職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 | 60 | 34 | 9 | 25 | 7 | 1 | 780.31 | 438.13 |
平成7年 | 60 | 28 | 8 | 20 | 7 | 1 | 780.31 | 438.13 |
平成8年 | 60 | 40 | 12 | 28 | 7 | 1 | 780.31 | 438.13 |
平成9年 | 60 | 46 | 15 | 31 | 7 | 1 | 780.31 | 438.13 |
平成10年 | 60 | 48 | 16 | 32 | 7 | 1 | 780.31 | 438.13 |
平成11年 | 90 | 63 | 24 | 39 | 8 | 1 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成12年 | 90 | 98 | 23 | 65 | 9 | 1 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成13年 | 90 | 99 | 26 | 73 | 10 | 1 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成14年 | 90 | 92 | 26 | 66 | 11 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成15年 | 90 | 90 | 25 | 65 | 11 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成16年 | 90 | 100 | 29 | 71 | 11 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成17年 | 90 | 104 | 35 | 69 | 10 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成18年 | 90 | 99 | 29 | 70 | 9 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成19年 | 90 | 89 | 26 | 63 | 9 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成20年 | 90 | 96 | 33 | 63 | 10 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成21年 | 90 | 100 | 35 | 65 | 10 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成22年 | 90 | 97 | 30 | 67 | 10 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成23年 | 90 | 102 | 33 | 69 | 10 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成24年 | 90 | 96 | 31 | 65 | 10 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成25年 | 90 | 79 | 23 | 56 | 9 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成26年 | 90 | 81 | 30 | 51 | 8 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成27年 | 90 | 99 | 41 | 58 | 8 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成28年 | 90 | 105 | 49 | 56 | 8 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成29年 | 90 | 111 | 46 | 65 | 9 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
平成30年 | 90 | 114 | 48 | 66 | 8 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
令和元年 | 90 | 108 | 49 | 59 | 8 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
令和2年 | 110 | 94 | 32 | 62 | 8 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
令和3年 | 110 | 97 | 33 | 64 | 10 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
令和4年 | 110 | 96 | 35 | 59 | 12 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
令和5年 | 110 | 79 | 29 | 50 | 12 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |
令和6年 | 110 | 79 | 32 | 47 | 12 | 0 | 3,263.1 | 1,128.75 |

私立
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | 保育士数 | その他の職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 | 60 | 59 | 21 | 38 | 9 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
平成7年 | 60 | 60 | 25 | 35 | 9 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
平成8年 | 60 | 61 | 21 | 40 | 9 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
平成9年 | 60 | 60 | 14 | 36 | 9 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
平成10年 | 60 | 65 | 21 | 44 | 9 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
平成11年 | 60 | 58 | 16 | 42 | 9 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
平成12年 | 60 | 58 | 17 | 41 | 10 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
平成13年 | 60 | 72 | 21 | 51 | 12 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成14年 | 60 | 70 | 22 | 48 | 1,077.41 | 438.14 | ||
平成15年 | 60 | 62 | 16 | 46 | 1,077.41 | 438.14 | ||
平成16年 | 60 | 50 | 13 | 37 | 1,077.41 | 438.14 | ||
平成17年 | 60 | 64 | 20 | 44 | 9 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成18年 | 60 | 52 | 15 | 37 | 9 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成19年 | 60 | 59 | 17 | 42 | 13 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成20年 | 60 | 51 | 17 | 34 | 15 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成21年 | 60 | 55 | 21 | 34 | 15 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成22年 | 60 | 60 | 21 | 39 | 13 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成23年 | 60 | 67 | 31 | 36 | 14 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成24年 | 60 | 66 | 24 | 42 | 14 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成25年 | 60 | 62 | 24 | 38 | 12 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成26年 | 60 | 67 | 24 | 43 | 12 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成27年 | 60 | 67 | 27 | 40 | 12 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成28年 | 60 | 67 | 26 | 41 | 13 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成29年 | 60 | 70 | 28 | 42 | 13 | 0 | 1,077.41 | 438.14 |
平成30年 | 60 | 73 | 27 | 46 | 14 | 4 | 1,077.41 | 438.14 |
令和元年 | 60 | 74 | 28 | 46 | 14 | 4 | 1,077.41 | 438.14 |
令和2年 | 60 | 79 | 32 | 47 | 13 | 4 | 1,077.41 | 438.14 |
令和3年 | 60 | 77 | 30 | 47 | 14 | 1 | 1,077.41 | 438.14 |
令和4年 | 60 | 76 | 31 | 43 | 14 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
令和5年 | 60 | 71 | 26 | 45 | 12 | 2 | 1,077.41 | 438.14 |
令和6年 | 60 | 71 | 26 | 45 | 11 | 1 | 1,077.41 | 438.14 |
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | 保育士数 | その他の職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 | 60 | 58 | 17 | 41 | 9 | 3 | 4,223 | 413.18 |
平成7年 | 60 | 60 | 12 | 48 | 9 | 3 | 4,223 | 413.18 |
平成8年 | 60 | 60 | 13 | 47 | 9 | 3 | 4,223 | 413.18 |
平成9年 | 60 | 60 | 16 | 44 | 9 | 3 | 4,223 | 413.18 |
平成10年 | 60 | 61 | 13 | 48 | 9 | 3 | 4,223 | 413.18 |
平成11年 | 60 | 69 | 20 | 49 | 9 | 3 | 4,223 | 413.18 |
平成12年 | 60 | 72 | 21 | 51 | 9 | 3 | 4,223 | 413.18 |
平成13年 | 60 | 67 | 11 | 56 | 9 | 3 | 4,223 | 413.18 |
平成14年 | 60 | 68 | 18 | 50 | 4,223 | 413.18 | ||
平成15年 | 60 | 65 | 17 | 48 | 4,223 | 413.18 | ||
平成16年 | 60 | 61 | 16 | 45 | 4,223 | 413.18 | ||
平成17年 | 60 | 72 | 20 | 52 | 10 | 0 | 4,223 | 413.18 |
平成18年 | 60 | 72 | 26 | 46 | 10 | 0 | 4,223 | 413.18 |
平成19年 | 60 | 73 | 27 | 46 | 10 | 0 | 4,223 | 578.78 |
平成20年 | 60 | 69 | 25 | 44 | 10 | 0 | 4,223 | 578.78 |
平成21年 | 60 | 72 | 24 | 48 | 10 | 0 | 4,223 | 578.78 |
平成22年 | 60 | 71 | 27 | 44 | 10 | 1 | 4,223 | 578.78 |
平成23年 | 60 | 74 | 29 | 45 | 10 | 1 | 4,223 | 578.78 |
平成24年 | 60 | 74 | 30 | 44 | 10 | 1 | 4,223 | 578.78 |
平成25年 | 60 | 73 | 29 | 44 | 10 | 1 | 4,223 | 578.78 |
平成26年 | 60 | 71 | 29 | 42 | 9 | 1 | 4,223 | 578.78 |
平成27年 | 60 | 75 | 34 | 41 | 12 | 1 | 4,223 | 578.78 |
平成28年 | 60 | 72 | 23 | 49 | 13 | 1 | 4,223 | 578.78 |
平成29年 | 60 | 75 | 27 | 48 | 13 | 1 | 4,223 | 578.78 |
平成30年 | 60 | 74 | 27 | 47 | 12 | 0 | 4,223 | 578.78 |
令和元年 | 60 | 76 | 30 | 46 | 12 | 0 | 4,223 | 578.78 |
令和2年 | 60 | 77 | 30 | 47 | 14 | 0 | 4,223 | 578.78 |
令和3年 | 60 | 71 | 27 | 44 | 14 | 0 | 4,223 | 578.78 |
令和4年 | 60 | 69 | 26 | 43 | 20 | 5 | 4,223 | 578.78 |
令和5年 | 60 | 76 | 30 | 46 | 22 | 5 | 4,223 | 589.43 |
令和6年 | 60 | 72 | 28 | 44 | 20 | 4 | 4,223 | 589.43 |
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | 保育士数 | その他の職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 60 | 40 | 20 | 20 | 9 | 0 | 2,340.14 | 763.25 |
平成26年 | 60 | 73 | 28 | 45 | 13 | 0 | 2,340.14 | 763.25 |
平成27年 | 60 | 74 | 26 | 48 | 12 | 0 | 2,340.14 | 763.25 |
平成28年 | 60 | 70 | 25 | 45 | 12 | 0 | 2,340.14 | 763.25 |
平成29年 | 60 | 69 | 29 | 40 | 12 | 0 | 2,340.14 | 763.25 |
平成30年 | 60 | 71 | 31 | 40 | 13 | 3 | 2,340.14 | 763.25 |
令和元年 | 60 | 75 | 33 | 42 | 14 | 3 | 2,340.14 | 763.25 |
令和2年 | 60 | 86 | 42 | 44 | 15 | 3 | 2,340.14 | 763.25 |
令和3年 | 60 | 83 | 23 | 60 | 15 | 0 | 2,340.14 | 763.25 |
令和4年 | 60 | 86 | 27 | 59 | 15 | 4 | 3,780.09 | 692.28 |
令和5年 | 60 | 85 | 26 | 59 | 15 | 4 | 3,780.09 | 692.28 |
令和6年 | 60 | 71 | 27 | 44 | 14 | 3 | 3,780.09 | 692.28 |
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | 保育士数 | その他職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 60 | 50 | 34 | 16 | 12 | 1 | 4080.00 | 655.26 |
令和6年 | 60 | 75 | 36 | 39 | 14 | 2 | 4080.00 | 655.26 |
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児 以上 | 保育士数 | その他の職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 19 | 10 | 10 | - | 5 | 0 | 620.31 | 99.90 |
平成30年 | 19 | 19 | 19 | - | 7 | 0 | 620.31 | 99.90 |
令和元年 | 19 | 18 | 18 | - | 7 | 0 | 620.31 | 99.90 |
令和2年 | 19 | 16 | 16 | - | 6 | 0 | 620.31 | 99.90 |
令和3年 | 19 | 19 | 19 | - | 6 | 0 | 620.31 | 99.90 |
令和4年 | 19 | 22 | 22 | - | 8 | 0 | 620.31 | 99.90 |
令和5年 | 19 | 16 | 16 | - | 6 | 2 | 620.31 | 99.90 |
令和6年 | 19 | 16 | 16 | - | 7 | 3 | 620.31 | 99.90 |
※小規模保育施設(0歳児~2歳児)
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | 保育士数 | その他職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 18 | 9 | 9 | - | 6 | 2 | 157.99 | 66.19 |
令和2年 | 18 | 18 | 18 | - | 6 | 3 | 157.99 | 66.19 |
令和3年 | 18 | 18 | 18 | - | 5 | 0 | 157.99 | 66.19 |
令和4年 | 18 | 16 | 16 | - | 6 | 4 | 157.99 | 66.19 |
令和5年 | 18 | 14 | 14 | - | 5 | 4 | 157.99 | 66.19 |
令和6年 | 18 | 14 | 14 | - | 5 | 4 | 157.99 | 66.19 |
※小規模保育施設(0歳児~2歳児)
年度 | 定員 | 園児総数 | 3歳児未満 | 3歳児以上 | 保育士数 | その他職員 | 敷地面積(平方メートル) | 建物面積(平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年 | 19 | 19 | 19 | - | 4 | 0 | 170.35 | 113.04 |
令和4年 | 19 | 22 | 22 | - | 7 | 4 | 170.35 | 113.04 |
令和5年 | 19 | 17 | 17 | - | 7 | 4 | 170.35 | 113.04 |
令和6年 | 19 | 17 | 17 | - | 5 | 4 | 170.35 | 113.04 |
※小規模保育施設(0歳児~2歳児)
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども保育担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線323、329(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!