し尿処理状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1512

し尿処理状況の一覧
年度 | 収集世帯 | 収集人口 | 収集量(kl) | 運搬車数 | 収集職員数 | 浄化槽汚泥(kl) |
---|---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | 2,180 | 6,902 | 4,288 | 2 | 6 | 5,652 |
平成6年度 | 2,022 | 6,295 | 3,795 | 3 | 9 | 4,114 |
平成7年度 | 1,784 | 5,450 | 3,604 | 2 | 6 | 4,232 |
平成8年度 | 1,533 | 4,628 | 2,955 | 2 | 6 | 4,026 |
平成9年度 | 1,383 | 4,103 | 2,574 | 2 | 6 | 4,340 |
平成10年度 | 1,217 | 3,567 | 2,413 | 2 | 6 | 3,604 |
平成11年度 | 1,100 | 3,200 | 2,053 | 2 | 6 | 3,434 |
平成12年度 | 999 | 2,886 | 1,980 | 2 | 6 | 4,134 |
平成13年度 | 937 | 2,660 | 1,779 | 2 | 6 | 4,071 |
平成14年度 | 914 | 2,532 | 1,614 | 2 | 6 | 3,620 |
平成15年度 | 786 | 2,167 | 1,523 | 2 | 6 | 3,767 |
平成16年度 | 705 | 1,918 | 1,354 | 1 | 3 | 4,388 |
平成17年度 | 686 | 1,832 | 1,256 | 1 | 3 | 3,861 |
平成18年度 | 645 | 1,699 | 1,153 | 1 | 2 | 4,362 |
平成19年度 | 601 | 1,569 | 1,092 | 1 | 2 | 4,259 |
平成20年度 | 549 | 1,411 | 1,005 | 1 | 2 | 2,947 |
平成21年度 | 530 | 1,346 | 957 | 1 | 2 | 2,616 |
平成22年度 | 523 | 1,313 | 946 | 1 | 2 | 2,874 |
平成23年度 | 511 | 1,257 | 856 | 1 | 2 | 2,789 |
平成24年度 | 428 | 1,049 | 778 | 1 | 2 | 2,861 |
平成25年度 | 441 | 1,063 | 718 | 1 | 2 | 3,896 |
平成26年度 | 425 | 1,012 | 658 | 1 | 2 | 3,583 |
平成27年度 | 411 | 966 | 476 | 1 | 2 | 3,592 |
平成28年度 | 387 | 902 | 434 | 1 | 2 | 3,716 |
平成29年度 | 353 | 710 | 438 | 1 | 2 | 3,501 |
平成30年度 | 307 | 530 | 393 | 1 | 2 | 3,948 |
令和元年度 | 290 | 490 | 426 | 1 | 2 | 2,783 |
令和2年度 | 281 | 508 | 424 | 1 | 2 | 3,885 |
令和3年度 | 271 | 371 | 579 | 1 | 2 | 4,078 |
令和4年度 | 247 | 336 | 692 | 1 | 2 | 3,902 |
令和5年度 | 228 | 167 | 333 | 1 | 2 | 3,975 |
- 各年度末(3月31日)現在
し尿処理状況
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!