母子保健事業受診状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1509

母子保健事業受診状況
年度 | 4か月児健康診査 | 10か月児健康診査 | 1歳6か月児健康診査()内フッ素塗布 | 3歳児健康診査()内フッ素塗布 | かるがもクラブ | 言語聴覚士のことばの相談 | 乳幼児健康相談()内延人数 | 離乳食教室()内延人数 | ママパパ教室 ()内延人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | 274 | 234 | 292 | 89 | - | 19(43) | 99(-) | 63(303) | |
平成6年度 | 251 | 278 | 287 | 58 | 62 | 37(104) | 43(43) | 74(337) | |
平成7年度 | 220 | 249 | 278 | 116 | 91 | 58(87) | 47(51) | 69(330) | |
平成8年度 | 213 | 274 | 285 | 87 | 99 | 47(89) | 21(21) | 55(240) | |
平成9年度 | 236 | 227(212) | 259(238) | 98 | 97 | 77(96) | 74(76) | 86(379) | |
平成10年度 | 244 | 241(229) | 250(227) | 120 | 131 | 74(188) | 85(89) | 85(315) | |
平成11年度 | 251 | 255(244) | 239(222) | 125 | 134 | 116(175) | 39(40) | 67(248) | |
平成12年度 | 225 | 231 | 251(246) | 270(263) | 122 | 111 | 92(294) | 44(49) | 112(316) |
平成13年度 | 224 | 229 | 228(216) | 243(227) | 114 | 140 | 111(316) | 26(30) | 108(300) |
平成14年度 | 205 | 188 | 224(217) | 252(240) | 119 | 120 | 134(422) | 27(27) | 123(356) |
平成15年度 | 219 | 214 | 220(212) | 245(233) | 119 | 143 | 167(532) | 26(28) | 112(327) |
平成16年度 | 226 | 209 | 231(225) | 236(218) | 146 | 115 | 196(574) | 30(36) | 97(293) |
平成17年度 | 200 | 204 | 217 | 252(235) | 73 | 104 | 183(518) | 25(36) | 105(277) |
平成18年度 | 208 | 213 | 215 | 234(225) | 82 | 122 | 189(661) | 54(59) | 104(282) |
平成19年度 | 217 | 206 | 209 | 236(223) | 82 | 124 | 248(910) | 35(35) | 106(262) |
平成20年度 | 189 | 219 | 218 | 211(194) | 127 | 122 | 217(797) | 40(45) | 92(217) |
平成21年度 | 212 | 183 | 218 | 227(202) | 113 | 153 | 212(726) | 26(26) | 103(251) |
平成22年度 | 209 | 216 | 192 | 221(202) | 98 | 160 | 249(850) | 35(36) | 98(235) |
平成23年度 | 176 | 190 | 216 | 188(175) | 101 | 175 | 228(842) | 43(43) | 68(163) |
平成24年度 | 181 | 196 | 198 | 231(223) | 123 | 187 | 239(862) | 36(41) | 76(188) |
平成25年度 | 208 | 189 | 197 | 221(209) | 104 | 175 | 251(897) | 26(29) | 86(200) |
平成26年度 | 241 | 221 | 207 | 231(221) | 94 | 163 | 249(821) | 53(63) | 106(247) |
平成27年度 | 213 | 231 | 237 | 218(199) | 130 | 236 | 303(928) | 53(71) | 98(203) |
平成28年度 | 226 | 224 | 257 | 253(230) | 125 | 261 | 313(984) | 28(32) | 100(204) |
平成29年度 | 260 | 272 | 239 | 277(259) | 141 | 289 | 244(923) | 28(37) | 84(139) |
平成30年度 | 217 | 231 | 268 | 261(237) | 93 | 261 | 304(888) | 51(66) | 90(167) |
令和元年度 | 233 | 224 | 225 | 270(237) | 118 | 267 | 287(800) | 57(73) | 81(145) |
令和2年度 | 217 | 223 | 238 | 251(231) | 58 | 171 | 184(460) | 21(22) | 20(34) |
令和3年度 | 214 | 213 | 225 | 208(194) | 72 | 219 | 256(724) | 44(46) | 27(48) |
令和4年度 | 183 | 199 | 211 | 249(218) | 67 | 196 | 255(792) | 47(52) | 22(37) |
令和5年度 | 191 | 178 | 181 | 228(205) | 72 | 214 | 211(628) | 35(36) | 40(65) |
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課健康増進担当(保健センター)
電話: 0480-32-1122
ファックス: 0480-32-9464
電話番号のかけ間違いにご注意ください!