下水道施設管路延長
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1503

下水道施設管路延長について
施工年度 | 管路延長(km) | 私道管路延長(km) | 管路合計(km) |
---|---|---|---|
昭和46年度 | 1.881 | 1.881 | |
昭和50年度 | 6.109 | 6.109 | |
昭和60年度 | 0.096 | 0.096 | |
昭和61年度 | 0.192 | 0.192 | |
昭和62年度 | 0.868 | 0.868 | |
昭和63年度 | 1.829 | 1.829 | |
平成元年度 | 2.517 | 2.517 | |
平成2年度 | 2.742 | 0.204 | 2.946 |
平成3年度 | 5.246 | 0.103 | 5.349 |
平成4年度 | 6,286 | 0.089 | 6.375 |
平成5年度 | 6.492 | 0.239 | 6.731 |
平成6年度 | 7.889 | 0.319 | 8.208 |
平成7年度 | 8.818 | 0.282 | 9.100 |
平成8年度 | 5.868 | 0.159 | 6.027 |
平成9年度 | 9,531 | 0.810 | 10.341 |
平成10年度 | 12.406 | 1.012 | 13.418 |
平成11年度 | 5.642 | 0.290 | 5.932 |
平成12年度 | 4.827 | 0.708 | 5.535 |
平成13年度 | 0.086 | 0.086 | |
平成14年度 | 0.675 | 0.675 | |
平成15年度 | 0.448 | 0.082 | 0.530 |
平成16年度 | 0.451 | 0.056 | 0.507 |
平成17年度 | 0.883 | 0.016 | 0.899 |
平成18年度 | 2.652 | 0.078 | 2.730 |
平成19年度 | 2.034 | 0.335 | 2.369 |
平成20年度 | 4.408 | 0.210 | 4.618 |
平成21年度 | 0.864 | 0.864 | |
平成22年度 | 2.193 | 2.193 | |
平成23年度 | 2.772 | 2.772 | |
平成24年度 | 1.547 | 1.547 | |
平成25年度 | 0.467 | 0.467 | |
平成26年度 | 1.077 | 1.077 | |
平成27年度 | 0.550 | 0.550 | |
平成28年度 | 0.104 | 0.104 | |
平成29年度 | 0.198 | 0.198 | |
平成30年度 |
| ||
令和元年度 | |||
令和2年度 | 0.157 | 0.157 | |
令和3年度 | 0.054 | 0.054 | |
令和4年度 | 1.526 | 1.526 | |
令和5年度 | 1.52 | ||
合計 | 112.385 | 4.992 | 117.377 |
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課下水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!