公共下水道普及状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1502
普及状況について
年度 | 認可面積A(ha) | 処理区域面積B(ha) | 整備率 B/A(%) | 行政区域内人口C(人) | 処理区域内人口D(人) | 水洗化人口E(人) | 普及率D/C(%) | 水洗化率E/D(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成17年度 | 353.4 | 310.3 | 87.8 | 33,830 | 22,733 | 21,421 | 67.2 | 94.2 |
平成18年度 | 353.4 | 316.5 | 89.6 | 33,668 | 22,509 | 21,343 | 66.9 | 94.8 |
平成19年度 | 353.4 | 318.5 | 90.1 | 33,386 | 22,295 | 21,336 | 66.8 | 95.7 |
平成20年度 | 353.4 | 328.2 | 92.9 | 33,153 | 22,149 | 21,228 | 66.8 | 95.8 |
平成21年度 | 353.4 | 332.7 | 94.1 | 33,063 | 23,189 | 22,215 | 70.1 | 95.8 |
平成22年度 | 353.4 | 334.0 | 94.5 | 32,891 | 23,146 | 22,018 | 70.4 | 95.1 |
平成23年度 | 353.4 | 336.1 | 95.1 | 32,777 | 23,110 | 21,734 | 70.5 | 94.0 |
平成24年度 | 353.4 | 349.7 | 99.0 | 33,059 | 23,270 | 22,485 | 70.4 | 96.6 |
平成25年度 | 353.4 | 352.5 | 99.7 | 33,221 | 21,441 | 22,738 | 70.9 | 94.3 |
平成26年度 | 353.4 | 352.5 | 99.7 | 33,435 | 24,014 | 22,843 | 71.8 | 95.1 |
平成27年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,574 | 24,608 | 22,472 | 73.3 | 91.3 |
平成28年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,840 | 23,789 | 23,027 | 70.3 | 96.8 |
平成29年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,991 | 24,828 | 23,642 | 73.0 | 95.2 |
平成30年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,971 | 24,767 | 23,578 | 72.9 | 95.2 |
令和元年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,969 | 24,985 | 23,785 | 73.6 | 95.2 |
令和2年度 | 374.9 | 353.4 | 94.3 | 33,792 | 24,889 | 23,670 | 73.7 | 95.1 |
令和3年度 | 374.9 | 353.4 | 94.3 | 33,656 | 24,845 | 23,601 | 73.8 | 95.0 |
令和4年度 | 374.9 | 374.9 | 100.0 | 33,346 | 24,626 | 23,352 | 73.8 | 94.8 |
令和5年度 | 374.9 | 374.9 | 100.0 | 33,340 | 24,715 | 23,523 | 74.1 | 95.2 |
注)
- 人口は平成23年度までは外国人登録人口を含まない。
- 平成24年度以降は、外国人登録人口を含む。
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課下水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!