水道口径別使用水量
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1501

水道口径別の使用水量
口径 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13mm | 747 | 727 | 743 | 729 | 705 | 685 | 668 | |
20mm | 2,318 | 2,303 | 2,396 | 2,345 | 2,293 | 2,268 | 2275 | |
25mm | 67 | 67 | 65 | 61 | 61 | 61 | 63 | |
30mm | 47 | 46 | 45 | 50 | 46 | 42 | 42 | |
40mm | 71 | 71 | 67 | 70 | 69 | 68 | 70 | |
50mm | 31 | 30 | 22 | 27 | 34 | 35 | 34 | |
75mm | 49 | 46 | 38 | 46 | 46 | 46 | 49 | |
100mm | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | 9 | 31 | |
電磁流量計 | 124 | 120 | 93 | 105 | 107 | 109 | 114 | |
計 | 3,461 | 3,416 | 3,474 | 3,445 | 3,366 | 3,323 | 3346 |
単位:千立方メートル
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課上水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!