水道給水状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1500

水道給水状況について
区分 | 平成28 | 平成29 年度 | 平成30 年度 | 令和元 年度 | 令和2 年度 | 令和3 年度 | 令和4 年度 | 令和5 年度 | 令和6 年度 | 令和7 年度 | 令和8 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給水戸数(戸) | 14,526 | 14,742 | 14,932 | 15,268 | 15,048 | 15,412 | 15,473 | ||||
給水人口(人) | 33,831 | 33,985 | 33,965 | 33,963 | 33,786 | 33,651 | 33,340 | ||||
年間給水量 | 4,104 | 3,969 | 3,952 | 3,837 | 4,001 | 3,972 | 3,751 | ||||
1日最大給水量 (立方メートル) | 12,649 | 12,899 | 13,936 | 11,747 | 12,418 | 11,891 | 11,316 | ||||
1日平均給水量 (立方メートル) | 11,244 | 10,874 | 10,829 | 10,484 | 10,962 | 10,883 | 10,277 | ||||
年間使用水量 (千立方メートル) | 3,426 | 3,469 | 3,461 | 3,416 | 3,474 | 3,445 | 3,366 | ||||
1戸1日平均 使用水量(L) | 646 | 644 | 635 | 611 | 633 | 612 | 596 | ||||
1人1日平均 使用水量(L) | 277 | 279 | 279 | 275 | 282 | 280 | 277 |
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課上水道
電話: 0480-33-5554
ファックス: 0480-33-5586
電話番号のかけ間違いにご注意ください!