主な公園・緑地・広場
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1497
注)面積が2,000平方メートル以上のものを掲載
公園名 | 種別 | 所在地 | 面積(単位平方メートル) |
---|---|---|---|
桃山台南公園 | 街区公園 | 大字和戸字上河原2103-143 | 2,066 |
宮代台中央公園 | 街区公園 | 宮代台3丁目397-125 | 2,186 |
きりかぶ公園 | 街区公園 | 道佛1丁目56 | 2,472.37 |
風土記の丘公園 | 街区公園 | 道佛3丁目235 | 2,430.65 |
道佛南公園 | 街区公園 | 道佛2丁目232 | 2,399.87 |
宮代台南遊水池公園 | 街区公園 | 宮代台2丁目397-122,399-213 | 4,668 |
宮代台北遊水池公園 | 街区公園 | 宮代台3丁目306-46他 | 2,918.70 |
和戸横町第1公園 | 街区公園 | 和戸横町2丁目4 | 2,640.51 |
和戸横町第2公園 | 街区公園 | 和戸横町1丁目3 | 3,014.25 |
桃山台緑地 | 緑地 | 大字和戸字上河原 | 3,839.19 |
ぐるる宮代(宮代町総合運動公園) | 運動公園 | 大字和戸字上河原1834 | 109,125.75 |
(野球場) | 12,050 | ||
(ソフトボール場) | 4,855 | ||
(テニスコート) | 4,800 | ||
(多目的広場) | 14,135 | ||
(総合体育館) | 3,651.51 | ||
はらっパーク宮代 | 総合公園 | 字金原295 | 64,420.99 |
(多目的広場) | 30,000 | ||
(小広場) | 10,000 | ||
(駐車場) | 3,800 |
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課都市計画担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線342、343(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!