橋梁
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1494
| 年度 | 区分 | 橋総数 | 延長(m) | 永久橋数 | 延長(m) | 木橋数 | 延長(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成5年度 | 町道 | 96 | 743 | 92 | 698 | 4 | 45 |
| 平成6年度 | 町道 | 94 | 735 | 92 | 710 | 2 | 25 |
| 平成7年度 | 町道 | 94 | 733 | 92 | 708 | 2 | 25 |
| 平成8年度 | 町道 | 94 | 733 | 92 | 708 | 2 | 25 |
| 平成9年度 | 町道 | 93 | 729 | 91 | 704 | 2 | 25 |
| 平成10年度 | 町道 | 92 | 727 | 90 | 702 | 2 | 25 |
| 平成11年度 | 町道 | 93 | 787 | 92 | 782 | 1 | 5 |
| 平成12年度 | 町道 | 94 | 813 | 93 | 808 | 1 | 5 |
| 平成13年度 | 町道 | 95 | 822 | 94 | 817 | 1 | 5 |
| 平成14年度 | 町道 | 94 | 806 | 93 | 801 | 1 | 5 |
| 平成15年度 | 町道 | 96 | 847 | 94 | 813 | 2 | 34 |
| 平成16年度 | 町道 | 96 | 847 | 94 | 813 | 2 | 34 |
| 平成17年度 | 町道 | 96 | 847 | 94 | 813 | 2 | 34 |
| 平成18年度 | 町道 | 96 | 856 | 94 | 822 | 2 | 34 |
| 平成19年度 | 町道 | 96 | 856 | 94 | 822 | 2 | 34 |
| 平成20年度 | 町道 | 96 | 856 | 94 | 822 | 2 | 34 |
| 平成21年度 | 町道 | 92 | 846 | 90 | 812 | 2 | 34 |
| 平成22年度 | 町道 | 92 | 846 | 90 | 812 | 2 | 34 |
| 平成23年度 | 町道 | 92 | 856 | 90 | 823 | 2 | 34 |
| 平成24年度 | 町道 | 93 | 897 | 91 | 864 | 2 | 34 |
| 平成25年度 | 町道 | 93 | 897 | 91 | 864 | 2 | 34 |
| 平成26年度 | 町道 | 93 | 897 | 91 | 864 | 2 | 34 |
| 平成27年度 | 町道 | 91 | 879 | 89 | 847 | 2 | 33 |
| 平成28年度 | 町道 | 91 | 879 | 89 | 847 | 2 | 33 |
| 平成29年度 | 町道 | 91 | 879 | 89 | 847 | 2 | 33 |
| 平成30年度 | 町道 | 91 | 875 | 89 | 843 | 2 | 33 |
| 令和元年度 | 町道 | 91 | 875 | 89 | 843 | 2 | 33 |
| 令和2年度 | 町道 | 99 | 847 | 97 | 814 | 2 | 33 |
| 令和3年度 | 町道 | 99 | 847 | 97 | 814 | 2 | 33 |
| 令和4年度 | 町道 | 99 | 847 | 97 | 814 | 2 | 33 |
| 令和5年度 | 町道 | 99 | 847 | 97 | 814 | 2 | 33 |
| 令和6年度 | 町道 | 99 | 847 | 98 | 818 | 1 | 29 |
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課道路担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線332、333、334、335、336(2階12番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
