町道舗装率について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1493

町道舗装率
年度 | 区分 | 路線数 | 延長(m) | 舗装延長(m) | 舗装率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | 町道 | 1,224 | 282,869 | 161,364 | 57 |
平成6年度 | 町道 | 1,228 | 282,988 | 162,947 | 57.6 |
平成7年度 | 町道 | 1,234 | 283,161 | 163,940 | 57.9 |
平成8年度 | 町道 | 1,238 | 283,825 | 165,901 | 58.5 |
平成9年度 | 町道 | 1,240 | 284,133 | 166,790 | 58.7 |
平成10年度 | 町道 | 1,245 | 285,030 | 167,905 | 58.9 |
平成11年度 | 町道 | 1,249 | 286,088 | 168,643 | 58.9 |
平成12年度 | 町道 | 1,257 | 288,495 | 172,533 | 59.8 |
平成13年度 | 町道 | 1,258 | 290,037 | 175,493 | 60.5 |
平成14年度 | 町道 | 1,263 | 290,136 | 178,070 | 61,4 |
平成15年度 | 町道 | 1,271 | 291,192 | 180,376 | 61,9 |
平成16年度 | 町道 | 1,272 | 291,944 | 182,196 | 62,4 |
平成17年度 | 町道 | 1,273 | 292,024 | 183,108 | 62.7 |
平成18年度 | 町道 | 1,274 | 292,480 | 183,737 | 62.8 |
平成19年度 | 町道 | 1,274 | 292,473 | 183,327 | 62,7 |
平成20年度 | 町道 | 1,278 | 292,608 | 184,163 | 62,9 |
平成21年度 | 町道 | 1,261 | 288,040 | 182,490 | 63.4 |
平成22年度 | 町道 | 1,261 | 288,086 | 182,593 | 63.4 |
平成23年度 | 町道 | 1,261 | 288,259 | 183,248 | 63.6 |
平成24年度 | 町道 | 1,264 | 289,126 | 184,140 | 63.7 |
平成25年度 | 町道 | 1,264 | 289,456 | 184,582 | 63.8 |
平成26年度 | 町道 | 1,267 | 289,779 | 184,905 | 63.8 |
平成27年度 | 町道 | 1,270 | 290,036 | 185,179 | 63.8 |
平成28年度 | 町道 | 1,271 | 290,030 | 185,318 | 63.9 |
平成29年度 | 町道 | 1,271 | 290,030 | 185,378 | 63.9 |
平成30年度 | 町道 | 1,340 | 298,389 | 193,842 | 65.0 |
令和元年度 | 町道 | 1,340 | 298,376 | 193,891 | 65.0 |
令和2年度 | 町道 | 1,332 | 296,621 | 193,835 | 65.4 |
令和3年度 | 町道 | 1,339 | 297,438 | 194,696 | 65.5 |
令和4年度 | 町道 | 1,339 | 297,423 | 194,859 | 65.5 |
令和5年度 | 町道 | 1,345 | 298,391 | 196,515 | 65.9 |
令和6年度 | 町道 | 1,345 | 298,281 | 196,770 | 66.0 |
4月1日現在
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課道路担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線332、333、334、335(2階12番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!