従業者規模別商店数・年間商品販売額等(卸売業及び小売業)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1447

従業者規模別商店数・年間商品販売額等(卸売業及び小売業)
年次 | 商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額(万円) | 商品手持額(万円) | 売り場面積 (小売業)(平方メートル) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 従業者規模別 | 経営組織別 | 合計 | 法人 | 個人 | ||||||||||||
1 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~49 | 50~99 | 100以上 | 法人 | 個人 | ||||||||
昭和60年 | 325 | 195 | 77 | 34 | 14 | 3 | 2 | 77 | 248 | 1,134 | 499 | 635 | 1,664,116 | 156,432 | 12,026 | ||
昭和63年 | 325 | 182 | 87 | 35 | 11 | 6 | 3 | 1 | 91 | 234 | 1,282 | 669 | 613 | 1,732,781 | 180,993 | 13,672 | |
平成3年 | 345 | 174 | 91 | 48 | 21 | 7 | 3 | 1 | 100 | 245 | 1,509 | 824 | 685 | 2,376,640 | 228,367 | 15,619 | |
平成6年 | 325 | 166 | 84 | 43 | 20 | 5 | 5 | 2 | 107 | 218 | 1,589 | 1,015 | 574 | 2,456,359 | 227,224 | 15,687 | |
平成9年 | 311 | 161 | 82 | 40 | 11 | 10 | 4 | 3 | 101 | 210 | 1,504 | 923 | 581 | 2,201,679 | 254,279 | 16,184 | |
平成11年 | 310 | 169 | 64 | 48 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 103 | 207 | 1,468 | 937 | 531 | 2,030,762 | - | 15,190 |
平成14年 | 281 | 158 | 60 | 36 | 14 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | 1,318 | - | - | 1,875,417 | 121,752 | 17,267 |
平成16年 | 281 | 147 | 72 | 31 | 17 | 9 | 4 | - | 1 | 97 | 184 | 1,380 | 841 | 539 | 1,479,359 | - | 14,749 |
平成19年 | 234 | 121 | 55 | 26 | 18 | 10 | 3 | - | 1 | 88 | 146 | 1,251 | 791 | 460 | 1,436,708 | 142,501 | 13,483 |
注)平成3年までは5月1日、平成6年・11年は7月1日、平成9年・14・16年は6月1日現在で調査しました。
注)当該項目での集計は平成19年調査で終了しました。
注)商業統計調査は、「公的統計の整備に関する基本的な計画(平成30年3月6日閣議決定)」における経済統計の体系的整備に関する要請に基づき、経済構造統計に統合・再編されたことに伴い、商業統計調査は廃止となりました。
従業者規模別商店数・年間商品販売額等(卸売業及び小売業)
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!