工業の概要
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1446

工業の概要(出典:工業統計調査)
年度 | 事業所数合計 | 30人以上 | 29人以下 | 従業者数 | 男 | 女 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | 製造品出荷額等 | 事業所敷地面積(平方メートル) | 事業所建築面積(平方メートル) | 工業用水量 | 有形固定資産投資総額 | 生産額 | 付加価値額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平8 | 47 | 6 | 41 | 712 | 323 | 389 | 236,215 | 499,207 | 1,129,773 | 136,101 | 19,102 | 145 | 31,352 | 1,165,689 | 636,463 |
平9 | 40 | 5 | 35 | 637 | 286 | 351 | 213,181 | 411,780 | 1,006,082 | 135,424 | 19,806 | 106 | 32,999 | 988,180 | 546,233 |
平10 | 48 | 6 | 42 | 722 | 345 | 377 | 243,703 | 422,484 | 1,076,143 | 137,525 | 21,580 | 92 | 49,336 | 1,074,336 | 610,912 |
平11 | 40 | 4 | 36 | 658 | 323 | 335 | 226,972 | 434,412 | 1,073,422 | 116,504 | 18,647 | 82 | 108,986 | 1,076,906 | 610,840 |
平12 | 41 | 4 | 37 | 618 | 289 | 329 | 205,535 | 380,090 | 913,535 | 113,273 | 16,020 | 83 | 22,184 | 922,761 | 483,431 |
平13 | 32 | 5 | 27 | 568 | 254 | 314 | 188,654 | 321,909 | 867,970 | 114,123 | 16,515 | 85 | 5,506 | 864,609 | 512,475 |
平14 | 31 | 3 | 28 | 497 | 236 | 261 | 170,952 | 319,256 | 934,185 | 111,636 | 16,032 | 90 | 7,489 | 939,052 | 566,604 |
平15 | 34 | 3 | 31 | 497 | 236 | 261 | 170,969 | 305,227 | 896,177 | 111,636 | 16,032 | 71 | 31,521 | 888,354 | 533,791 |
平16 | 28 | 2 | 26 | 458 | 233 | 225 | 167,320 | 337,284 | 887,626 | × | × | × | × | 896,421 | 513,936 |
平17 | 31 | 2 | 29 | 487 | 240 | 247 | 172,290 | 365,724 | 922,958 | × | × | × | × | 925,697 | 508,971 |
平18 | 30 | 2 | 28 | 492 | 248 | 244 | 170,570 | 388,473 | 952,787 | × | × | × | × | 955,287 | 518,519 |
平19 | 32 | 2 | 30 | 556 | 274 | 282 | 217,697 | 448,140 | 1,028,616 | × | × | × | × | 1,031,046 | 556,511 |
平20 | 30 | 3 | 27 | 506 | 256 | 250 | 181,610 | 425,304 | 971,195 | × | × | × | × | 967,006 | 496,182 |
平21 | 26 | 3 | 23 | 473 | 253 | 220 | 177,092 | 417,466 | 921,323 | × | × | × | × | 904,653 | 466,803 |
平22 | 23 | 2 | 21 | 449 | 249 | 200 | 169,446 | 448,350 | 912,640 | × | × | × | × | 887,563 | 419,901 |
平23 | 21 | 2 | 19 | 350 | 195 | 155 | 120,467 | 334,274 | 722,759 | × | × | × | × | 722,738 | 364,931 |
平24 | 22 | 2 | 20 | 421 | 232 | 189 | 150,657 | 398,575 | 802,525 | × | × | × | × | 781,620 | 363,366 |
平25 | 23 | 2 | 21 | 419 | 238 | 181 | 148,366 | 383,517 | 783,853 | × | × | × | × | 765,276 | 370,446 |
平26 | 22 | 2 | 20 | 389 | 234 | 155 | 148,956 | 379,322 | 785,256 | × | × | × | × | 755,627 | 359,224 |
平28 | 21 | 1 | 20 | 341 | 204 | 137 | 124,822 | 277,277 | 603,258 | × | × | × | × | 515,770 | 281,173 |
平29 | 18 | 1 | 17 | 318 | 186 | 132 | 113,102 | 366,049 | 556,577 | × | × | × | × | 537,795 | 166,146 |
平30 | 21 | 2 | 19 | 351 | 223 | 128 | 130,305 | 487,509 | 707,174 | × | × | × | × | 669,092 | 169,821 |
令元 | 18 | 2 | 16 | 330 | 207 | 123 | 116,357 | 444,204 | 637,889 | × | × | × | × | 652,977 | 190,321 |
令2 | 18 | 1 | 17 | 338 | 215 | 123 | 126,829 | 476,384 | 732,459 | × | × | × | × | 723,001 | 239,401 |
- 金額の単位:万円
- 平成23年の数値は、必要な調査事項を「平成24年経済センサス-活動調査」で把握することとしたため、「平成24年経済センサス-活動調査」の数値です。そのため、平成23年工業統計調査は休止となりました。
- 平成27年については工業統計調査は休止し、「平成28年経済センサス-活動調査」で把握することとしたため、数値がありません。
- 工業統計調査は2020年調査で廃止となりました。
工業の概要
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!