農産物販売金額規模別農家数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1435
農産物販売金額規模別農家数
年次 | 総数 | 販売なし | 50万円未満 | 50~100 | 100~200 | 200~300 | 300~500 | 500~700 | 700~1000 | 1000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成2年 | 617 | 90 | 255 | 139 | 100 | 16 | 8 | 3 | 6 | |
平成7年 | 603 | 88 | 229 | 171 | 72 | 23 | 8 | 5 | 2 | 5 |
平成12年 | 567 | 97 | 247 | 131 | 49 | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 |
平成17年 | 497 | 124 | 175 | 105 | 52 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 |
平成22年 | 429 | 121 | 152 | 73 | 45 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 |
平成27年 | 366 | 48 | 165 | 87 | 34 | 13 | 11 | 3 | 2 | 3 |
(単位:戸)
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農業振興担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!