経営耕地面積
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1433
経営耕地面積
年次 | 総経営耕地面積 | 田経営耕地面積 | 畑経営耕地面積 | 樹園地 | 草地 |
---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 800 | 681 | 90 | 29 | |
昭和55年 | 719 | 633 | 61 | 25 | |
昭和60年 | 627 | 521 | 85 | 21 | |
平成2年 | 621 | 480 | 115 | 26 | |
平成7年 | 610 | 478 | 108 | 24 | |
平成12年 | 562 | 440 | 102 | 20 | |
平成17年 | 472 | 373 | 82 | 17 | |
平成22年 | 460 | 356 | 88 | 16 | |
平成27年 | 423 | 331 | 77 | 15 |
(単位:ha)
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農業振興担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!