産業3部門別就業者数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1427
18産業3部門別就業者数
産業 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 9,368 | 12,122 | 13,358 | 15,632 | 17,524 | 16,920 | 16,486 | 15,679 |
第1次産業 | 1,357 | 1,004 | 822 | 682 | 648 | 500 | 480 | 353 |
第2次産業 | 3,268 | 4,124 | 4,449 | 5,185 | 5,376 | 4,748 | 3,802 | 3,499 |
第3次産業 | 4,743 | 6,994 | 8,087 | 9,765 | 11,500 | 11,672 | 12,204 (302) | 11,827 (606) |
※平成17年~、第3次産業に分類不能[()で再掲]の産業も含む。
産業 | 平成27年 | 令和2年 |
---|---|---|
総数 | 15,581 | 15,769 |
第1次産業 | 315 | 298 |
第2次産業 | 3,551 | 3,331 |
第3次産業 | 10,861 | 11,545 |
分類不能 | 854 | 595 |
産業3部門別就業者数
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!