都市計画用途指定地区別面積
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1403
区分 | 面積(ha) | 構成比(%) |
---|---|---|
合計 | 1,595 | 100 |
市街化区域 | 366 | 22.95 |
第1種低層住居専用地域 | 42 | 2.63 |
第1種中高層住居専用地域 | 108 | 6.77 |
第2種中高層住居専用地域 | 56 | 3.51 |
第1種住居地域 | 99 | 6.21 |
第2種住居地域 | 18 | 1.13 |
近隣商業地域 | 3 | 0.19 |
商業地域 | 10 | 0.63 |
準工業地域 | 8 | 0.50 |
工業地域 | 22 | 1.38 |
市街化調整区域 | 1,229 | 77.05 |
出典:都市計画決定図書
告示日:令和元年6月7日
告示日:令和元年6月7日
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課都市計画・土地利用推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線342、343(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!