
進修館利用状況
令和5年度~ 施設名 | 令和5年度 |
大ホール件数 | 467 |
大ホール利用者数 | 21,595 |
小ホール件数 | 304 |
小ホール利用者数 | 7,431 |
集会室件数 | 475 |
集会室利用者数 | 3,482 |
研修室件数 | 488 |
研修室利用者数 | 5,559 |
食堂件数 | 377 |
食堂利用者数 | 4,590 |
和室件数 | 582 |
和室利用者数
| 3,655 |
茶室件数 | 292 |
茶室利用者数 | 1,285 |
談話室件数 | 558 |
談話室利用者数 | 3,557 |
芝生広場件数 | 40 |
芝生広場利用者数 | 1,742 |
スキップ広場件数 | 133 |
---|
スキップ広場利用者数 | 8,247 |
---|
2階ロビー件数 | 146 |
---|
2階ロビー利用者数 | 3,835 |
---|
件数計 | 3,862
|
利用者数計 | 64,978 |
---|
平成30年度~令和4年度 施設名 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
大ホール件数 | 606 | 614 | 404 | 326 | 351 |
大ホール利用者数 | 36,967 | 27,115 | 10,513 | 43,498 | 24,014 |
小ホール件数 | 404 | 405 | 233 | 363 | 389 |
小ホール利用者数 | 10,257 | 9,937 | 3,723 | 6,295 | 6,730 |
集会室件数 | 588 | 593 | 346 | 347 | 524 |
集会室利用者数 | 6,539 | 6,073 | 2,462 | 1,277 | 3,209 |
研修室件数 | 557 | 595 | 350 | 314 | 411 |
研修室利用者数 | 7,931 | 11,948 | 2,674 | 3,135 | 4,954 |
食堂件数 | 440 | 432 | 230 | 260 | 332 |
食堂利用者数 | 7,173 | 6,471 | 3,401 | 3,627 | 3,799 |
和室件数 | 599 | 563 | 200 | 415 | 532 |
和室利用者数
| 5,357 | 4,991 | 1,258 | 2,533 | 3,259 |
茶室件数 | 317 | 296 | 127 | 176 | 222 |
茶室利用者数 | 1,957 | 1,581 | 498 | 648 | 861 |
談話室件数 | 301 | 501 | 296 | 447 | 465 |
談話室利用者数 | 2,776 | 3,632 | 1,567 | 2,426 | 2,485 |
芝生広場件数 | 41 | 39 | 23 | 29 | 63 |
芝生広場利用者数 | 3,035 | 2,665 | 1,065 | 604 | 813 |
スキップ広場件数 | 73 | 71 | 11 | 71 | 197 |
---|
スキップ広場利用者数 | 3,412 | 11,949 | 322 | 998 | 1,823 |
---|
2階ロビー件数 | 110 | 107 | 15 | 99 | 174 |
---|
2階ロビー利用者数 | 6,216 | 3,835 | 225 | 1,454 | 1,213 |
---|
件数計 | 4,036 | 4,216 | 2,235 | 2,847 | 3,660 |
利用者数計 | 91,620 | 90,197 | 27,708 | 66,495 | 53,160 |
---|
平成25年度~平成29年度 施設名 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度
| 平成29年度 |
大ホール件数 | 478 | 458 | 487 | 492 | 595 |
大ホール利用者数 | 19,430 | 24,783 | 22,102 | 31,261 | 32,798 |
小ホール件数 | 168 | 215 | 264 | 334 | 431 |
小ホール利用者数 | 4,550 | 6,762 | 7,181 | 8,727 | 10,613 |
集会室件数 | 413 | 376 | 474 | 483 | 642 |
集会室利用者数 | 3,497 | 3,489 | 4,004 | 5,132 | 5,745 |
研修室件数 | 428 | 447 | 523 | 521 | 602 |
研修室利用者数 | 7,092 | 7,659 | 6,405 | 11,601 | 10,835 |
食堂件数 | 213 | 232 | 369 | 389 | 488 |
---|
食堂利用者数 | 2,911 | 3,665 | 4,350 | 5,578 | 7,490 |
和室件数 | 490 | 438 | 500 | 596 | 682 |
和室利用者数 | 4,875 | 4,830 | 4,564 | 6,686 | 6,968 |
茶室件数 | 276 | 236 | 322 | 340 | 348 |
茶室利用者数 | 1,816 | 1,815 | 1,888 | 2,468 | 2,482 |
談話室件数 | 44 | 56 | 39 | 28 | 116 |
談話室利用者数 | 964 | 645 | 422 | 748 | 1,001 |
芝生広場件数 | 21 | 24 | 21 | 23 | 83 |
芝生広場利用者数 | 829 | 1,331 | 1,019 | 5,574 | 1,595 |
スキップ広場件数 | - | - | 75 | 48 | 85 |
---|
スキップ広場利用者数 | - | - | 1,941 | 5,189 | 2,468 |
---|
2階ロビー件数 | - | - | 21 | 29 | 111 |
---|
2階ロビー利用者数 | - | - | 1,019 | 5,308 | 4,775 |
---|
件数計 | 2,531 | 2,482 | 2,999 | 3,283 | 4,183 |
利用者数計 | 45,964 | 54,979 | 51,935 | 88,272 | 86,770 |
---|
平成20年度~平成24年度施設名 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
---|
大ホール件数 | 487 | 477 | 466 | 510 | 439 |
大ホール利用者数 | 34,099 | 35,488 | 30,742 | 24,450 | 20,300 |
小ホール件数 | 280 | 238 | 226 | 200 | 235 |
小ホール利用者数 | 10,131 | 10,120 | 7,883 | 6,666 | 7,538 |
集会室件数 | 379 | 369 | 392 | 406 | 429 |
集会室利用者数 | 7,313 | 3,877 | 3,632 | 4,031 | 3,592 |
研修室件数 | 409 | 436 | 426 | 417 | 432 |
研修室利用者数 | 10,000 | 10,345 | 7,918 | 7,934 | 6,244 |
食堂件数 | 226 | 196 | 187 | 215 | 238 |
食堂利用者数 | 4,967 | 2,908 | 2,801 | 3,252 | 3,105 |
和室件数 | 453 | 436 | 416 | 422 | 436 |
和室利用者数 | 6,224 | 4,882 | 5,349 | 5,022 | 4,882 |
茶室件数 | 293 | 310 | 316 | 298 | 306 |
茶室利用者数 | 1,983 | 2,144 | 2,690 | 1,932 | 2,086 |
談話室件数 | 52 | 50 | 45 | 47 | 58 |
談話室利用者数 | 768 | 1,248 | 999 | 1,347 | 833 |
芝生広場件数 | 36 | 55 | 46 | 40 | 34 |
芝生広場利用者数 | 7,016 | 15,363 | 8,501 | 4,156 | 1,741 |
件数計 | 2,615 | 2,567 | 2520 | 2,555 | 2,607 |
利用者数計 | 82,501 | 86,375 | 70,515 | 58,790 | 50,321 |
平成16年度~平成20年度施設名 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
---|
大ホール件数 | 480 | 478 | 484 | 466 | 487 |
大ホール利用者数 | 32,917 | 28,649 | 29,244 | 34,320 | 34,099 |
小ホール件数 | 235 | 230 | 225 | 252 | 280 |
小ホール利用者数 | 8,031 | 8,568 | 10,319 | 13,550 | 10,131 |
集会室件数 | 446 | 386 | 432 | 379 | 379 |
集会室利用者数 | 5,756 | 5,456 | 5,666 | 13,430 | 7,313 |
研修室件数 | 450 | 440 | 462 | 420 | 409 |
研修室利用者数 | 11,984 | 10,909 | 8,801 | 18,328 | 10,000 |
食堂件数 | 217 | 231 | 232 | 238 | 226 |
食堂利用者数 | 2,764 | 3,348 | 3,284 | 5,449 | 4,967 |
和室件数 | 532 | 432 | 448 | 417 | 453 |
和室利用者数 | 6,283 | 5,337 | 5,376 | 6,335 | 6,224 |
茶室件数 | 252 | 227 | 257 | 242 | 293 |
茶室利用者数 | 1,817 | 1,776 | 1,837 | 2,040 | 1,983 |
ロビー件数 | 19 | 2 | - | - | - |
ロビー利用者数 | 998 | 800 | - | - | - |
談話室件数 | 15 | 17 | 35 | 61 | 52 |
談話室利用者数 | 555 | 975 | 609 | 984 | 768 |
件数計 | 2,646 | 2,443 | 2,575 | 2,475 | 2,579 |
利用者数計 | 71,105 | 65,818 | 65,136 | 94,436 | 82,501 |
---|
平成11年度~平成15年度
施設名 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 |
大ホール件数 | 488 | 484 | 463 | 428 | 470 |
大ホール利用者数 | 27,395 | 32,204 | 27,615 | 29,557 | 31,035 |
小ホール件数 | 222 | 215 | 214 | 287 | 279 |
小ホール利用者数 | 10,270 | 8,724 | 8,425 | 10,708 | 9,549 |
集会室件数 | 450 | 454 | 453 | 462 | 517 |
集会室利用者数 | 5,285 | 5,650 | 5,157 | 5,749 | 5,615 |
研修室件数 | 504 | 491 | 510 | 512 | 546 |
研修室利用者数 | 11,041 | 9,599 | 9,869 | 9,980 | 12,162 |
食堂件数 | 208 | 217 | 192 | 205 | 223 |
食堂利用者数 | 3,204 | 2,976 | 2,521 | 3,133 | 2,897 |
和室件数 | 546 | 540 | 494 | 519 | 521 |
和室利用者数 | 7,100 | 6,641 | 6,147 | 7,096 | 6,400 |
茶室件数 | 300 | 288 | 237 | 292 | 281 |
茶室利用者数 | 2,611 | 2,171 | 1,836 | 2,386 | 2,074 |
ロビー件数 | 32 | 31 | 16 | 10 | 11 |
ロビー利用者数 | 1,496 | 848 | 849 | 513 | 578 |
談話室件数 | 15 | 16 | 8 | 21 | 20 |
談話室利用者数 | 143 | 185 | 148 | 537 | 618 |
件数計 | 2,765 | 2,736 | 2,587 | 2,736 | 2,868 |
利用者数計 | 68,545 | 68,998 | 62,567 | 69,659 | 70,928 |
平成6年度~平成10年度
| 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 |
大ホール件数 | 522 | 398 | 494 | 474 | 465 |
大ホール利用者数 | 30,357 | 31,338 | 28,660 | 28,823 | 29,892 |
小ホール件数 | 213 | 244 | 186 | 197 | 226 |
小ホール利用者数 | 8,925 | 11,258 | 8,407 | 8,463 | 8,786 |
集会室件数 | 447 | 454 | 390 | 407 | 437 |
集会室利用者数 | 6,338 | 7,461 | 4,833 | 5,838 | 5,239 |
研修室件数 | 508 | 492 | 433 | 480 | 463 |
研修室利用者数 | 10,072 | 9,796 | 9,724 | 10,261 | 9,801 |
食堂件数 | 174 | 221 | 238 | 223 | 230 |
食堂利用者数 | 2,558 | 3,141 | 3,887 | 3,118 | 2,830 |
和室件数 | 502 | 358 | 527 | 502 | 509 |
和室利用者数 | 8,012 | 8,326 | 7,782 | 6,609 | 6,065 |
茶室件数 | 263 | 284 | 246 | 238 | 303 |
茶室利用者数 | 2,665 | 2,669 | 2,729 | 2,517 | 2,638 |
ロビー件数 | 181 | 194 | 120 | 25 | 45 |
ロビー利用者数 | 7,979 | 14,992 | 3,884 | 1,402 | 2,037 |
談話室件数 | - | - | - | - | 29 |
談話室利用者数 | - | - | - | - | 267 |
件数計 | 2,810 | 2,645 | 2,634 | 2,546 | 2,707 |
利用者数計 | 76,906 | 88,981 | 69,906 | 67,031 | 67,555 |
注)
•談話室は、平成10年度より利用状況調査開始
•芝生広場は、平成20年度より利用状況調査開始
•スキップ広場及び2階ロビーは、平成25年度より利用状況調査開始