介護保険被保険者数・要介護認定者数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:6513

被保険者数
介護保険の被保険者は、町内に住所を有する人で40歳以上の人が被保険者となります。
被保険者は、年齢により2種類に分けられ、給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なっています。
- 第1号被保険者は65歳以上の人
- 第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者
年度 | 第1号被保険者数 |
---|---|
平成12年度 | 4,707 |
平成13年度 | 5,014 |
平成14年度 | 5,306 |
平成15年度 | 5,632 |
平成16年度 | 5,964 |
平成17年度 | 6,386 |
平成18年度 | 6,816 |
平成19年度 | 7,255 |
平成20年度 | 7,650 |
平成21年度 | 8,029 |
平成22年度 | 8,243 |
平成23年度 | 8,657 |
平成24年度 | 9,091 |
平成25年度 | 9,493 |
平成26年度 | 9,839 |
平成27年度 | 10,144 |
平成28年度 | 10,386 |
平成29年度 | 10,658 |
平成30年度 | 10,799 |
令和元年度 | 10,921 |
令和2年度 | 10,982 |
令和3年度 | 10,989 |
令和4年度 | 10,961 |
※数値は各年度3月月報

要介護認定者数
被保険者が介護保険の給付をうけるためには、町の認定をうける必要があります。
「要介護者」または「要支援者」と認定された被保険者に対し、介護の必要の程度に応じたサービスが保険給付されます。
- 「要介護者」とは寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態の方
- 「要支援者」とは家事や身支度等の日常生活に支援を必要とする状態の方
平成18年度の制度改正により、旧要介護1が要支援2と要介護1に区分されました。
年度 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度 | 30 | 119 | 74 | 59 | 68 | 59 | 409 |
平成13年度 | 22 | 156 | 89 | 66 | 72 | 80 | 485 |
平成14年度 | 33 | 169 | 113 | 80 | 89 | 93 | 577 |
平成15年度 | 32 | 218 | 118 | 91 | 81 | 88 | 628 |
平成16年度 | 86 | 271 | 132 | 106 | 98 | 85 | 778 |
平成17年度 | 83 | 312 | 145 | 118 | 92 | 98 | 848 |
- 数値は各年度3月月報
年度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 49 | 116 | 195 | 176 | 126 | 122 | 95 | 879 |
平成19年度 | 43 | 180 | 112 | 206 | 137 | 134 | 106 | 918 |
平成20年度 | 42 | 193 | 134 | 233 | 159 | 142 | 97 | 1,000 |
平成21年度 | 60 | 168 | 161 | 215 | 167 | 143 | 124 | 1,038 |
平成22年度 | 65 | 159 | 198 | 234 | 179 | 150 | 146 | 1,131 |
平成23年度 | 79 | 147 | 231 | 231 | 181 | 152 | 173 | 1,194 |
平成24年度 | 104 | 160 | 261 | 228 | 181 | 181 | 179 | 1,294 |
平成25年度 | 131 | 143 | 293 | 243 | 190 | 184 | 151 | 1,335 |
平成26年度 | 118 | 166 | 315 | 253 | 185 | 175 | 149 | 1,361 |
平成27年度 | 101 | 177 | 327 | 274 | 181 | 175 | 158 | 1,393 |
平成28年度 | 134 | 170 | 357 | 276 | 206 | 193 | 156 | 1,492 |
平成29年度 | 114 | 179 | 394 | 289 | 217 | 202 | 145 | 1,540 |
平成30年度 | 126 | 213 | 391 | 298 | 242 | 215 | 166 | 1,651 |
令和元年度 | 153 | 227 | 388 | 296 | 264 | 209 | 172 | 1,709 |
令和2年度 | 170 | 233 | 401 | 319 | 238 | 220 | 170 | 1,751 |
令和3年度 | 219 | 248 | 425 | 306 | 259 | 213 | 169 | 1,839 |
- 数値は各年度3月月報
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!