子供・高齢者の交通事故(人身)発生状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2844

子供・高齢者の交通事故(人身)発生状況について
年度 | 子供の事故総数 | 死者 | 傷者 | 高齢者の事故総数 | 死者 | 傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成5年 | 70 | - | 70 | 32 | 2 | 30 |
平成6年 | 57 | - | 57 | 32 | 1 | 31 |
平成7年 | 74 | - | 74 | 34 | - | 34 |
平成8年 | 40 | - | 40 | 39 | 2 | 37 |
平成9年 | 35 | - | 35 | 53 | 1 | 52 |
平成10年 | 44 | - | 44 | 65 | - | 65 |
平成11年 | 49 | - | 49 | 60 | 2 | 58 |
平成12年 | 48 | - | 48 | 59 | - | 59 |
平成13年 | 71 | 1 | 70 | 67 | 1 | 66 |
平成14年 | 62 | - | 62 | 62 | 1 | 61 |
平成15年 | 50 | - | 50 | 68 | - | 68 |
平成16年 | 59 | - | 59 | 67 | - | 67 |
平成17年 | 51 | - | 51 | 69 | 3 | 66 |
平成18年 | 61 | - | 61 | 89 | 1 | 88 |
平成19年 | 55 | - | 55 | 70 | 2 | 68 |
平成20年 | 56 | - | 56 | 68 | - | 68 |
平成21年 | 33 | - | 33 | 60 | - | 60 |
平成22年 | 41 | - | 41 | 72 | 3 | 69 |
平成23年 | 48 | - | 48 | 79 | - | 79 |
平成24年 | 41 | 1 | 40 | 85 | 2 | 83 |
平成25年 | 33 | - | 33 | 55 | 1 | 54 |
平成26年 | 42 | - | 42 | 92 | 1 | 91 |
平成27年 | 38 | - | 38 | 67 | - | 67 |
平成28年 | 34 | - | 34 | 62 | 3 | 59 |
平成29年 | 25 | - | 25 | 76 | - | 76 |
平成30年 | 24 | - | 24 | 71 | 1 | 70 |
令和元年 | 25 | - | 25 | 65 | - | 65 |
令和2年 | 10 | - | 10 | 54 | 1 | 53 |
令和3年 | 12 | - | 15 | 53 | 2 | 65 |
令和4年 | 7 | - | 7 | 48 | 1 | 47 |
令和5年 | 11 | - | 11 | 34 | 1 | 33 |
- 宮代町と杉戸町を合わせた数値です。
- 高齢者とは65歳以上、子供とは中学生以下をいいます。
年度 | 子供の事故総数 | 死者 | 傷者 | 高齢者の事故総数 | 死者 | 傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 | 3 | - | 3 | 18 | - | 18 |
令和5年 | 5 | - | 5 | 13 | - | 13 |
- 宮代町内の数値です。
- 高齢者とは65歳以上、子供とは中学生以下をいいます。
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課防犯・交通安全担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線272、278(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!