少年補導状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2842

少年補導状況について
年次 | 総数 | 喫煙 | 飲酒 | 薬物乱用 | 粗暴行為 | 刃物等 所持携帯 | 金品 不正要求 | 金品 持ち出し | 性的 いたずら | 暴走行為 | 家出 | 無断外泊 | 深夜 はいかい | 怠学 | 不健全 性行為 | 不良交友 | 不健全 娯楽 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年 | 98 | 80 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 2 | 3 | |
平成6年 | 90 | 75 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 4 | - | - | - | |
平成7年 | 134 | 75 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | - | 1 | - | |
平成8年 | 125 | 58 | 29 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | 19 | 2 | - | - | - | |
平成9年 | 91 | 72 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | |
平成10年 | 266 | 155 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 13 | 4 | - | 87 | 2 | - | - | - | |
平成11年 | 505 | 307 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | 24 | 3 | 1 | 158 | - | - | 5 | - | |
平成12年 | 296 | 182 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 90 | 2 | - | 16 | - | |
平成13年 | 279 | 129 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 2 | - | - | - | |
平成14年 | 247 | 152 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 77 | 2 | - | 4 | - | |
平成15年 | 307 | 140 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 14 | - | - | - | |
平成16年 | 479 | 242 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 211 | 13 | 1 | 3 | - | |
平成17年 | 356 | 178 | 7 | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 141 | 13 | 1 | - | 2 | |
平成18年 | 365 | 139 | 12 | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 8 | - | 179 | 19 | - | - | - | |
平成19年 | 558 | 176 | 9 | - | 8 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 323 | 34 | - | - | - | |
平成20年 | 587 | 219 | 26 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 12 | 297 | 14 | 6 | - | 4 | |
平成21年 | 384 | 139 | 4 | 1 | 20 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | 196 | 12 | 7 | - | - | |
平成22年 | 453 | 155 | 15 | - | 22 | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | 5 | 200 | 35 | 6 | - | 3 | |
平成23年 | 415 | 153 | - | - | 13 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 216 | 21 | 4 | - | - | |
平成24年 | 568 | 202 | 10 | - | 19 | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 294 | 23 | - | - | - | - |
平成25年 | 342 | 119 | 12 | - | 25 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 163 | 12 | 2 | - | 2 | - |
平成26年 | 264 | 52 | 6 | - | 11 | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 177 | 3 | 2 | - | 3 | - |
平成27年 | 132 | 27 | 9 | - | 12 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 67 | 8 | 2 | - | - | - |
平成28年 | 60 | 18 | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 26 | 1 | - | - | - | - |
平成29年 | 79 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 59 | 2 | - | - | - | - |
平成30年 | 75 | 21 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 37 | 6 | - | - | - | - |
令和元年 | 83 | 6 | 3 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 9 | 2 | 46 | 9 | - | - | - | - |
令和2年 | 98 | 10 | 9 | - | 12 | - | - | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 33 | 7 | 2 | - | - | 2 |
令和3年 | 136 | 42 | 1 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 9 | 7 | - | 65 | 1 | 1 | - | - | 3 |
令和4年 | 70 | 19 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - |
お問い合わせ
宮代町役場くらし安全課危機管理担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線276、277(2階16番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!