介護保険サービス利用・給付状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2406

居宅介護(介護予防)サービス利用者数、給付費
(1)居宅サービスとは、在宅の要介護者に保険給付されるサービスです。
居宅サービスに含まれるものは、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)有料老人ホーム、ケアハウス、福祉用具レンタル、購入、住宅改修等です。
(2)介護予防サービスとは、平成18年度の制度改正で導入された、要支援1又は2の方に保険給付されるサービスです。
介護予防サービスに含まれるものは、居宅サービスのうち要支援1又は2の方が利用したサービスです。
年度 | 要支援 | 介護予防 給付費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計人数 | 介護給付費 | 給付費合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度 | 23 | 12,424 | 71 | 47 | 27 | 28 | 31 | 227 | 193,945 | 206,369 |
平成13年度 | 13 | 5,836 | 112 | 58 | 34 | 37 | 35 | 289 | 316,706 | 322,542 |
平成14年度 | 15 | 7,251 | 123 | 76 | 47 | 39 | 46 | 346 | 408,051 | 415,301 |
平成15年度 | 15 | 6,541 | 145 | 74 | 56 | 40 | 35 | 365 | 462,088 | 468,628 |
平成16年度 | 29 | 8,852 | 183 | 98 | 56 | 43 | 34 | 443 | 513,224 | 522,076 |
平成17年度 | 41 | 15,878 | 206 | 101 | 63 | 40 | 42 | 493 | 565,748 | 581,625 |
- 数値は各年度3月月報および決算書
- 給付費の単位:千円
年度 | 要支援1 | 要支援2 | 介護予防 給付費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 人数 | 介護 給付費 | 給付費 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 16 | 64 | 24,715 | 145※ | 107 | 71 | 48 | 37 | 488 | 532,207 | 556,921 |
平成19年度 | 17 | 99 | 62,149 | 83 | 127 | 88 | 53 | 40 | 507 | 550,602 | 612,750 |
平成20年度 | 21 | 109 | 72,329 | 79 | 147 | 98 | 51 | 35 | 540 | 582,457 | 654,786 |
平成21年度 | 27 | 107 | 75,841 | 102 | 126 | 102 | 49 | 41 | 554 | 619,055 | 694,895 |
平成22年度 | 30 | 104 | 67,118 | 115 | 166 | 99 | 75 | 49 | 638 | 691,192 | 758,309 |
平成23年度 | 34 | 106 | 75,317 | 147 | 153 | 107 | 75 | 57 | 679 | 736,654 | 811,971 |
平成24年度 | 53 | 119 | 82,376 | 169 | 152 | 94 | 84 | 63 | 734 | 789,758 | 872,134 |
平成25年度 | 50 | 97 | 83,646 | 188 | 171 | 104 | 89 | 59 | 758 | 830,523 | 914,169 |
平成26年度 | 65 | 106 | 81,371 | 222 | 159 | 97 | 76 | 54 | 779 | 860,513 | 941,883 |
平成27年度 | 41 | 122 | 79,442 | 242 | 175 | 87 | 72 | 59 | 798 | 883,491 | 962,933 |
平成28年度 | 62 | 120 | 78,192 | 248 | 190 | 109 | 77 | 55 | 679 | 878,965 | 957,157 |
平成29年度 | 38 | 105 | 67,587 | 274 | 227 | 112 | 80 | 44 | 880 | 924,907 | 992,493 |
平成30年度 | 34 | 106 | 58,075 | 283 | 218 | 130 | 87 | 49 | 907 | 975,660 | 1,033,735 |
令和元年度 | 38 | 113 | 58,807 | 285 | 224 | 155 | 81 | 54 | 950 | 1,022,179 | 1,080,986 |
令和2年度 | 44 | 112 | 60,038 | 293 | 246 | 124 | 100 | 48 | 967 | 1,051,111 | 1,111,149 |
令和3年度 | 52 | 121 | 64,105 | 310 | 219 | 143 | 93 | 57 | 995 | 1,146,150 | 1,210,255 |
令和4年度 | 59 | 133 | 66,294 | 305 | 275 | 153 | 90 | 54 | 1,069 | 1,187,162 | 1,253,456 |
- 数値は各年度3月月報および決算書
- 給付費の単位:千円
※平成18年度の要介護1には経過的要介護の7人を含みます。

施設サービス利用者数、給付費
施設サービスとは、要介護者が介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入所(入院)した場合に保険給付されるサービスです。
年度 | 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | 介護医療院 | 合計人数 | 介護給付費 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成12年度 | 46 | 26 | 11 | - | 83 | 291,429 |
平成13年度 | 52 | 37 | 9 | - | 98 | 323,457 |
平成14年度 | 49 | 42 | 11 | - | 102 | 357,235 |
平成15年度 | 65 | 45 | 7 | - | 117 | 397,087 |
平成16年度 | 69 | 45 | 7 | - | 121 | 411,146 |
平成17年度 | 70 | 55 | 8 | - | 133 | 428,576 |
平成18年度 | 74 | 60 | 7 | - | 140 | 410,371 |
平成19年度 | 98 | 51 | 7 | - | 156 | 431,857 |
平成20年度 | 92 | 56 | 4 | - | 152 | 440,469 |
平成21年度 | 104 | 68 | 3 | - | 175 | 502,623 |
平成22年度 | 113 | 67 | 2 | - | 181 | 556,846 |
平成23年度 | 157 | 68 | 1 | - | 226 | 637,885 |
平成24年度 | 143 | 73 | 6 | - | 221 | 671,612 |
平成25年度 | 146 | 71 | 4 | - | 221 | 695,691 |
平成26年度 | 144 | 81 | 6 | - | 231 | 704,774 |
平成27年度 | 147 | 93 | 9 | - | 249 | 749,863 |
平成28年度 | 147 | 104 | 7 | - | 258 | 791,571 |
平成29年度 | 150 | 100 | 3 | - | 252 | 795,760 |
平成30年度 | 176 | 103 | 3 | 0 | 282 | 847,168 |
令和元年度 | 178 | 99 | 6 | 0 | 283 | 909,113 |
令和2年度 | 187 | 93 | 5 | 0 | 285 | 924,769 |
令和3年度 | 197 | 88 | 4 | 0 | 289 | 915,268 |
令和4年度 | 191 | 100 | 3 | 3 | 297 | 992,745 |
- 数値は各年度3月月報および決算書
- 給付費の単位:千円

地域密着型(介護予防)サービス利用者数、給付費(平成18年度開始)
地域密着型サービスとは、高齢者が可能な限り住み慣れた自宅、地域で生活を継続できるように町が指定した事業者に町民の方が優先して利用できるサービスです。地域密着型サービスに含まれるものは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下の有料老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29人以下の介護老人福祉施設)、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護です。地域密着型介護予防サービスとは、地域密着型サービスのうち、要支援1又は2の方に保険給付するサービスです。
年度 | 要支援1 | 要支援2 | 介護予防 給付費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 人数 | 介護 給付費 | 給付費 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19 | 52,919 | 52,919 |
平成19年度 | 3 | 10 | 5,198 | 5 | 11 | 5 | 8 | 0 | 42 | 61,550 | 66,748 |
平成20年度 | 1 | 5 | 5,352 | 8 | 14 | 7 | 5 | 1 | 41 | 79,335 | 84,687 |
平成21年度 | 1 | 3 | 4,533 | 16 | 23 | 17 | 13 | 3 | 76 | 177,662 | 182,194 |
平成22年度 | 2 | 2 | 2,650 | 16 | 20 | 22 | 16 | 8 | 86 | 203,311 | 205,960 |
平成23年度 | 0 | 1 | 1,891 | 10 | 15 | 24 | 11 | 13 | 74 | 203,511 | 205,402 |
平成24年度 | 0 | 3 | 1,851 | 12 | 16 | 17 | 18 | 14 | 80 | 215,762 | 217,613 |
平成25年度 | 1 | 2 | 2,912 | 8 | 13 | 24 | 18 | 14 | 80 | 212,392 | 215,303 |
平成26年度 | 0 | 4 | 3,534 | 11 | 13 | 21 | 22 | 13 | 84 | 224,752 | 228,286 |
平成27年度 | 1 | 2 | 2,419 | 12 | 19 | 15 | 22 | 15 | 86 | 219,656 | 222,074 |
平成28年度 | 0 | 0 | 827 | 40 | 28 | 29 | 26 | 14 | 137 | 265,039 | 265,865 |
平成29年度 | 0 | 0 | 216 | 41 | 31 | 33 | 26 | 13 | 144 | 271,813 | 272,028 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 35 | 24 | 17 | 138 | 273,263 | 273,263 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 30 | 24 | 22 | 152 | 291,400 | 291,400 |
令和2年度 | 1 | 3 | 3,115 | 44 | 47 | 27 | 22 | 19 | 163 | 306,309 | 309,424 |
令和3年度 | 1 | 2 | 3,786 | 54 | 33 | 26 | 19 | 23 | 158 | 294,052 | 297,838 |
令和4年度 | 1 | 0 | 1,513 | 46 | 44 | 33 | 19 | 18 | 161 | 307,945 | 309,458 |
- 数値は各年度3月月報および決算書
- 給付費の単位:千円
平成28年度の制度改正により、定員19人未満の通所介護(デイサービス)事業所が地域密着型サービスに移行されたため、利用者数が増加しています。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課介護保険担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線385、386(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!