医療施設状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2383

医療施設状況一覧
年度 | 病院/施設 | 病院/病床数 | 一般診療所/施設 | 一般診療所/病床数 | 歯科診療所/施設 | 歯科診療所/病床数 | 助産所/施設 | 助産所/病床数 | 柔道整復/柔道整復 | 柔道整復/その他(出張のものは、含まず。) | 歯科技工所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | - | - | 12 | 24 | 9 | - | 1 | - | 8 | 11 | 7 |
平成6年度 | - | - | 12 | 24 | 9 | - | 1 | - | 8 | 11 | 8 |
平成7年度 | - | - | 11 | 24 | 11 | - | 1 | - | 8 | 12 | 8 |
平成8年度 | - | - | 12 | 24 | 11 | - | 1 | - | 8 | 11 | 7 |
平成9年度 | - | - | 12 | 29 | 12 | - | 1 | - | 8 | 10 | 7 |
平成10年度 | - | - | 12 | 29 | 13 | - | 1 | - | 9 | 10 | 7 |
平成11年度 | - | - | 12 | 29 | 13 | - | 1 | - | 9 | 9 | 7 |
平成12年度 | - | - | 13 | 29 | 15 | - | - | - | 10 | 11 | 7 |
平成13年度 | - | - | 13 | 5 | 15 | - | - | - | 9 | 11 | 7 |
平成14年度 | - | - | 14 | 5 | 15 | - | - | - | 9 | 11 | 6 |
平成15年度 | - | - | 16 | 24 | 15 | - | - | - | 9 | 11 | 7 |
平成16年度 | - | - | 14 | 24 | 14 | - | - | - | 9 | 12 | 7 |
平成17年度 | - | - | 15 | 24 | 14 | - | - | - | 9 | 12 | 7 |
平成18年度 | - | - | 15 | 24 | 15 | - | - | - | 10 | 13 | 7 |
平成19年度 | - | - | 15 | 24 | 15 | - | - | - | 10 | 13 | 7 |
平成20年度 | - | - | 15 | 24 | 15 | - | - | - | 10 | 14 | 7 |
平成21年度 | - | - | 15 | 24 | 15 | - | - | - | 10 | 14 | 7 |
平成22年度 | - | - | 15 | 24 | 16 | - | - | - | 10 | 15 | 7 |
平成23年度 | - | - | 16 | 24 | 17 | - | - | - | 10 | 11 | 7 |
平成24年度 | - | - | 16 | 24 | 17 | - | 1 | - | 11 | 12 | 6 |
平成25年度 | - | - | 16 | 24 | 17 | - | 1 | - | 11 | 12 | 6 |
平成26年度 | - | - | 17 | 24 | 17 | - | 1 | - | 11 | 17 | 7 |
平成27年度 | - | - | 17 | 24 | 16 | - | 1 | - | 11 | 12 | 7 |
平成28年度 | - | - | 17 | 24 | 16 | - | 1 | - | 12 | 13 | 7 |
平成29年度 | - | - | 16 | 24 | 16 | - | 1 | - | 13 | 14 | 7 |
平成30年度 | - | - | 17 | 24 | 14 | - | 1 | - | 14 | 15 | 7 |
令和元年度 | - | - | 17 | 24 | 14 | - | 1 | - | 14 | 15 | 7 |
令和2年度 | - | - | 16 | 24 | 11 | - | 1 | - | 14 | 15 | 7 |
令和3年度 | - | - | 17 | 24 | 11 | - | 1 | - | 14 | 15 | 7 |
令和4年度 | - | - | 17 | 24 | 11 | - | 2 | - | 13 | 15 | 6 |
各年度3月31日現在
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課健康増進担当(保健センター)
電話: 0480-32-1122
ファックス: 0480-32-9464
電話番号のかけ間違いにご注意ください!