いままでにいただいた寄付の概要
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2291
令和4年4月から令和5年3月までにお寄せいただきました寄付の状況は1,526件、22,530,700円となりました。いただいた寄付金はご指定いただいた各事業で活用させていただきます。皆さんから頂いた暖かい応援に心よりお礼申し上げます。

令和6年度にいただいた寄付の概要
令和6年4月から令和7年3月までにお寄せいただきました寄付の状況は1,384件、24,404,866円となりました。いただいた寄付金はご指定いただいた各事業で活用させていただきます。皆さんから頂いた暖かい応援に心よりお礼申し上げます。
| 寄付分野 | 寄付金額 | 
|---|---|
| 農のあるまちづくりに関する事業 | 3,602,000 | 
| 子どもたちの未来に関する事業 | 7,545,200 | 
| 市民活動支援に関する事業 | 210,000 | 
| 宮代の桜を大きく育てていく事業 | 632,200 | 
| 宮代の歴史文化を後世に伝える事業 | 225,800 | 
| 観光や町のPRに関する事業 | 458,800 | 
| みやしろにぎわいプロジェクト | 278,000 | 
| 令和6年能登半島地震 | 1,391,800 | 
| 須賀小学校と地域コミュニティ 施設整備プロジェクト | 1,010,000 | 
| その他まちづくり全般 | 8,551,066 | 
| 企業版ふるさと納税 | 500,000 | 
| 合計 | 24,404,866 | 

令和5年度にいただいた寄付の概要
令和5年4月から令和6年3月までにお寄せいただきました寄付の状況は1,090件、18,279,050円となりました。いただいた寄付金はご指定いただいた各事業で活用させていただきます。皆さんから頂いた暖かい応援に心よりお礼申し上げます。
| 寄付分野 | 寄付金額 | 
|---|---|
| 農のあるまちづくりに関する事業 | 2,406,400 | 
| 子どもたちの未来に関する事業 | 6,823,800 | 
| 市民活動支援に関する事業 | 183,400 | 
| 宮代の桜を大きく育てていく事業 | 523,000 | 
| 宮代の歴史文化を後世に伝える事業 | 357,000 | 
| 観光や町のPRに関する事業 | 223,800 | 
| みやしろにぎわいプロジェクト | 125,000 | 
| 令和6年能登半島地震 | 958,050 | 
| その他まちづくり全般 | 6,678,600 | 
| 合計 | 18,279,050 | 

令和4年度にいただいた寄付の概要
| 寄付分野 | 寄付金額 | 
|---|---|
| 農のあるまちづくりに関する事業 | 3,482,000 | 
| 子どもたちの未来に関する事業 | 8,834,500 | 
| 市民活動支援に関する事業 | 227,000 | 
| 宮代の桜を大きく育てていく事業 | 799,000 | 
| 宮代の歴史文化を後世に伝える事業 | 310,000 | 
| 観光や町のPRに関する事業 | 171,000 | 
| みやしろにぎわいプロジェクト | 396,000 | 
| 江戸時代の茅葺(かやぶき) 民家を守りたいプロジェクト | 80,200 | 
| 【緊急支援】令和4年6月降ひょうにより 被害を受けた農家さんを応援してください | 429,000 | 
| その他まちづくり全般 | 7,802,000 | 
| 合計 | 22,530,700 | 

令和3年度にいただいた寄付の概要
令和3年4月から令和4年3月までにお寄せいただきました寄付の状況は1,968件、26,612,070円となりました。いただいた寄付金はご指定いただいた各事業で活用させていただきます。皆さんから頂いた暖かい応援に心よりお礼申し上げます。
| 寄付分野 | 寄付金額 | 
|---|---|
| 農のあるまちづくりに関する事業 | 4,589,000 | 
| 子どもたちの未来に関する事業 | 9,692,570 | 
| 市民活動支援に関する事業 | 191,000 | 
| 宮代の桜を大きく育てていく事業 | 1,106,000 | 
| 宮代の歴史文化を後世に伝える事業 | 537,000 | 
| 観光や町のPRに関する事業 | 319,000 | 
| みやしろにぎわいプロジェクト | 519,000 | 
| その他まちづくり全般 | 9,658,500 | 
| 合計 | 26,612,070 | 

令和2年度にいただいた寄付の概要
令和2年4月から令和3年3月までにお寄せいただきました寄付の状況は2,847件、45,542,854円となりました。いただいた寄付金はご指定いただいた各事業で活用させていただきます。皆さんから頂いた暖かい応援に心よりお礼申し上げます。
| 寄付分野 | 寄付金額 | 
|---|---|
| 農のあるまちづくりに関する事業 | 10,890,000 | 
| 子どもたちの未来に関する事業 | 15,229,100 | 
| 市民活動支援に関する事業 | 748,000 | 
| 宮代の桜を大きく育てていく事業 | 1,672,000 | 
| 宮代の歴史文化を後世に伝える事業 | 925,000 | 
| 観光や町のPRに関する事業 | 840,000 | 
| みやしろにぎわいプロジェクト | 421,000 | 
| その他まちづくり全般 | 14,817,754 | 
| 合計 | 45,542,854 | 

令和元年度にいただいた寄付の概要
令和元年4月から令和2年3月までにお寄せいただきました寄付の状況は4,305件、65,853,515円となりました。いただいた寄付金はご指定いただいた各事業で活用させていただきます。皆さんから頂いた暖かい応援に心よりお礼申し上げます。
| 寄付分野 | 寄付金額 | 
|---|---|
| 農のあるまちづくりに関する事業 | 14,787,000 | 
| 子どもたちの未来に関する事業 | 25,268,700 | 
| 市民活動支援に関する事業 | 1,174,000 | 
| 宮代の桜を大きく育てていく事業 | 3,154,000 | 
| 宮代の歴史文化を後世に伝える事業 | 1,871,500 | 
| 観光や町のPRに関する事業 | 1,543,000 | 
| みやしろにぎわいプロジェクト | 777,000 | 
| その他まちづくり全般 | 17,278,315 | 
| 合計 | 65,853,515 | 

平成30年度にいただいた寄付の概要
平成30年4月から平成31年3月までにお寄せいただきました寄付の状況は5,569件、68,435,214円となりました。いただいた寄付金はご指定いただいた各事業で活用させていただきます。皆さんから頂いた暖かい応援に心よりお礼申し上げます。
| 寄付分野 | 寄付金額 | 
|---|---|
| 農のあるまちづくりに関する事業 | 12,557,000 | 
| 子どもたちの未来に関する事業 | 24,013,700 | 
| 市民活動支援に関する事業 | 1,081,000 | 
| 宮代の桜を大きく育てていく事業 | 1,676,000 | 
| 宮代の歴史文化を後世に伝える事業 | 874,480 | 
| 観光や町のPRに関する事業 | 1,566,000 | 
| みやしろにぎわいプロジェクト | 8,104,000 | 
| みやしろ桜イルミネーション | 85,000 | 
| その他まちづくり全般 | 18,478,034 | 
| 合計 | 68,435,214 | 

平成29年度にいただいた寄付の概要
平成29年4月から平成30年3月までにお寄せいただきました寄付の状況は7,122件、98,662,146円となりました。いただいた寄付金はご指定いただいた各事業で活用させていただきます。皆さんから頂いた暖かい応援に心よりお礼申し上げます。
| 寄付分野 | 寄付金額 | 
|---|---|
| 農のあるまちづくりに関する事業 | 13,190,500 | 
| 子どもたちの未来に関する事業 | 36,779,346 | 
| 市民活動支援に関する事業 | 810,000 | 
| 宮代の桜を大きく育てていく事業 | 3,275,000 | 
| 宮代の歴史文化を後世に伝える事業 | 1,473,300 | 
| 観光や町のPRに関する事業 | 2,280,000 | 
| みやしろにぎわいプロジェクト | 5,795,000 | 
| その他まちづくり全般 | 35,059,000 | 
| 合計 | 98,662,146 | 
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課財政担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線215、216(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!


