家屋に対する課税状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1600

家屋に対する課税状況一覧

棟数及び床面積等
固定資産税課税対象の棟数及び床面積等は、次のとおりです。(出典:概要調書)
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 14,128 | 1,309,909 | 36,069,649 | 27,536 |
木造以外 総数 | 3,274 | 628,838 | 28,551,204 | 45,403 |
計 総数 | 17,402 | 1,938,747 | 64,620,853 | 33,331 |
木造 新増分 (R4) | 181 | 19,083 | 1,667,780 | 87,396 |
木造以外 新増分 (R4) | 15 | 5,402 | 477,000 | 88,301 |
計 新増分 (R4) | 196 | 24,485 | 2,144,780 | 175,697 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 14,060 | 1,297,764 | 35,422,828 | 27,295 |
木造以外 総数 | 3,268 | 470,480 | 16,196,265 | 34,425 |
計 総数 | 17,328 | 1,768,244 | 51,619,093 | 29,192 |
木造 新増分 (R4) | 146 | 15,582 | 1,206,336 | 77,419 |
木造以外 新増分 (R4) | 19 | 2,505 | 172,823 | 68,991 |
計 新増分 (R4) | 165 | 18,087 | 1,379,159 | 76,251 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 14,056 | 1,292,145 | 34,338,953 | 26,575 |
木造以外 総数 | 3,272 | 468,343 | 15,814,050 | 33,766 |
計 総数 | 17,328 | 1,760,488 | 50,153,003 | 28,488 |
木造 新増分 (R3) | 111 | 12,812 | 996,915 | 77,811 |
木造以外 新増分 (R3) | 17 | 3,331 | 256,304 | 76,945 |
計 新増分 (R3) | 128 | 16,143 | 1,253,219 | 77,632 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 14,059 | 1,286,461 | 33,420,785 | 25,979 |
木造以外 総数 | 3,273 | 467,061 | 15,574,102 | 33,345 |
計 総数 | 17,332 | 1,753,522 | 48,994,887 | 27,941 |
木造 新増分 (R2) | 118 | 12,924 | 1,011,278 | 78,248 |
木造以外 新増分 (R2) | 26 | 2,268 | 182,491 | 80,463 |
計 新増分 (R2) | 144 | 15,192 | 1,193,769 | 78,579 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 14,049 | 1,280,882 | 35,030,462 | 27,349 |
木造以外 総数 | 3,265 | 467,257 | 16,105,716 | 34,469 |
計 総数 | 17,314 | 1,748,139 | 51,136,178 | 29,252 |
木造 新増分 (R1) | 159 | 18,580 | 1,395,440 | 75,104 |
木造以外 新増分 (R1) | 34 | 3,616 | 316,932 | 87,647 |
計 新増分 (R1) | 193 | 22,196 | 1,712,372 | 77,148 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,998 | 1,270,520 | 33,726,821 | 26,546 |
木造以外 総数 | 3,225 | 464,554 | 15,822,528 | 34,060 |
計 総数 | 17,223 | 1,735,074 | 49,549,349 | 28,557 |
木造 新増分 (H30) | 180 | 20,391 | 1,492,942 | 73,216 |
木造以外 新増分 (H30) | 33 | 5,528 | 450,437 | 81,482 |
計 新増分 (H30) | 213 | 25,919 | 1,943,379 | 74,979 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 14,044 | 1,259,525 | 32,337,358 | 25,674 |
木造以外 総数 | 3,195 | 459,151 | 15,394,016 | 33,527 |
計 | 17,239 | 1,718,676 | 47,731,374 | 27,772 |
木造 H29新増分 | 190 | 23,955 | 1,778,700 | 74,252 |
木造以外 H29新増分 | 33 | 6,538 | 594,811 | 90,978 |
計 | 223 | 30,493 | 2,373,511 | 77,838 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 14,023 | 1,247,334 | 33,070,852 | 26,513 |
木造以外 総数 | 3,177 | 454,034 | 15,541,165 | 34,229 |
計 | 17,200 | 1,701,368 | 48,612,017 | 28,572 |
木造 H28新増分 | 243 | 28,462 | 2,022,530 | 71,061 |
木造以外 H28新増分 | 31 | 5,419 | 373,876 | 68,994 |
計 | 274 | 33,881 | 2,396,406 | 70,730 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,903 | 1,226,506 | 31,131,894 | 25,383 |
木造以外 総数 | 3,166 | 452,460 | 15,258,856 | 33,724 |
計 | 17,069 | 1,678,966 | 46,390,750 | 27,631 |
木造 H27新増分 | 188 | 22,725 | 1,612,400 | 70,953 |
木造以外 H27新増分 | 28 | 5,422 | 476,047 | 87,799 |
計 | 216 | 28,147 | 2,088,447 | 74,198 |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,858 | 1,213,270 | 29,624,545 | 24,417 |
木造以外 総数 | 3,160 | 449,622 | 14,823,159 | 32,968 |
計 | 17,018 | 1,662,892 | - | - |
木造 H26新増分 | 269 | 33,694 | 2,372,467 | 70,412 |
木造以外 H26新増分 | 30 | 4,458 | 351,379 | 78,820 |
計 | 299 | 38,152 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,749 | 1,189,767 | 29,492,019 | 24,788 |
木造以外 総数 | 3,142 | 447,511 | 15,318,386 | 34,230 |
計 | 16,891 | 1,637,278 | - | - |
木造 H25新増分 | 212 | 25,475 | 1,650,040 | 64,771 |
木造以外 H25新増分 | 29 | 3,775 | 248,903 | 65,935 |
計 | 241 | 29,250 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,710 | 1,174,946 | 28,025,886 | 23,853 |
木造以外 総数 | 3,133 | 443,79 | 14,942,488 | 33,676 |
計 | 16,843 | 1,618,665 | - | - |
木造 H24新増分 | 196 | 27,614 | 1,815,621 | 65,750 |
木造以外 H24新増分 | 21 | 3,272 | 226,409 | 69,196 |
計 | 217 | 30,886 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,672 | 1,157,780 | 26,302,626 | 22,718 |
木造以外 総数 | 3,153 | 446,014 | 14,764,530 | 33,103 |
計 | 16,825 | 1,603,794 | - | - |
木造 H23新増分 | 121 | 14,844 | 987,092 | 66,498 |
木造以外 H23新増分 | 31 | 4,977 | 360,161 | 72,365 |
計 | 152 | 19,821 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,762 | 1,153,492 | 29,122,735 | 25,247 |
木造以外 総数 | 3,127 | 444,216 | 16,628,259 | 37,433 |
計 | 16,889 | 1,597,708 | - | - |
木造 H22新増分 | 114 | 14,469 | 936,954 | 64,756 |
木造以外 H22新増分 | 32 | 3,992 | 295,469 | 74,015 |
計 | 146 | 18,461 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,815 | 1,148,374 | 28,271,417 | 24,619 |
木造以外 総数 | 3,141 | 441,347 | 16,338,254 | 37,019 |
計 | 16,956 | 1,589,721 | - | - |
木造 H21新増分 | 115 | 13,881 | 929,515 | 66,963 |
木造以外 H21新増分 | 37 | 17,289 | 1,361,223 | 78,733 |
計 | 142 | 31,170 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,823 | 1,142,825 | 27,420,775 | 23,994 |
木造以外 総数 | 3,126 | 424,304 | 14,966,025 | 35,272 |
計 | 16,949 | 1,567,129 | - | - |
木造 H20新増分 | 139 | 15,094 | 994,892 | 65,918 |
木造以外 H20新増分 | 26 | 3,012 | 217,056 | 72,064 |
計 | 165 | 18,106 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,830 | 1,136,727 | 29,391,623 | 25,856 |
木造以外 総数 | 3,096 | 420,651 | 15,722,078 | 37,376 |
計 | 16,926 | 1,557,378 | - | - |
木造 H19新増分 | 149 | 17,160 | 1,067,030 | 62,181 |
木造以外 H19新増分 | 37 | 6,549 | 505,347 | 77,164 |
計 | 186 | 23,895 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,777 | 1,126,386 | 28,416,728 | 25,228 |
木造以外 総数 | 3,070 | 414,760 | 15,228,981 | 36,718 |
計 | 16,847 | 1,541,146 | - | - |
木造 H18新増分 | 173 | 19,328 | 1,176,144 | 60,852 |
木造以外 H18新増分 | 37 | 4,888 | 328,456 | 67,196 |
計 | 210 | 24,216 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,757 | 1,115,885 | 27,322,402 | 24,485 |
木造以外 総数 | 3,041 | 410,609 | 14,905,010 | 36,300 |
計 | 16,798 | 1,526,494 | - | - |
木造 H17新増分 | 155 | 18,335 | 1,125,029 | 61,360 |
木造以外 H17新増分 | 32 | 5,157 | 350,735 | 68,011 |
計 | 187 | 23492 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,753 | 1,106,504 | 30,421,032 | 27,493 |
木造以外 総数 | 3,016 | 406,253 | 16,865,402 | 41,515 |
計 | 16,769 | 1,512,757 | - | - |
木造 H16新増分 | 221 | 24,184 | 1,549,955 | 64,090 |
木造以外 H16新増分 | 41 | 10,182 | 820,534 | 80,587 |
計 | 262 | 34366 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,759 | 1,094,811 | 29,011,222 | 26,499 |
木造以外 総数 | 2,980 | 397,434 | 16,075,145 | 40,447 |
計 | 16,739 | 1,492,245 | - | - |
木造 H15新増分 | 220 | 24,674 | 1,583,892 | 64,193 |
木造以外 H15新増分 | 34 | 11,953 | 838,770 | 70,172 |
計 | 254 | 36627 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,705 | 1,079,804 | 27,539,100 | 25,504 |
木造以外 総数 | 2,962 | 386,963 | 15,260,072 | 39,435 |
計 | 16,667 | 1,466,767 | - | - |
木造 H14新増分 | 118 | 14,104 | 892,209 | 63,259 |
木造以外 H14新増分 | 29 | 8,788 | 616,189 | 70,117 |
計 | 147 | 22892 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,706 | 1,073,614 | 31,749,685 | 29,573 |
木造以外 総数 | 2,944 | 380,120 | 16,751,268 | 44,068 |
計 | 16,650 | 1,453,734 | - | - |
木造 H13新増分 | 216 | 23,644 | 1,503,852 | 63,604 |
木造以外 H13新増分 | 34 | 4,814 | 380,331 | 79,005 |
計 | 250 | 28458 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,660 | 1,059,772 | 30,367,971 | 28,665 |
木造以外 総数 | 2,921 | 375,357 | 16,376,269 | 43,634 |
計 | 16,581 | 1,435,129 | - | - |
木造 H12新増分 | 165 | 18,529 | 1,199,121 | 64,716 |
木造以外 H12新増分 | 62 | 12,313 | 795,788 | 64,630 |
計 | 227 | 30842 | - | - |
区 分 | 棟数 | 床面積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 単位当り価格 (円) |
---|---|---|---|---|
木造 総数 | 13,698 | 1,053,151 | 29,309,781 | 27,831 |
木造以外 総数 | 2,877 | 366,296 | 15,648,555 | 42,721 |
計 | 16,575 | 1,419,447 | - | - |
木造 H11新増分 | 186 | 21,341 | 1,381,947 | 64,755 |
木造以外 H11新増分 | 45 | 10,669 | 888,888 | 83,315 |
計 | 231 | 32010 | - | - |
お問い合わせ
宮代町役場税務課資産税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!