土地に対する課税状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1595

土地に対する課税状況一覧

課税対象の筆数及び地積等
固定資産税課税対象の筆数及び地積等は、次のとおりです。(出典:概要調書)
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 37,285 | 11,815,346 | 127,602,312 | 10,800 | 77,911 |
一般田 | 5,511 | 3,098,946 | 278,857 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,779 | 3,173,822 | 170,500 | 54 | 73 |
宅地 | 22,603 | 4,053,614 | 110,728,923 | 27,316 | 77,911 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 1,850 |
一般山林 | 483 | 197,095 | 10,800 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,757 | 4,811 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,309 | 1,069,482 | 11,663,577 | 10,906 | 73,500 |
その他 | 419 | 156,989 | 4,744,767 | 30,224 | 44,579 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 37,193 | 11,833,538 | 127,026,019 | 10,734 | 77,911 |
一般田 | 5,515 | 3,100,990 | 279,070 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,783 | 3,178,318 | 170,714 | 54 | 73 |
宅地 | 22,488 | 3,954,363 | 106,842,320 | 27,019 | 77,911 |
池沼 | 17 | 15,106 | 22,327 | 1,478 | 1,785 |
一般山林 | 492 | 200,286 | 10,976 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,757 | 4,811 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,302 | 1,158,533 | 14,664,199 | 12,658 | 73,500 |
その他 | 431 | 163,185 | 5,031,602 | 30,834 | 44,979 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 37,093 | 11,857,142 | 127,462,239 | 10,750 | 78,373 |
一般田 | 5,524 | 3,108,890 | 279,705 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,827 | 3,204,400 | 172,274 | 54 | 73 |
宅地 | 22,313 | 3,928,742 | 106,271,956 | 27,050 | 78,373 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 498 | 203,954 | 11,177 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,757 | 4,811 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,275 | 1,165,175 | 15,302,574 | 13,133 | 73,500 |
その他 | 475 | 180,583 | 5,419,665 | 30,012 | 44,979 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 37,319 | 11,867,118 | 127,419,107 | 10,737 | 78,373 |
一般田 | 5,537 | 3,113,300 | 280,117 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,913 | 3,221,089 | 173,242 | 54 | 73 |
宅地 | 22,177 | 3,842,437 | 103,589,003 | 26,959 | 78,373 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 503 | 206,586 | 11,321 | 55 | 55 |
原野 | 166 | 62,898 | 4,822 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,520 | 1,229,965 | 17,599,815 | 14,309 | 73,500 |
その他 | 487 | 188,202 | 5,760,710 | 30,609 | 44,979 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 37,194 | 11,868,132 | 123,956,481 | 10,444 | 78,373 |
一般田 | 5,639 | 3,133,895 | 281,431 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,816 | 3,202,616 | 172,438 | 54 | 73 |
宅地 | 22,008 | 3,830,234 | 104,005,605 | 27,154 | 78,373 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 515 | 214,820 | 11,772 | 55 | 55 |
原野 | 166 | 62,898 | 4,822 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,534 | 1,228,337 | 13,306,879 | 10,833 | 73,500 |
その他 | 500 | 192,691 | 6,173,457 | 32,038 | 45,983 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 37,010 | 11,871,031 | 123,061,935 | 10,367 | 78,373 |
一般田 | 5,878 | 3,306,342 | 297,467 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,847 | 3,215,308 | 173,034 | 54 | 73 |
宅地 | 21,782 | 3,809,755 | 103,592,601 | 27,191 | 78,373 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 519 | 216,240 | 11,850 | 55 | 55 |
原野 | 166 | 62,898 | 4,822 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,290 | 1,057,971 | 12,562,492 | 11,874 | 73,500 |
その他 | 512 | 199,876 | 6,419,592 | 32,118 | 45,983 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 36,922 | 11,897,992 | 123,343,516 | 10,367 | 78,373 |
一般田 | 5,883 | 3,309,472 | 297,740 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,855 | 3,220,559 | 173,293 | 54 | 73 |
宅地 | 21,641 | 3,807,806 | 103,448,933 | 27,168 | 78,373 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 520 | 219,822 | 12,046 | 55 | 55 |
原野 | 166 | 62,898 | 4,822 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,256 | 1,049,028 | 11,983,840 | 11,424 | 73,500 |
その他 | 585 | 225,766 | 7,422,765 | 32,878 | 45,983 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 36,768 | 11,901,566 | 124,997,804 | 10,503 | 78,342 |
一般田 | 5,888 | 3,312,895 | 298,006 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,869 | 3,228,585 | 173,680 | 54 | 73 |
宅地 | 21,366 | 3,769,386 | 104,207,754 | 27,646 | 78,342 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 530 | 223,737 | 12,260 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,499 | 4,791 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,281 | 1,054,167 | 12,315,514 | 11,683 | 73,500 |
その他 | 653 | 247,656 | 7,997,982 | 32,295 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 36,628 | 11,906,671 | 124,428,217 | 10,450 | 78,342 |
一般田 | 5,902 | 3,327,296 | 299,294 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,876 | 3,234,940 | 174,021 | 54 | 73 |
宅地 | 21,186 | 3,745,520 | 103,212,259 | 27,556 | 78,342 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 528 | 224,153 | 12,283 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,499 | 4,791 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,271 | 1,052,951 | 12,338,743 | 11,718 | 73,500 |
その他 | 684 | 256,671 | 8,386,749 | 32,675 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 36,426 | 11,904,225 | 124,079,956 | 10,423 | 78,342 |
一般田 | 5,909 | 3,331,069 | 299,680 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,888 | 3,243,376 | 174,453 | 54 | 73 |
宅地 | 20,953 | 3,711,971 | 102,178,132 | 27,527 | 78,342 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 528 | 224,153 | 12,283 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,499 | 4,791 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,227 | 1,051,787 | 12,466,593 | 11,853 | 73,500 |
その他 | 740 | 276,729 | 8,943,947 | 32,320 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 36,188 | 11,902,954 | 124,374,129 | 10,449 | 78,180 |
一般田 | 5,914 | 3,332,647 | 299,818 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,908 | 3,249,235 | 174,761 | 54 | 73 |
宅地 | 20,623 | 3,636,424 | 100,185,642 | 27,551 | 78,180 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 531 | 225,204 | 12,341 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,499 | 4,791 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,177 | 1,079,490 | 13,656,995 | 12,651 | 73,347 |
その他 | 854 | 314,814 | 10,039,704 | 31,891 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 36,188 | 11,902,954 | 124,374,129 | 10,449 | 78,180 |
一般田 | 5,914 | 3,332,647 | 299,818 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,908 | 3,249,235 | 174,761 | 54 | 73 |
宅地 | 20,623 | 3,636,424 | 100,185,642 | 27,551 | 78,180 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 531 | 225,204 | 12,341 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,499 | 4,791 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,177 | 1,079,490 | 13,656,995 | 12,651 | 73,347 |
その他 | 854 | 314,814 | 10,039,704 | 31,891 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 35,819 | 11,903,974 | 123,729,752 | 10,394 | 79,856 |
一般田 | 5,930 | 3,337,045 | 300,163 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,935 | 3,268,815 | 175,945 | 54 | 73 |
宅地 | 20,174 | 3,559,518 | 99,316,995 | 27,902 | 79,856 |
池沼 | 16 | 2,641 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 545 | 231,517 | 12,687 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,708 | 4,807 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,091 | 1,067,803 | 12,881,479 | 12,064 | 74,920 |
その他 | 963 | 373,927 | 11,037,599 | 29,518 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 35,683 | 11,907,548 | 128,731,761 | 10,811 | 82,128 |
一般田 | 5,937 | 3,341,080 | 300,535 | 90 | 111 |
一般畑 | 5,944 | 3,272,959 | 176,214 | 54 | 73 |
宅地 | 20,039 | 3,543,248 | 102,834,655 | 29,023 | 82,128 |
池沼 | 16 | 2,647 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 550 | 233,382 | 12,789 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,708 | 4,807 | 77 | 77 |
雑種地 | 2,057 | 1,067,235 | 13,751,452 | 12,885 | 77,082 |
その他 | 975 | 384,289 | 11,651,232 | 30,319 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 35,567 | 11,906,589 | 139,265,924 | 11,697 | 90,535 |
一般田 | 6,010 | 3,359,791 | 301,788 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,009 | 3,300,367 | 177,641 | 54 | 73 |
宅地 | 19,772 | 3,479,399 | 110,865,574 | 31,863 | 90,535 |
池沼 | 16 | 2,647 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 559 | 236,802 | 12,976 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,708 | 4,807 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,991 | 1,055,688 | 14,904,583 | 14,118 | 65,204 |
その他 | 1,045 | 409,187 | 12,998,478 | 31,766 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 35,440 | 11,905,157 | 137,453,454 | 11,546 | 88,022 |
一般田 | 6,025 | 3,370,105 | 302,676 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,043 | 3,315,972 | 178,516 | 54 | 73 |
宅地 | 19,655 | 3,453,450 | 108,907,574 | 31,536 | 88,022 |
池沼 | 16 | 2,647 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 566 | 244,765 | 13,413 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,708 | 4,807 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,934 | 1,042,594 | 14,997,933 | 14,385 | 63,975 |
その他 | 1,036 | 412,916 | 13,048,458 | 31,600 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 35,323 | 11,910,191 | 137,196,534 | 11,519 | 88,022 |
一般田 | 6,040 | 3,376,149 | 303,292 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,061 | 3,326,799 | 179,110 | 54 | 73 |
宅地 | 19,514 | 3,433,821 | 108,369,626 | 31,559 | 88,022 |
池沼 | 16 | 2,647 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 574 | 248,320 | 13,608 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,708 | 4,807 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,922 | 1,044,661 | 15,207,318 | 14,557 | 63,975 |
その他 | 1,031 | 415,086 | 13,118,696 | 31,604 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 35,131 | 12,005,613 | 141,324,006 | 11,771 | 89,818 |
一般田 | 6,053 | 3,381,969 | 303,808 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,084 | 3,335,739 | 179,558 | 54 | 73 |
宅地 | 19,318 | 3,421,477 | 110,109,366 | 32,182 | 89,818 |
池沼 | 16 | 2,647 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 591 | 253,977 | 13,918 | 55 | 55 |
原野 | 165 | 62,648 | 4,802 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,897 | 1,045,013 | 15,668,280 | 14,993 | 65,281 |
その他 | 1,007 | 502,143 | 15,044,197 | 29,959 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 34,949 | 12,022,293 | 151,611,209 | 12,611 | 95,941 |
一般田 | 6,072 | 3,394,621 | 305,034 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,100 | 3,254,575 | 180,562 | 54 | 73 |
宅地 | 19,126 | 3,392,113 | 116,160,910 | 34,244 | 95,941 |
池沼 | 16 | 2,647 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 596 | 255,092 | 13,978 | 55 | 55 |
原野 | 164 | 62,495 | 4,791 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,843 | 1,043,839 | 17,964,694 | 17,210 | 67,705 |
その他 | 1,032 | 516,911 | 16,981,163 | 32,851 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 34,622 | 12,056,112 | 181,728,397 | 15,074 | 116,768 |
一般田 | 6,103 | 3,419,603 | 307,248 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,230 | 3,416,510 | 183,787 | 54 | 73 |
宅地 | 18,661 | 3,333,697 | 137,953,350 | 41,381 | 116,768 |
池沼 | 16 | 2,647 | 77 | 29 | 29 |
一般山林 | 617 | 260,670 | 14,285 | 55 | 55 |
原野 | 216 | 86,634 | 6,642 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,680 | 993,750 | 21,490,156 | 21,625 | 82,253 |
その他 | 1,099 | 542,601 | 21,772,852 | 40,127 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 34,533 | 12,072,710 | 198,593,461 | 16,450 | 125,767 |
一般田 | 6,110 | 3,425,722 | 307,858 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,246 | 3,431,905 | 184,503 | 54 | 73 |
宅地 | 18,528 | 3,316,046 | 150,193,432 | 45,293 | 125,767 |
池沼 | 17 | 2,699 | 78 | 29 | 29 |
一般山林 | 642 | 277,027 | 15,180 | 55 | 55 |
原野 | 215 | 86,635 | 6,641 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,633 | 978,023 | 23,011,850 | 23,529 | 89,919 |
その他 | 1,142 | 554,653 | 24,873,919 | 44,846 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 34,716 | 12,104,918 | 219,381,323 | 18,123 | 138,196 |
一般田 | 6,337 | 3,381,199 | 304,827 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,367 | 3,511,860 | 188,231 | 54 | 73 |
宅地 | 18,372 | 3,294,924 | 165,206,213 | 50,140 | 138,196 |
池沼 | 17 | 2,699 | 79 | 29 | 29 |
一般山林 | 652 | 280,167 | 15,353 | 55 | 55 |
原野 | 216 | 87,401 | 6,700 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,602 | 983,675 | 25,696,501 | 26,123 | 98,812 |
その他 | 1,153 | 562,993 | 27,963,419 | 49,669 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 34,665 | 12,156,037 | 242,027,515 | 19,910 | 153,733 |
一般田 | 6,394 | 3,410,006 | 307,264 | 90 | 111 |
一般畑 | 6,401 | 3,532,198 | 189,165 | 54 | 73 |
宅地 | 18,224 | 3,287,039 | 182,008,299 | 55,372 | 153,733 |
池沼 | 19 | 2,890 | 84 | 29 | 29 |
一般山林 | 671 | 289,357 | 15,856 | 55 | 55 |
原野 | 219 | 89,739 | 6,879 | 77 | 77 |
雑種地 | 1,558 | 961,745 | 27,504,442 | 28,598 | 109,431 |
その他 | 1,179 | 583,063 | 31,995,526 | 54,875 |
地目 | 評価総筆数 (筆) | 評価総地積 (平方メートル) | 決定価格 (千円) | 平均単位当り価格 (円/平方メートル) | 最高単位当り価格 (円/平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 34,546 | 12,161,914 | 264,553,143 | 21,753 | 191,984 |
一般田 | 6,561 | 3,564,251 | 319,978 | 90 | 110 |
一般畑 | 6,513 | 3,594,413 | 191,043 | 53 | 72 |
宅地 | 18,077 | 3,279,071 | 201,171,792 | 61,350 | 191,984 |
池沼 | 19 | 2,890 | 84 | 29 | 29 |
一般山林 | 678 | 294,599 | 16,144 | 55 | 55 |
原野 | 227 | 90,733 | 6,955 | 77 | 77 |
雑種地 | 1521 | 947,789 | 29,925,635 | 31,574 | 136,713 |
その他 | 950 | 388,168 | 32,921,512 | 84,813 |
お問い合わせ
宮代町役場税務課資産税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!