相談受理件数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1589

町民相談受理件数
年度 | 町民相談 | 法律相談 | 心配ごと相談 | 乳幼児健全育成「すくすく相談」 | 子ども家庭相談 |
---|---|---|---|---|---|
平成6年度 | 8 | 95 | 4 | - | - |
平成7年度 | 19 | 97 | 7 | - | - |
平成8年度 | 11 | 102 | 13 | 5 | 12 |
平成9年度 | 14 | 126 | 5 | 14 | 12 |
平成10年度 | 6 | 112 | 12 | 16 | 24 |
平成11年度 | 33 | 78 | 27 | 13 | 25 |
平成12年度 | 22 | 91 | 16 | 9 | 20 |
平成13年度 | 70 | 93 | 13 | 22 | 63 |
平成14年度 | 48 | 104 | 16 | 34 | 67 |
平成15年度 | 77 | 116 | 15 | 35 | 64 |
平成16年度 | 75 | 79 | 14 | 48 | 70 |
平成17年度 | 94 | 92 | 12 | 60 | 96 |
平成18年度 | 83 | 69 | 14 | 31 | 92 |
平成19年度 | 65 | 62 | 16 | 31 | 68 |
平成20年度 | 62 | 57 | 21 | 30 | 49 |
平成21年度 | 49 | 81 | 16 | 18 | 37 |
平成22年度 | 57 | 57 | 17 | 18 | 44 |
平成23年度 | 67 | 64 | 12 | 16 | 44 |
平成24年度 | 53 | 49 | 13 | 14 | 34 |
平成25年度 | 31 | 78 | 11 | 13 | 45 |
平成26年度 | 23 | 88 | 8 | 16 | 39 |
平成27年度 | 15 | 92 | 0 | 60 | 27 |
平成28年度 | 15 | 94 | 7 | 99 | 37 |
平成29年度 | 10 | 88 | 12 | 100 | 43 |
平成30年度 | 9 | 82 | 8 | 99 | 60 |
令和元年度 | 8 | 74 | 6 | 97 | 53 |
令和2年度 | 3 | 72 | 3 | 43 | 15 |
令和3年度 | 7 | 84 | 3 | 108 | 27 |
令和4年度 | 6 | 81 | 3 | 139 | 43 |
- 単位:件
- すくすく相談、子ども家庭相談は平成8年7月開始
お問い合わせ
宮代町役場 総務課 人権推進室電話: 0480-34-1111(代表)内線210(2階10番窓口) ファックス: 0480-34-7820