共通メニューなどをスキップして本文へ



投票区別有権者数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1571
令和5年3月1日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
---|
第1投票区(すてっぷ宮代) | 1,331 | 1,304 | 2,635 |
---|
第2投票区(姫宮保育園) | 1,220 | 1,256 | 2,476 |
---|
第3投票区(川端公民館) | 1,821 | 1,801 | 3,622 |
---|
第4投票区(百間公民館) | 1,547 | 1,570 | 3,117 |
---|
第5投票区(百間中学校) | 1,690 | 1,721 | 3,411 |
---|
第6投票区(役場101会議室) | 1,824 | 1,710 | 3,534 |
---|
第7投票区(学園台集会所) | 1,116 | 1,170 | 2,286 |
---|
第8投票区(国納保育園) | 769 | 723 | 1,492 |
---|
第9投票区(和戸公民館) | 1,325 | 1,320 | 2,645 |
---|
第10投票区(宮代台集会所) | 1,036 | 1,074 | 2,110 |
---|
第11投票区(沖の山集会所) | 674 | 690 | 1,364 |
---|
総数 | 14,353 | 14,339 | 28,692 |
---|
令和4年3月1日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
---|
第1投票区(百間小学校) | 1,374 | 1,311 | 2,685 |
---|
第2投票区(姫宮保育園) | 1,235 | 1,275 | 2,510 |
---|
第3投票区(川端公民館) | 1,828 | 1,793 | 3,621 |
---|
第4投票区(百間公民館) | 1,563 | 1,587 | 3,150 |
---|
第5投票区(百間中学校) | 1,690 | 1,699 | 3,389 |
---|
第6投票区(役場102会議室) | 1,816 | 1,689 | 3,505 |
---|
第7投票区(学園台集会所) | 1,137 | 1,183 | 2,320 |
---|
第8投票区(国納保育園) | 770 | 736 | 1,506 |
---|
第9投票区(和戸公民館) | 1,322 | 1,323 | 2,645 |
---|
第10投票区(宮代台集会所) | 1,043 | 1,063 | 2,106 |
---|
第11投票区(沖の山集会所) | 676 | 707 | 1,383 |
---|
総数 | 14,454 | 14,366 | 28,820 |
---|
令和3年3月1日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
---|
第1投票区(百間小学校) | 1,397 | 1,323 | 2,720 |
---|
第2投票区(姫宮保育園) | 1,240 | 1,286 | 2,526 |
---|
第3投票区(川端公民館) | 1,848 | 1,820 | 3,668 |
---|
第4投票区(東小学校) | 1,580 | 1,595 | 3,175 |
---|
第5投票区(百間中学校) | 1,677 | 1,708 | 3,385 |
---|
第6投票区(進修館) | 1,789 | 1,680 | 3,469 |
---|
第7投票区(学園台集会所) | 1,138 | 1,177 | 2,315 |
---|
第8投票区(国納保育園) | 756 | 739 | 1,495 |
---|
第9投票区(和戸公民館) | 1,335 | 1,344 | 2,679 |
---|
第10投票区(宮代台集会所) | 1,059 | 1,066 | 2,125 |
---|
第11投票区(沖の山集会所) | 687 | 726 | 1,413 |
---|
総数 | 14,506 | 14,464 | 28,970 |
---|
令和2年3月1日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
---|
第1投票区(百間小学校) | 1,411 | 1,323 | 2,734 |
---|
第2投票区(姫宮保育園) | 1,237 | 1,294 | 2,531 |
---|
第3投票区(川端公民館) | 1,856 | 1,834 | 3,690 |
---|
第4投票区(東小学校) | 1,586 | 1,578 | 3,164 |
---|
第5投票区(百間中学校) | 1,661 | 1,701 | 3,362 |
---|
第6投票区(進修館) | 1,767 | 1,658 | 3,425 |
---|
第7投票区(学園台集会所) | 1,149 | 1,182 | 2,331 |
---|
第8投票区(国納保育園) | 758 | 744 | 1,502 |
---|
第9投票区(和戸公民館) | 1,342 | 1,366 | 2,708 |
---|
第10投票区(宮代台集会所) | 1,080 | 1,071 | 2,151 |
---|
第11投票区(沖の山集会所) | 698 | 744 | 1,442 |
---|
総数 | 14,545 | 14,495 | 29,040 |
---|
平成31年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
---|
第1投票区(百間小学校) | 1,414 | 1,328 | 2,742 |
---|
第2投票区(姫宮保育園) | 1,246 | 1,310 | 2,556 |
---|
第3投票区(川端公民館) | 1,892 | 1,869 | 3,761 |
---|
第4投票区(東小学校) | 1,612 | 1,596 | 3,208 |
---|
第5投票区(百間中学校) | 1,649 | 1,664 | 3,313 |
---|
第6投票区(進修館) | 1,716 | 1,629 | 3,345 |
---|
第7投票区(学園台集会所) | 1,167 | 1,188 | 2,355 |
---|
第8投票区(国納保育園) | 778 | 759 | 1,537 |
---|
第9投票区(和戸公民館) | 1,339 | 1,359 | 2,698 |
---|
第10投票区(宮代台集会所) | 1,088 | 1,082 | 2,170 |
---|
第11投票区(沖の山集会所) | 716 | 756 | 1,472 |
---|
総数 | 14,617 | 14,540 | 29,157 |
---|
平成30年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
---|
第1投票区(百間小学校) | 1,416 | 1,346 | 2,762 |
---|
第2投票区(姫宮保育園) | 1,251 | 1,314 | 2,565 |
---|
第3投票区(川端公民館) | 1,915 | 1,889 | 3,804 |
---|
第4投票区(東小学校) | 1,622 | 1,572 | 3,194 |
---|
第5投票区(百間中学校) | 1,587 | 1,607 | 3,194 |
---|
第6投票区(進修館) | 1,711 | 1,592 | 3,303 |
---|
第7投票区(学園台集会所) | 1,161 | 1,171 | 2,332 |
---|
第8投票区(国納保育園) | 794 | 771 | 1,565 |
---|
第9投票区(和戸公民館) | 1,328 | 1,332 | 2,660 |
---|
第10投票区(宮代台集会所) | 1,084 | 1,077 | 2,161 |
---|
第11投票区(沖の山集会所) | 724 | 780 | 1,504 |
---|
総数 | 14,593 | 14,451 | 29,044 |
---|
平成29年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
---|
第1投票区(百間小学校) | 1,419 | 1,389 | 2,808 |
---|
第2投票区(姫宮保育園) | 1,255 | 1,320 | 2,575 |
---|
第3投票区(川端公民館) | 1,930 | 1,863 | 3,793 |
---|
第4投票区(東小学校) | 1,597 | 1,553 | 3,150 |
---|
第5投票区(百間中学校) | 1,502 | 1,509 | 3,011 |
---|
第6投票区(進修館) | 1,688 | 1,575 | 3,263 |
---|
第7投票区(学園台集会所) | 1,190 | 1,187 | 2,377 |
---|
第8投票区(国納保育園) | 788 | 782 | 1,570 |
---|
第9投票区(和戸公民館) | 1,351 | 1,327 | 2,678 |
---|
第10投票区(宮代台集会所) | 1,076 | 1,059 | 2,135 |
---|
第11投票区(沖の山集会所) | 730 | 797 | 1,527 |
---|
総数 | 14,526 | 14,361 | 28,887 |
---|
平成28年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,401 | 1,394 | 2,795 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,256 | 1,298 | 2,554 |
第3投票区(川端公民館) | 1,883 | 1,827 | 3,710 |
第4投票区(東小学校) | 1,571 | 1,526 | 3,097 |
第5投票区(百間中学校) | 1,126 | 1,141 | 2,267 |
第6投票区(進修館) | 1,615 | 1,473 | 3,088 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,217 | 1,222 | 2,439 |
第8投票区(国納保育園) | 797 | 799 | 1,596 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,325 | 1,293 | 2,618 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,103 | 1,095 | 2,198 |
第11投票区(沖の山集会所) | 783 | 815 | 1,598 |
総数 | 14,077 | 13,883 | 27,960 |
---|
平成27年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,398 | 1,367 | 2,765 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,255 | 1,301 | 2,556 |
第3投票区(川端公民館) | 1,887 | 1,791 | 3,678 |
第4投票区(東小学校) | 1,555 | 1,517 | 3,072 |
第5投票区(百間中学校) | 1,257 | 1,270 | 2,527 |
第6投票区(進修館) | 1,613 | 1,511 | 3,124 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,200 | 1,196 | 2,396 |
第8投票区(国納保育園) | 793 | 783 | 1,576 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,315 | 1,293 | 2,608 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,091 | 1,078 | 2,169 |
第11投票区(沖の山集会所) | 767 | 793 | 1,560 |
総数 | 14,131 | 13,900 | 28,031 |
---|
平成26年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,401 | 1,394 | 2,795 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,256 | 1,298 | 2,554 |
第3投票区(川端公民館) | 1,883 | 1,827 | 3,710 |
第4投票区(東小学校) | 1,571 | 1,526 | 3,097 |
第5投票区(百間中学校) | 1,126 | 1,141 | 2,267 |
第6投票区(進修館) | 1,615 | 1,473 | 3,088 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,217 | 1,222 | 2,439 |
第8投票区(国納保育園) | 797 | 799 | 1,596 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,325 | 1,293 | 2,618 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,103 | 1,095 | 2,198 |
第11投票区(沖の山集会所) | 783 | 815 | 1,598 |
総数 | 14,077 | 13,883 | 27,960 |
平成25年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,404 | 1,420 | 2,824 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,269 | 1,288 | 2,557 |
第3投票区(川端公民館) | 1,870 | 1,827 | 3,697 |
第4投票区(東小学校) | 1,554 | 1,531 | 3,085 |
第5投票区(百間中学校) | 1,039 | 1,043 | 2,082 |
第6投票区(進修館) | 1,556 | 1,422 | 2,978 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,227 | 1,228 | 2,455 |
第8投票区(国納保育園) | 794 | 807 | 1,601 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,328 | 1,278 | 2,606 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,118 | 1,123 | 2,241 |
第11投票区(沖の山集会所) | 775 | 836 | 1,611 |
総数 | 13,934 | 13,803 | 27,737 |
---|
平成24年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,425 | 1,412 | 2,837 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,277 | 1,279 | 2,556 |
第3投票区(川端公民館) | 1,879 | 1,839 | 3,718 |
第4投票区(東小学校) | 1,555 | 1,535 | 3,090 |
第5投票区(百間中学校) | 1,042 | 1,054 | 2,096 |
第6投票区(進修館) | 1,552 | 1,390 | 2,942 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,241 | 1,244 | 2,485 |
第8投票区(国納保育園) | 811 | 816 | 1,627 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,317 | 1,273 | 2,590 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,137 | 1,129 | 2,266 |
第11投票区(沖の山集会所) | 788 | 852 | 1,640 |
総数 | 14,024 | 13,823 | 27,847 |
平成23年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,400 | 1,377 | 2,777 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,268 | 1,291 | 2,559 |
第3投票区(川端公民館) | 1,883 | 1,841 | 3,724 |
第4投票区(東小学校) | 1,582 | 1,538 | 3,120 |
第5投票区(百間中学校) | 1,051 | 1,044 | 2,095 |
第6投票区(進修館) | 1,525 | 1,371 | 2,896 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,241 | 1,258 | 2,499 |
第8投票区(国納保育園) | 793 | 821 | 1,614 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,320 | 1,296 | 2,616 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,152 | 1,137 | 2,289 |
第11投票区(沖の山集会所) | 799 | 853 | 1,652 |
総数 | 14,014 | 13,827 | 27,841 |
平成22年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,427 | 1,387 | 2,804 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,263 | 1,313 | 2,576 |
第3投票区(川端公民館) | 1,889 | 1,862 | 3,751 |
第4投票区(東小学校) | 1,585 | 1,551 | 3,136 |
第5投票区(百間中学校) | 1,071 | 1,035 | 2,106 |
第6投票区(進修館) | 1,510 | 1,344 | 2,854 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,266 | 1,281 | 2,547 |
第8投票区(国納保育園) | 799 | 826 | 1,625 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,313 | 1,288 | 2,601 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,175 | 1,161 | 2,336 |
第11投票区(沖の山集会所) | 817 | 870 | 1,687 |
総数 | 14,105 | 13,918 | 28,023 |
---|
平成21年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,427 | 1,391 | 2,818 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,274 | 1,293 | 2,567 |
第3投票区(川端公民館) | 1,868 | 1,856 | 3,724 |
第4投票区(東小学校) | 1,575 | 1,559 | 3,134 |
第5投票区(百間中学校) | 1,060 | 1,051 | 2,111 |
第6投票区(進修館) | 1,515 | 1,366 | 2,881 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,274 | 1,262 | 2,536 |
第8投票区(国納保育園) | 800 | 825 | 1,625 |
第9投票区(和戸公民館) | 1303 | 1,285 | 2,588 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,190 | 1,183 | 2,373 |
第11投票区(宮代町総合運動公園) | 808 | 860 | 1,668 |
総数 | 14,094 | 13,931 | 28,025 |
---|
平成20年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,423 | 1,378 | 2,801 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,291 | 1,312 | 2,603 |
第3投票区(川端公民館) | 1,887 | 1,834 | 3,721 |
第4投票区(東小学校) | 1,590 | 1,559 | 3,149 |
第5投票区(百間中学校) | 1,054 | 1,049 | 2,103 |
第6投票区(進修館) | 1,523 | 1,367 | 2,890 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,286 | 1,262 | 2,548 |
第8投票区(国納保育園) | 803 | 822 | 1,625 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,316 | 1,279 | 2,595 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,211 | 1,206 | 2,417 |
第11投票区(旧和戸第2公民館) | 822 | 889 | 1,711 |
総数 | 14,206 | 13,957 | 28,163 |
平成19年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,454 | 1,367 | 2,821 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,303 | 1,310 | 2,613 |
第3投票区(川端公民館) | 1,870 | 1,827 | 3,697 |
第4投票区(東小学校) | 1,592 | 1,556 | 3,148 |
第5投票区(百間中学校) | 1,081 | 1,058 | 2,139 |
第6投票区(進修館) | 1,521 | 1,375 | 2,896 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,292 | 1,271 | 2,563 |
第8投票区(国納保育園) | 811 | 824 | 1,635 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,307 | 1,291 | 2,598 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,211 | 1,219 | 2,430 |
第11投票区(旧和戸第2公民館) | 824 | 906 | 1,730 |
総数 | 14,266 | 14,004 | 28,270 |
---|
平成18年3月2日現在投票区(投票所) | 男 | 女 | 総数 |
第1投票区(百間小学校) | 1,467 | 1,365 | 2,832 |
第2投票区(姫宮保育園) | 1,302 | 1,317 | 2,619 |
第3投票区(川端公民館) | 1,852 | 1,816 | 3,668 |
第4投票区(東小学校) | 1,617 | 1,556 | 3,173 |
第5投票区(百間中学校) | 1,083 | 1,060 | 2,143 |
第6投票区(進修館) | 1,528 | 1,374 | 2,902 |
第7投票区(学園台集会所) | 1,293 | 1,282 | 2,575 |
第8投票区(須賀小学校) | 811 | 826 | 1,637 |
第9投票区(和戸公民館) | 1,286 | 1,270 | 2,556 |
第10投票区(宮代台集会所) | 1,215 | 1,225 | 2,440 |
第11投票区(和戸第2公民館) | 816 | 907 | 1,723 |
総数 | 14,270 | 13,998 | 28,268 |
お問い合わせ
宮代町役場選挙管理委員会
電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム