福祉タクシー券・ガソリン券の利用状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1519

・福祉タクシー券・ガソリン券の利用状況
年度 | 登録者数 | 利用件数 | 支給額(円) | 一人当り支給額(円) |
---|---|---|---|---|
平成13年度 | 441 | 4,987 | 3,789,510 | 8,592 |
平成14年度 | 451 | 5,128 | 3,896,900 | 8,640 |
平成15年度 | 482 | 5,710 | 4,339,190 | 9,002 |
平成16年度 | 514 | 6,266 | 4,758,400 | 9,257 |
平成17年度 | 596 | 6,514 | 4,945,160 | 8,297 |
平成18年度 | 587 | 6,925 | 5,254,890 | 8,952 |
平成19年度 | 760 | 9,531 | 6,404,050 | 8,426 |
平成20年度 | 847 | 10,438 | 7,126,730 | 8,414 |
平成21年度 | 814 | 10,553 | 7,769,450 | 9,544 |
平成22年度 | 818 | 10,335 | 6,839,170 | 8,360 |
平成23年度 | 893 | 11,061 | 7,911,100 | 8,859 |
平成24年度 | 931 | 10,861 | 7,516,740 | 8,073 |
平成25年度 | 956 | 11,618 | 7,669,700 | 8,022 |
平成26年度 | 971 | 13,117 | 7,873,680 | 8,108 |
平成27年度 | 939 | 11,680 | 7,824,790 | 8,333 |
平成28年度 | 943 | 11,732 | 7,899,190 | 8,377 |
平成29年度 | 975 | 11,680 | 7,769,560 | 7,969 |
平成30年度 | 957 | 11,722 | 7,827,510 | 8,180 |
令和元年度 | 973 | 11,279 | 7,527,670 | 7,737 |
令和2年度 | 947 | 11,251 | 6,305,470 | 6,658 |
令和3年度 | 992 | 11,513 | 6,289,300 | 6,340 |
令和4年度 | 1,022 | 11,160 | 6,659,500 | 6,520 |
令和5年度 | 1,083 | 11,864 | 7,668,040 | 7,080 |
- 平成18年度まではタクシー券だけの利用状況です。
- 平成19年度からはガソリン券を交付し、タクシー券と併用することができるようになりました。
- 令和2年度からはタクシー券の交付枚数が24枚から36枚になりました。(4月1日現在対象者の場合)
- 令和5年度からはガソリン券は複数枚の利用ができるようなりました。
- 令和5年度からはタクシー券は乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額であったときは、2枚まで利用できるようになりました。
お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!