児童手当・子ども手当支給状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1515
児童手当・子ども手当支給状況
年度 | 支給対象児童数(延人数) | 支給額(千円) | 一人当り支給額(円) |
---|---|---|---|
平成5年度 | 5,521 | 32,315 | 5,853 |
平成6年度 | 5,341 | 29,880 | 5,594 |
平成7年度 | 4,910 | 27,480 | 5,596 |
平成8年度 | 4,599 | 25,790 | 5,607 |
平成9年度 | 4,105 | 23,340 | 5,685 |
平成10年度 | 4,094 | 23,205 | 5,668 |
平成11年度 | 4,866 | 27,425 | 5,636 |
平成12年度 | 9,989 | 56,390 | 5,645 |
平成13年度 | 13,179 | 74,470 | 5,651 |
平成14年度 | 14,211 | 80,555 | 5,668 |
平成15年度 | 14,820 | 84,275 | 5,687 |
平成16年度 | 21,178 | 119,530 | 5,644 |
平成17年度 | 22,484 | 126,835 | 5,641 |
平成18年度 | 29,174 | 163,090 | 5,590 |
平成19年度 | 30,413 | 195,200 | 6,418 |
平成20年度 | 30,596 | 200,615 | 6,556 |
平成21年度 | 31,155 | 203,085 | 6,518 |
平成22年度 | 5,374 | 34,810 | 6,477 |
- 平成22年度分は、2月・3月分のみ支給、4月分から子ども手当に移行
年度 | 支給対象児童数(延人数) | 支給額(千円) | 一人当り支給額(円) |
---|---|---|---|
平成22年度 | 34,615 | 449,995 | 13,000 |
平成23年度 | 41,055 | 508,966 | 12,397 |
平成24年度 | 6,967 | 77,730 | 11,156 |
- 平成22年4月分から中学校卒業までの児童に支給
- 平成23年10月から支給金額の変更
- 平成24年度分は、2月・3月分のみ支給、4月分から児童手当に移行
年度 | 支給対象児童数(延人数) | 支給額(千円) | 一人当り支給額(円) |
---|---|---|---|
平成24年度 | 33,462 | 367,015 | 10,968 |
平成25年度 | 40,276 | 440,535 | 10,937 |
平成26年度 | 40,553 | 445,125 | 10,976 |
平成27年度 | 40,940 | 449,865 | 10,988 |
平成28年度 | 41,264 | 454,910 | 11,024 |
平成29年度 | 41,886 | 460,905 | 11,003 |
平成30年度 | 41,696 | 457,665 | 10,976 |
令和元年度 | 41,180 | 450,250 | 10,933 |
令和2年度 | 40,838 | 443,145 | 10,851 |
令和3年度 | 39,955 | 430,135 | 10,765 |
令和4年度 | 38,569 | 417,805 | 10,832 |
- 平成24年6月分から所得制限により支給金額の変更
- 令和4年6月分から所得上限限度額を設定
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!