乳幼児予防接種状況
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1510

乳幼児予防接種状況
年度 | ポリオ1回 | ポリオ2回 | 三種混合1期 | 三種混合2期 | 二種混合 | ツベルクリン | BCG | 麻しん | 風しん | 日本脳炎 | MR1期 | MR2期 | MR3期 | MR4期 | 不活化ポリオ | 四種混合 | 子宮頚がん | 小児肺炎球菌 | ヒブ | 水痘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | 288 | 228 | 651 | 238 | 280 | 218 | 235 | - | 995 | |||||||||||
平成6年度 | 328 | 245 | 627 | 251 | 324 | 281 | 232 | - | 903 | |||||||||||
平成7年度 | 283 | 214 | 917 | - | 258 | 226 | 271 | 161 | - | |||||||||||
平成8年度 | 235 | 224 | 848 | - | 259 | 215 | 177 | 196 | 337 | |||||||||||
平成9年度 | 239 | 223 | 847 | - | 228 | 199 | 197 | 276 | 678 | |||||||||||
平成10年度 | 251 | 236 | 781 | - | 253 | 233 | 201 | 315 | 681 | |||||||||||
平成11年度 | 247 | 255 | 1,085 | - | 321 | 294 | 214 | 239 | 707 | |||||||||||
平成12年度 | 215 | 95 | 920 | - | 274 | 274 | 203 | 212 | 597 | |||||||||||
平成13年度 | 274 | 309 | 915 | - | 238 | 203 | 167 | 175 | 603 | |||||||||||
平成14年度 | 227 | 227 | 1,070 | - | 278 | 270 | 259 | 202 | 737 | |||||||||||
平成15年度 | 210 | 196 | 983 | - | 196 | 188 | 227 | 181 | 649 | |||||||||||
平成16年度 | 228 | 225 | 829 | - | 173 | 156 | 167 | 208 | 649 | |||||||||||
平成17年度 | 216 | 223 | 735 | - | - | 200 | 225 | 353 | 42 | |||||||||||
平成18年度 | 198 | 213 | 872 | - | - | 204 | 1 | 3 | 0 | 206 | 216 | |||||||||
平成19年度 | 192 | 187 | 187 | - | - | 229 | 0 | 0 | 2 | 205 | 208 | |||||||||
平成20年度 | 201 | 219 | 839 | - | - | 173 | 1 | 1 | 1 | 170 | 202 | 242 | 212 | |||||||
平成21年度 | 212 | 168 | 823 | - | - | 197 | 0 | 0 | 40 | 197 | 230 | 241 | 248 | |||||||
平成22年度 | 201 | 207 | 892 | - | 23 | - | 204 | 0 | 1 | 951 | 216 | 240 | 280 | 238 | ||||||
平成23年度 | 156 | 152 | 830 | - | 21 | - | 154 | 0 | 0 | 1,483 | 194 | 225 | 254 | 273 | 1,556 | 896 | 766 | |||
平成24年度 | 96 | 641 | - | 24 | - | 172 | - | - | 1,072 | 187 | 236 | 262 | 252 | 697 | 160 | 376 | 770 | 716 | ||
平成25年度 | - | - | 212 | - | 210 | - | 167 | - | - | 820 | 195 | 210 | - | - | 306 | 629 | 91 | 831 | 874 | |
平成26年度 | - | - | 25 | - | 220 | - | 250 | - | - | 741 | 219 | 199 | - | - | 88 | 938 | 0 | 952 | 948 | 464 |
- 平成7年度から三種混合は・期(初回・追加)に変更
- 平成17年度からツベルクリン廃止
- 日本脳炎は、ワクチンによるADEM(急性散在性脳脊髄炎)の発症が否定できないとして、平成17年5月30日~平成22年3月31日までの間、積極的勧奨は控えていた。
- 平成18年度から麻しん風しんは混合ワクチン接種となり、2期の接種が開始した。
- 平成24年9月から、ポリオワクチンは生ワクチンから不活化ワクチンへ移行した。
- 平成24年11月から、四種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風・不活化ポリオ)が導入された。
- 若年層での麻しん発症増加を受けて、平成20年度から5年間の経過措置として、3期(中学1年生)4期(高校3年生)の接種を開始した。
- 平成26年10月より、水痘ワクチンが導入された。
※MR:乾燥弱毒生麻しん風しん混合
年度 | 三種混合1期 | 三種混合2期 | 二種混合 | BCG | 麻しん | 風しん | 日本脳炎 | MR1期 | MR2期 | 不活化ポリオ | 4種混合 | 5種混合 | 子宮頸がん9価 | 子宮頸がん2価・4価 | 小児肺炎球菌 | ヒブ | 水痘 | B型肝炎 | ロタリックス | ロタテック |
平成27年度 | 2 | - | 203 | 223 | - | - | 867 | 246 | 247 | 28 | 882 | - | - | 0 | 889 | 889 | 505 | - | - | - |
平成28年度 | - | - | 166 | 177 | - | - | 813 | 176 | 197 | 14 | 735 | - | - | 0 | 730 | 730 | 407 | 252 | - | - |
平成29年度 | - | - | 207 | 268 | - | - | 1,270 | 270 | 239 | 12 | 1,037 | - | - | 0 | 1,039 | 1,036 | 514 | 786 | - | - |
平成30年度 | - | - | 194 | 232 | - | - | 1,329 | 239 | 246 | 3 | 945 | - | - | 0 | 897 | 900 | 501 | 674 | - | - |
令和元年度 | ‐ | ‐ | 213 | 227 | ‐ | ‐ | 1,271 | 218 | 258 | 0 | 915 | - | - | 0 | 905 | 883 | 427 | 676 | - | - |
令和 2年度 | - | - | 189 | 226 | - | - | 1196 | 241 | 256 | 0 | 904 | - | - | 5 | 905 | 918 | 480 | 654 | 114 | 62 |
令和3年度 | - | - | 206 | 198 | - | - | 788 | 201 | 259 | 0 | 877 | - | - | 79 | 850 | 851 | 428 | 625 | 311 | 190 |
令和4年度 | - | - | 183 | 192 | - | - | 1142 | 197 | 263 | 0 | 720 | - | - | 254 | 727 | 725 | 370 | 535 | 216 | 183 |
令和5年度 | - | - | 202 | 173 | - | - | 925 | 185 | 232 | 0 | 794 | - | 180 | 55 | 739 | 738 | 371 | 534 | 175 | 278 |
令和6年度 | - | - | 64 | 38 | - | - | 167 | 22 | 96 | 0 | 63 | 56 | 46 | 2 | 111 | 54 | 47 | 94 | 26 | 48 |
※令和6年5月末時点
・平成28年10月より、B型肝炎が導入された。
・令和2年10月より、ロタウイルスワクチンが導入された。
・HPVワクチンは、平成25年4月から予防接種法に基づく定期の予防接種となりましたが、接種後に疼痛や運動障害を中心とした多様な症状の報告が相次いだことから、同年6月の厚生労働省の通知により、積極的勧奨を差控えていました。その後、国の検討部会等で議論され、HPVワクチンの接種による有効性が副反応リスクを明らかに上回ることが認められたため、令和3年11月に積極的勧奨が再開された。
・令和5年4月より、四種混合ワクチンの接種開始が生後3か月から生後2か月に変更された。理由としては、百日せきが乳幼児期にかかると重症化しやすいため、接種時期を前倒しし、病気になる子どもを減少させるため。
・令和5年4月より子宮頸がんワクチン9価が導入された。
・令和6年4月より4種混合予防接種にヒブワクチンが加わった5種混合予防接種(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)が導入された。
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課健康増進担当(保健センター)
電話: 0480-32-1122
ファックス: 0480-32-9464
電話番号のかけ間違いにご注意ください!