医療従事者数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1508

医療従事者数一覧
年度 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成4年 | 9 | 12 | 14 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 |
平成6年 | 7 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 |
平成8年 | 11 | 15 | 20 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 14 |
平成10年 | 10 | 17 | 21 | 8 | 1 | 15 | 3 | 13 | 15 |
平成12年 | 11 | 16 | 14 | 10 | 0 | 15 | 10 | 15 | 16 |
平成14年 | 12 | 17 | 14 | 13 | 0 | 19 | 19 | 12 | 6 |
平成16年 | 17 | 15 | 33 | 11 | 0 | 38 | 25 | 17 | 6 |
平成18年 | 15 | 17 | 32 | 10 | 0 | 48 | 36 | 19 | 8 |
平成20年 | 15 | 17 | 36 | 12 | 0 | 49 | 31 | 21 | 7 |
平成22年 | 13 | 19 | 37 | 10 | 0 | 46 | 33 | 23 | 8 |
平成24年 | 18 | 29 | 31 | 10 | 0 | 62 | 39 | 20 | 5 |
平成26年 | 18 | 18 | 42 | 10 | 0 | 64 | 38 | 28 | 6 |
平成28年 | 17 | 18 | 43 | 11 | 1 | 62 | 40 | 29 | 5 |
平成30年 | 17 | 16 | 47 | 12 | 0 | 64 | 40 | 28 | 6 |
令和2年 | 16 | 12 | 48 | 13 | 1 | 81 | 41 | 21 | 6 |
注)
- 各年12月31日現在
- 隔年の届出
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課健康増進担当(保健センター)
電話: 0480-32-1122
ファックス: 0480-32-9464
電話番号のかけ間違いにご注意ください!