都市公園面積の推移
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1496

都市公園面積の推移一覧
年次 | 都市公園面積(平方メートル) | 人口(人) | 1人当り都市公園面積(平方メートル) |
---|---|---|---|
平成 6年 | 109,125.75 | 34,921 | 3.12 |
平成 7年 | 109,125.75 | 35,058 | 3.11 |
平成 8年 | 109,125.75 | 35,171 | 3.10 |
平成 9年 | 109,125.75 | 35,053 | 3.11 |
平成10年 | 109,125.75 | 35,225 | 3.10 |
平成11年 | 109,125.75 | 34,883 | 3.13 |
平成12年 | 109,125.75 | 34,666 | 3.15 |
平成13年 | 173,546.74 | 34,401 | 5.04 |
平成14年 | 173,546.74 | 34,159 | 5.08 |
平成15年 | 173,546.74 | 33,873 | 5.12 |
平成16年 | 173,546.74 | 34,001 | 5.10 |
平成17年 | 173,546.74 | 33,868 | 5.12 |
平成18年 | 173,546.74 | 33,788 | 5.14 |
平成19年 | 173,546.74 | 33,668 | 5.15 |
平成20年 | 173,546.74 | 33,386 | 5.20 |
平成21年 | 173,546.74 | 33,153 | 5.23 |
平成22年 | 173,546.74 | 33,063 | 5.25 |
平成23年 | 173,546.74 | 32,891 | 5.28 |
平成24年 | 173,546.74 | 32,777 | 5.29 |
平成25年 | 173,546.74 | 33,059 | 5.25 |
平成26年 | 173,546.74 | 33,221 | 5.22 |
平成27年 | 173,546.74 | 33,435 | 5.19 |
平成28年 | 173,546.74 | 33,574 | 5.17 |
平成29年 | 173,546.74 | 33,840 | 5.13 |
平成30年 | 173,546.74 | 33,991 | 5.11 |
平成31年 | 173,546.74 | 33,971 | 5.11 |
令和2年 | 173,546.74 | 33,969 | 5.11 |
令和3年 | 173,546.74 | 33,792 | 5.14 |
令和4年 | 173,546.74 | 33,656 | 5.16 |
令和5年 | 173,546.74 | 33,346 | 5.20 |
令和6年 | 173,546.74 | 33,340 | 5.21 |
令和7年 | 173,546.74 | 33,343 | 5.20 |
都市公園面積
- はらっパーク宮代 64,420.99平方メートル
- ぐるる宮代 109,125.75平方メートル
人口は住民基本台帳の各年4月1日現在のデータを使用
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課都市計画・土地利用推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線342、343(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!