産業(大分類)経営組織(2区分)従業者規模(5区分)別事業所数及び従業者数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1426

産業(大分類)経営組織(2区分)従業者規模(5区分)別事業所数及び従業者数
年(調査月・日) | 総数 | 国・公共企業体 地方公共団体 | 民営 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 | 総数 | 1~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30人以上 | |||||||||||||
総数 | 個人業主 | 家族 従業者 | 雇用者 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |||
総数 | うち常雇 | |||||||||||||||||||
昭和53(6月15日) | 1,046 | 5,312 | 840 | 486 | 3,707 | 3,011 | 15 | 372 | 1,031 | 4,940 | 818 | 1,638 | 142 | 900 | 35 | 459 | 15 | 367 | 21 | 1,576 |
昭和56(7月1日) | 1,248 | 5,961 | 980 | 589 | 4,060 | 3,419 | 17 | 325 | 1,231 | 5,636 | 980 | 1,961 | 164 | 1,038 | 46 | 624 | 18 | 447 | 23 | 1,566 |
昭和61(7月1日) | 1,285 | 6,882 | 948 | 566 | 5,033 | 4,308 | 22 | 574 | 1,263 | 6,308 | 959 | 1,906 | 190 | 1,180 | 60 | 834 | 25 | 546 | 29 | 1,842 |
平成3(7月1日) | 1,369 | 7,819 | 959 | 318 | 6,058 | 5,144 | 29 | 872 | 1,340 | 6,947 | 1,006 | 2,047 | 189 | 1,204 | 84 | 1,124 | 31 | 733 | 30 | 1,839 |
平成8(10月1日) | 1,316 | 7,755 | 891 | 299 | 5,979 | 5,572 | 30 | 862 | 1,286 | 6,893 | 947 | 1,952 | 197 | 1,285 | 86 | 1,139 | 24 | 569 | 32 | 1,948 |
平成11(7月1日) | 1,255 | 6,398 | - | - | - | - | - | - | 1,255 | 6,398 | 948 | 1,807 | 170 | 1,077 | 87 | 1,131 | 26 | 620 | 24 | 1,763 |
平成13(10月1日) | 1,255 | 6,723 | - | - | - | - | 32 | 793 | 1,255 | 6,723 | 931 | 1,871 | 190 | 1,244 | 83 | 1,122 | 28 | 674 | 23 | 1,812 |
平成16(6月1日) | 1,174 | 6,320 | - | - | - | - | - | - | 1,174 | 6,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成18(10月1日) | 1,154 | 6,683 | - | - | - | 33 | 787 | 1,154 | 6,683 | 844 | 1,636 | 176 | 1,142 | 73 | 962 | 33 | 768 | 28 | 2,175 | |
農林漁業 | - | - | ||||||||||||||||||
鉱業 | - | - | ||||||||||||||||||
建設業 | 134 | 705 | ||||||||||||||||||
製造業 | 87 | 802 | ||||||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道 | - | - | ||||||||||||||||||
情報通信業 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||
運輸業 | 16 | 301 | ||||||||||||||||||
卸売・小売業 | 269 | 1,407 | ||||||||||||||||||
金融・保険業 | 11 | 61 | ||||||||||||||||||
不動産業 | 135 | 261 | ||||||||||||||||||
飲食店・宿泊業 | 136 | 668 | ||||||||||||||||||
医療・福祉 | 57 | 709 | ||||||||||||||||||
教育・学習支援業 | 60 | 1,009 | ||||||||||||||||||
複合サービス業 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||
サービス業(他に分類されない) | 242 | 689 |
平成11年・16年は簡易調査のため、調査が行われていない項目があります。
事業所・企業統計調査は、平成18年の調査を最後とし、平成21年から経済センサスに統合しました。
産業(大分類)経営組織(2区分)従業者規模(5区分)別事業所数及び従業者数
お問い合わせ
宮代町役場企画財政課情報政策担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線213(2階11番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
電話番号のかけ間違いにご注意ください!