地目別面積
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1402

地目別面積一覧
年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 1,595 | 310 | 317 | 405 | 0 | 20 | 6 | 107 | 430 |
令和5年度 | 1,595 | 310 | 318 | 395 | 2 | 20 | 6 | 116 | 428 |
令和4年度 | 1,595 | 311 | 320 | 393 | 0 | 20 | 6 | 117 | 428 |
令和3年度 | 1,595 | 311 | 322 | 384 | 0 | 21 | 6 | 123 | 428 |
令和2年度 | 1,595 | 313 | 320 | 383 | 0 | 21 | 6 | 123 | 429 |
令和元年度 | 1,595 | 331 | 322 | 381 | 0 | 22 | 6 | 106 | 427 |
年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 1,595 | 331 | 322 | 381 | 0 | 22 | 6 | 105 | 428 |
平成29年度 | 1,595 | 331 | 323 | 377 | 0 | 22 | 6 | 105 | 431 |
平成28年度 | 1,595 | 333 | 323 | 375 | 0 | 22 | 6 | 105 | 431 |
平成27年度 | 1,595 | 333 | 324 | 371 | 0 | 22 | 6 | 105 | 434 |
平成26年度 | 1,595 | 333 | 325 | 364 | 0 | 23 | 6 | 108 | 436 |
平成25年度 | 1,595 | 333 | 326 | 359 | 0 | 23 | 6 | 108 | 440 |
平成24年度 | 1,595 | 334 | 327 | 356 | 0 | 23 | 6 | 107 | 442 |
平成23年度 | 1,595 | 334 | 327 | 354 | 0 | 23 | 6 | 107 | 444 |
平成22年度 | 1,595 | 334 | 328 | 352 | 0 | 23 | 6 | 106 | 446 |
平成21年度 | 1,595 | 336 | 330 | 348 | 0 | 24 | 6 | 104 | 447 |
年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年度 | 1,595 | 337 | 332 | 345 | 0 | 24 | 6 | 104 | 447 |
平成19年度 | 1,595 | 338 | 333 | 343 | 0 | 25 | 6 | 104 | 446 |
平成18年度 | 1,595 | 338 | 333 | 342 | 0 | 25 | 6 | 104 | 447 |
平成17年度 | 1,595 | 339 | 335 | 339 | 0 | 26 | 6 | 104 | 446 |
平成16年度 | 1,595 | 341 | 336 | 338 | 0 | 26 | 6 | 104 | 444 |
平成15年度 | 1,595 | 342 | 342 | 333 | 0 | 26 | 9 | 99 | 445 |
平成14年度 | 1,595 | 343 | 343 | 332 | 0 | 28 | 9 | 98 | 442 |
平成13年度 | 1,595 | 338 | 351 | 329 | 0 | 28 | 9 | 98 | 442 |
平成12年度 | 1,595 | 341 | 353 | 329 | 0 | 29 | 9 | 96 | 438 |
平成11年度 | 1,595 | 356 | 359 | 328 | 0 | 29 | 9 | 95 | 419 |
年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年度 | 1,595 | 357 | 361 | 327 | 0 | 30 | 9 | 94 | 417 |
平成9年度 | 1,595 | 360 | 365 | 326 | 0 | 30 | 9 | 94 | 411 |
平成8年度 | 1,595 | 361 | 366 | 326 | 0 | 30 | 9 | 93 | 410 |
平成7年度 | 1,595 | 362 | 368 | 323 | 0 | 30 | 9 | 93 | 410 |
平成6年度 | 1,595 | 363 | 370 | 321 | 0 | 30 | 9 | 91 | 411 |
単位:ha ※その他は公共用地等
資料:概要調書 総括表
お問い合わせ
宮代町役場税務課資産税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線234、235、236(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!