令和5年度4月 保育施設入所申請・調整状況について
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:20873

令和5年度4月 保育施設入所申請・調整状況
一次審査終了後の入所申請および調整状況は以下のとおりです。
情報は令和5年1月20日現在の状況です。
今後、取下げ(辞退)等で状況が変わる場合があります。ホームページは定期的に更新しますが、最新情報については直接担当までお問い合わせください。

■申請状況

入所申請児童数
年齢ごとの継続入所および新規入所の申請人数です。
継 続 | 新 規 | 合 計 | |
---|---|---|---|
0歳児 | 0 | 25 | 25 |
1歳児 | 25 | 73 | 98 |
2歳児 | 67 | 41 | 108 |
3歳児 | 63 | 34 | 97 |
4歳児 | 72 | 5 | 77 |
5歳児 | 96 | 2 | 98 |
合計 | 323 | 180 | 503 |

指数別申請児童数
各年齢の指数の区分ごとの申請人数です。(新規申請)
~14点 | 15~17点 | 18~20点 | 21~23点 | 24~26点 | 27点~ | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 25 |
1歳児 | 3 | 3 | 11 | 14 | 28 | 14 | 73 |
2歳児 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 2 | 41 |
3歳児 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 34 |
4・5歳児 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
合 計 | 11 | 7 | 24 | 41 | 60 | 37 | 180 |

■調整状況

保育施設別受入可能枠
保育園・小規模保育園ごとの各年齢における受入可能な人数です。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育園(6園) | 27 | 75 | 83 | 96 | 81 | 98 | 460 |
小規模保育園(3園) | 9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62 |
合 計 | 36 | 102 | 109 | 96 | 81 | 98 | 522 |
※小規模保育施設の1・2歳児は合同保育なので、合計数の中で受入枠を調整する場合があります。

保育施設別入所状況
保育園・小規模保育園ごとの各年齢における入所決定児童数です。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育園(6園) | 24 | 75 | 83 | 92 | 76 | 97 | 447 |
小規模保育園(3園) | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
合計 | 25 | 93 | 103 | 92 | 76 | 97 | 486 |

新規・転園入所希望者の年齢別割合
各年齢における入所決定者の希望状況(割合)です。
第1希望 | 第2希望 | 第3希望 | 第4希望 | 第5希望 | 第6希望 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 88% | 8% | 0% | 0% | 0% | 4% |
1歳児 | 81% | 8% | 7% | 4% | 0% | 0% |
2歳児 | 56% | 28% | 14% | 2% | 0% | 0% |
3歳児 | 55% | 24% | 7% | 10% | 4% | 0% |
4歳児 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5歳児 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
※下図は、上表をグラフにしたものです。

お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども保育担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線323、329(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!