令和4年度4月 保育施設入所申請・調整状況について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:18349
令和4年度4月 保育施設入所申請・調整状況
一次審査終了後の入所申請および調整状況は以下のとおりです。
情報は令和4年1月21日現在の状況です。
今後、取下げ(辞退)等で状況が変わる場合があります。ホームページは定期的に更新しますが、最新情報については直接担当までお問い合わせください。
■申請状況
入所申請児童数
年齢ごとの継続入所および新規入所の申請人数です。
継 続 | 新 規 | 合 計 | |
---|---|---|---|
0歳児 | 0 | 30 | 30 |
1歳児 | 23 | 58 | 81 |
2歳児 | 69 | 42 | 111 |
3歳児 | 58 | 18 | 76 |
4歳児 | 96 | 6 | 102 |
5歳児 | 97 | 3 | 100 |
合計 | 343 | 157 | 500 |
指数別申請児童数
各年齢の指数の区分ごとの申請人数です。
~14点 | 15~17点 | 18~20点 | 21~23点 | 24~26点 | 27点~ | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 30 |
1歳児 | 2 | 0 | 7 | 14 | 24 | 11 | 58 |
2歳児 | 3 | 2 | 8 | 18 | 10 | 1 | 42 |
3歳児 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 |
4・5歳児 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 |
合 計 | 11 | 4 | 24 | 51 | 47 | 20 | 157 |
■調整状況
保育施設別受入可能枠
保育園・小規模保育園ごとの各年齢における受入可能な人数です。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育園(5園) | 19 | 60 | 72 | 79 | 100 | 100 | 430 |
小規模保育園(3園) | 9 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62 |
合 計 | 28 | 81 | 104 | 79 | 100 | 100 | 492 |
保育施設別入所状況
保育園・小規模保育園ごとの各年齢における入所決定児童数です。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育園(5園) | 19 | 60 | 72 | 75 | 100 | 99 | 425 |
小規模保育園(3園) | 8 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60 |
合計 | 27 | 81 | 103 | 75 | 100 | 99 | 485 |
新規・転園入所希望者の年齢別割合
各年齢における入所決定者の希望状況(割合)です。
第1希望 | 第2希望 | 第3希望 | 第4希望 | 第5希望 | 第6希望 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 74% | 7% | 11% | 4% | 4% | 0% |
1歳児 | 64% | 21% | 8% | 7% | 0% | 0% |
2歳児 | 50% | 23% | 9% | 9% | 6% | 3% |
3歳児 | 76% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% |
4歳児 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5歳児 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
※下図は、上表をグラフにしたものです。

お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども保育担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線323、329(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!