果樹類の品目別経営体数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:12281
果樹類の品目別経営体数
年度 | ぶどう | 梨 | 柿 | 栗 | 梅 | 桃 | りんご | 温州みかん | その他柑橘 | キウイ | その他果樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 2年 | 42 | 15 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平成 7年 | 40 | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
平成12年 | 34 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成17年 | 35 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
平成22年 | 25 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
平成27年 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
年度 | ぶどう | 梨 | 柿 | 栗 | 梅 | 桃 | りんご | 温州みかん | その他柑橘 | キウイ | その他果樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 2年 | 14 | 4 | 1 | 1 | |||||||
平成 7年 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
平成12年 | 12 | 3 | 1 | ||||||||
平成17年 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||
平成22年 | |||||||||||
平成27年 | 6 | 2 | 2 | 1 |
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農業振興担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線262、263、266(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!