常住人口・昼間人口
[2018年2月5日]
ID:1417
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年次 | 常住人口 | 昼間人口 | 流出人口 | 流入人口 | 流出超過人口 |
---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 16,656 | 13,596 | 4,909 | 1,849 | 3,060 |
昭和50年 | 22,526 | 18,840 | 6,576 | 2,890 | 3,686 |
昭和55年 | 29,537 | 23,564 | 9,564 | 3,591 | 5,973 |
昭和60年 | 31,212 | 25,418 | 11,045 | 5,251 | 5,794 |
平成2年 | 33,835 | 25,488 | 14,025 | 5,678 | 8,347 |
平成7年 | 35,709 | 26,192 | 15,486 | 5,969 | 9,517 |
平成12年 | 35,169 | 26,488 | 14,505 | 5,824 | 8,681 |
平成17年 | 34,620 | 26,958 | 13,650 | 5,988 | 7,662 |
平成22年 | 33,641 | 27,080 | 12,719 | 6,158 | 6,561 |
平成27年 | 33,705 | 27,681 | 12,464 | 6,440 | 6,024 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.