建築確認申請受理件数
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:14238
建築確認申請受理件数
| 年度 | 受理件数 | 専用住宅 | 併用住宅 | 工場 | 店舗 | 公共建物 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和63年度 | 444 | 345 | 28 | 0 | 2 | 2 | 67 |
| 平成5年度 | 315 | 270 | 13 | 1 | 5 | 4 | 22 |
| 平成6年度 | 370 | 320 | 17 | 0 | 4 | 4 | 25 |
| 平成7年度 | 358 | 299 | 19 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| 平成8年度 | 327 | 281 | 15 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| 平成9年度 | 286 | 243 | 15 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 平成10年度 | 223 | 190 | 9 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 平成11年度 | 258 | 201 | 8 | 2 | 5 | 7 | 35 |
| 平成12年度 | 268 | 225 | 3 | 0 | 1 | 8 | 31 |
| 平成13年度 | 199 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 平成14年度 | 164 | 150 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 平成15年度 | 282 | 264 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 平成16年度 | 228 | 206 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 平成17年度 | 251 | 220 | 4 | 1 | 7 | 0 | 19 |
| 平成18年度 | 192 | 167 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 平成19年度 | 171 | 141 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 平成20年度 | 156 | 124 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 平成21年度 | 108 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 平成22年度 | 158 | 137 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 平成23年度 | 195 | 162 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 |
| 平成24年度 | 238 | 204 | 2 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 平成25年度 | 294 | 254 | 3 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 平成26年度 | 219 | 189 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 平成27年度 | 275 | 255 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 平成28年度 | 237 | 196 | 0 | 1 | 4 | 1 | 35 |
| 平成29年度 | 243 | 207 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 |
| 平成30年度 | 208 | 176 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 |
| 令和元年度 | 180 | 165 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 令和2年度 | 141 | 130 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 令和3年度 | 167 | 150 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 令和4年度 | 198 | 186 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 令和5年度 | 161 | 144 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
注)平成12年度からは、民間検査機関からの報告分が含まれています。
建築確認申請受理件数
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
