介護用品支給状況
[2021年10月21日]
ID:2404
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年度 | 支給延人数(人) | 支給額(円) | 一人当り支給額(円) |
---|---|---|---|
平成12年度 | 732 | 3,706,660 | 5,063 |
平成13年度 | 620 | 3,144,996 | 5,072 |
平成14年度 | 511 | 2,578,238 | 5,045 |
平成15年度 | 862 | 4,048,403 | 4,696 |
平成16年度 | 1,066 | 4,905,018 | 4,601 |
平成17年度 | 1,173 | 5,412,361 | 4,614 |
平成18年度 | 1,294 | 6,009,824 | 4,644 |
平成19年度 | 1,272 | 6,117,140 | 4,809 |
平成20年度 | 1,356 | 6,624,104 | 4,885 |
平成21年度 | 1,431 | 6,652,225 | 4,649 |
平成22年度 | 1,907 | 7,991,193 | 4,190 |
平成23年度 | 2,546 | 8,758,633 | 3,440 |
平成24年度 | 2,718 | 9,037,242 | 3.325 |
平成25年度 | 2,853 | 8,945,730 | 3,136 |
平成26年度 | 2,815 | 9,561,190 | 3,397 |
平成27年度 | 2,917 | 9,899,131 | 3,394 |
平成28年度 | 2,909 | 9,864,630 | 3,391 |
平成29年度 | 2,973 | 9,159,633 | 3,081 |
平成30年度 | 3,137 | 9,647,568 | 3,075 |
令和元年度 | 3,269 | 10,133,018 | 3,100 |
令和2年度 | 3,683 | 11,329,298 | 3,076 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.