歴代収入役
[2016年11月23日]
ID:1584
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
代 | 氏名 | 就任期間(自) | 就任期間(至) |
---|---|---|---|
初 | 池上福松 | 昭和30年12月31日 | 昭和34年12月30日 |
2 | 石井正策 | 昭和35年12月1日 | 昭和39年11月30日 |
3 | 石井正策 | 昭和39年12月1日 | 昭和43年11月30日 |
4 | 石井正策 | 昭和43年12月1日 | 昭和47年11月30日 |
5 | 石井正策 | 昭和47年12月25日 | 昭和51年8月18日 |
6 | 横手正夫 | 昭和56年9月1日 | 昭和60年8月31日 |
7 | 横手正夫 | 昭和60年9月1日 | 昭和63年3月13日 |
8 | 榊原一雄 | 昭和63年7月1日 | 平成3年3月31日 |
9 | 高橋時男 | 平成5年4月1日 | 平成9年3月31日 |
10 | 高橋時男 | 平成9年4月1日 | 平成13年3月31日 |
11 | 島村孝一 | 平成14年4月1日 | 平成18年3月31日 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.