公共下水道普及状況
[2021年10月1日]
ID:1502
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
年度 | 認可面積A(ha) | 処理区域面積B(ha) | 整備率 B/A(%) | 行政区域内人口C(人) | 処理区域内人口D(人) | 水洗化人口E(人) | 普及率D/C(%) | 水洗化率E/D(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成5年度 | 246.0 | 86.8 | 35.3 | 35,058 | 6,850 | 3,881 | 19.5 | 56.7 |
平成6年度 | 246.0 | 132.3 | 53.8 | 35,258 | 12,230 | 7,670 | 34.7 | 62.7 |
平成7年度 | 246.0 | 161.6 | 65.7 | 35,369 | 13,248 | 8,684 | 37.5 | 65.5 |
平成8年度 | 246.0 | 200.7 | 91.6 | 35,236 | 14,925 | 10,439 | 42.4 | 69.9 |
平成9年度 | 246.0 | 227.5 | 92.5 | 35,432 | 18,282 | 12,192 | 51.6 | 66.7 |
平成10年度 | 313.0 | 258.5 | 82.6 | 35,129 | 20,672 | 14,023 | 58.8 | 67.8 |
平成11年度 | 313.0 | 288.9 | 92.3 | 34,666 | 22,358 | 16,087 | 64.5 | 72.0 |
平成12年度 | 313.0 | 305.1 | 97.5 | 34,401 | 23,359 | 18,134 | 67.9 | 77.6 |
平成13年度 | 313.0 | 306.2 | 97.8 | 34,159 | 23,393 | 19,815 | 68.5 | 84.7 |
平成14年度 | 313.0 | 307.1 | 98.1 | 33,873 | 23,455 | 21,082 | 69.2 | 89.9 |
平成15年度 | 313.0 | 309.3 | 98.8 | 34,001 | 23,533 | 21,999 | 69.2 | 93.5 |
平成16年度 | 353.4 | 310.2 | 87.8 | 33,868 | 22,592 | 21,591 | 66.7 | 95.6 |
平成17年度 | 353.4 | 310.3 | 87.8 | 33,830 | 22,733 | 21,421 | 67.2 | 94.2 |
平成18年度 | 353.4 | 316.5 | 89.6 | 33,668 | 22,509 | 21,343 | 66.9 | 94.8 |
平成19年度 | 353.4 | 318.5 | 90.1 | 33,386 | 22,295 | 21,336 | 66.8 | 95.7 |
平成20年度 | 353.4 | 328.2 | 92.9 | 33,153 | 22,149 | 21,228 | 66.8 | 95.8 |
平成21年度 | 353.4 | 332.7 | 94.1 | 33,063 | 23,189 | 22,215 | 70.1 | 95.8 |
平成22年度 | 353.4 | 334.0 | 94.5 | 32,891 | 23,146 | 22,018 | 70.4 | 95.1 |
平成23年度 | 353.4 | 336.1 | 95.1 | 32,777 | 23,110 | 21,734 | 70.5 | 94.0 |
平成24年度 | 353.4 | 349.7 | 99.0 | 33,059 | 23,270 | 22,485 | 70.4 | 96.6 |
平成25年度 | 353.4 | 352.5 | 99.7 | 33,221 | 21,441 | 22,738 | 70.9 | 94.3 |
平成26年度 | 353.4 | 352.5 | 99.7 | 33,435 | 24,014 | 22,843 | 71.8 | 95.1 |
平成27年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,574 | 24,608 | 22,472 | 73.3 | 91.3 |
平成28年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,840 | 23,789 | 23,027 | 70.3 | 96.8 |
平成29年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,991 | 24,828 | 23,642 | 73.0 | 95.2 |
平成30年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,971 | 24,767 | 23,578 | 72.9 | 95.2 |
令和元年度 | 353.4 | 353.4 | 100.0 | 33,969 | 24,985 | 23,785 | 73.6 | 95.2 |
令和2年度 | 374.9 | 353.4 | 100.0 | 33,963 | 24,889 | 23,670 | 76.1 | 95.1 |
Copyright (C) Miyashiro Town All Rights Reserved.